|
|
Line 6: |
Line 6: |
| {{:Verus_Charleston_Weapons}} | | {{:Verus_Charleston_Weapons}} |
|
| |
|
| ===<span style="color: #B0C4DE;">Enchants</span>===
| |
| It's possible to enchant the Mechanic Items by talking with Mass Charleston {{#navi:verus04|71|106}}.
| |
|
| |
| Enchanting requires {{#item:6752|1 Charleston Component}} and 100,000 zeny.
| |
|
| |
| Enchants can be reset by paying {{#item:6752|1 Charleston Component}} and 100,000 zeny.
| |
|
| |
| Enchantment can be done in 3 slots and items refined to +9 and above have wider options.
| |
|
| |
| 4th slot has 100% success chance, 3rd slot has chance of failure (resetting all enchant when failed), 2nd slot has chance of failure (either resetting all enchant or breaking the gear).
| |
|
| |
| {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" data-mce-style="width: 100%;"
| |
| |- style="background-color:#B0C4DE;text-align:center;"
| |
| |rowspan="2" |Items
| |
| |rowspan="2" | Enchants Possible
| |
| |rowspan="2" | +8 below Enchantment list option
| |
| |colspan="2" | +9 Enchantment list options
| |
| |-
| |
| |style="background-color:#B0C4DE;"| Regular Upgrade
| |
| |style="background-color:#B0C4DE;"| Superior Upgrade
| |
| |-
| |
| | {{#item:22044|Reinforced Parts - Booster [1]}}
| |
| | style="text-align:center;" | 3
| |
| |{{#item:4700|STR +1}} or {{#linkitem:4701|STR +2}} <br>
| |
| {{#item:4730|AGI +1}} or {{#linkitem:4731|AGI +2}} <br>
| |
| {{#item:4740|VIT +1}} or {{#linkitem:4741|VIT +2}}<br>
| |
| {{#item:4720|DEX +1}} or {{#linkitem:4721|DEX +2}}<br>
| |
| {{#item:4815|Spell 1}}<br>
| |
| {{#item:4869|ASPD Lv.1}}
| |
| | colspan="2" |
| |
| {{#item:4701|STR +2}} or {{#linkitem:4702|STR +3}} <br>
| |
| {{#item:4731|AGI +2}} or {{#linkitem:4732|AGI +3}} <br>
| |
| {{#item:4741|VIT +2}} or {{#linkitem:4742|VIT +3}}<br>
| |
| {{#item:4721|DEX +2}} or {{#linkitem:4722|DEX +3}}<br>
| |
| {{#item:4815|Spell 1}} or {{#linkitem:4816|Spell 2}}<br>
| |
| {{#item:4869|ASPD Lv.1}} or {{#linkitem:4872|ASPD Lv.2}}
| |
| |-
| |
|
| |
| | {{#item:20733|Reinforced Parts - Engine[1]}}
| |
| |3
| |
| |{{#item:4700|STR +1}} or {{#linkitem:4701|STR +2}} <br>
| |
| {{#item:4730|AGI +1}} or {{#linkitem:4731|AGI +2}} <br>
| |
| {{#item:4740|VIT +1}} or {{#linkitem:4741|VIT +2}}<br>
| |
| {{#item:4720|DEX +1}} or {{#linkitem:4721|DEX +2}}<br>
| |
| {{#item:4750|LUK +1}} or {{#linkitem:4751|LUK +2}}<br>
| |
| {{#item:4832|Expert Archer 1}}
| |
| | colspan="2" |
| |
| {{#item:4701|STR +2}} or {{#linkitem:4702|STR +3}} <br>
| |
| {{#item:4731|AGI +2}} or {{#linkitem:4732|AGI +3}} <br>
| |
| {{#item:4741|VIT +2}} or {{#linkitem:4742|VIT +3}}<br>
| |
| {{#item:4721|DEX +2}} or {{#linkitem:4722|DEX +3}}<br>
| |
| {{#item:4711|INT +2}} or {{#linkitem:4712|INT +3}}<br>
| |
| {{#item:4751|LUK +2}} or {{#linkitem:4752|LUK +3}}<br>
| |
| {{#item:4832|Expert Archer 1}}, {{#linkitem:4833|Expert Archer 2}} or {{#linkitem:4834|Expert Archer 3}}
| |
| |-
| |
|
| |
| |{{#item:15111|Reinforced Parts - Gloves}}
| |
| |3
| |
| |{{#item:4730|AGI +1}} or {{#linkitem:4731|AGI +2}}<br>
| |
| {{#item:4750|LUK +1}} or {{#linkitem:4751|LUK +2}}<br>
| |
| {{#item:4869|ASPD Lv.1}} or {{#linkitem:4872|ASPD Lv.2}}<br>
| |
| {{#item:4762|FLEE +6}} or {{#linkitem:4763|FLEE +12}}
| |
| | '''Speed''':<br>
| |
| {{#item:4731|AGI +2}} or {{#linkitem:4732|AGI +3}} <br>
| |
| {{#item:4751|LUK +2}} or {{#linkitem:4752|LUK +3}}<br>
| |
| {{#item:4869|ASPD Lv.1}} or {{#linkitem:4870|ASPD Lv.2}}<br>
| |
| {{#item:4762|FLEE +6}} or {{#linkitem:4763|FLEE +12}}
| |
| | '''Attack''':<br>
| |
| {{#item:4701|STR +2}} or {{#linkitem:4702|STR +3}} <br>
| |
| {{#item:4721|DEX +2}} or {{#linkitem:4722|DEX +3}}<br>
| |
| {{#item:4811|Fighting Spirit 1}} or {{#linkitem:4810|Fighting Spirit 2}}<br>
| |
| {{#item:4832|Expert Archer 1}}, {{#linkitem:4833|Expert Archer 2}} or {{#linkitem:4834|Expert Archer 3}}
| |
| |-
| |
|
| |
| |{{#item:2996|Reinforced Parts - Gun Barrel[1]}}
| |
| | style="text-align:center;" | 2
| |
| |{{#item:4700|STR +1}} or {{#linkitem:4701|STR +2}} <br>
| |
| {{#item:4730|AGI +1}} or {{#linkitem:4731|AGI +2}} <br>
| |
| {{#item:4740|VIT +1}} or {{#linkitem:4741|VIT +2}}<br>
| |
| {{#item:4720|DEX +1}} or {{#linkitem:4721|DEX +2}}<br>
| |
| {{#item:4710|INT +1}} or {{#linkitem:4711|INT +2}}<br>
| |
| {{#item:4815|Spell 1}} or {{#linkitem:4816|Spell 2}}<br><br>
| |
| {{#item:4869|ASPD Lv.1}}
| |
| | colspan="2" | n/a
| |
| |}
| |
|
| |
| <br clear="both">
| |
| {{:Excellion_Gear}} | | {{:Excellion_Gear}} |