|
|
Line 28: |
Line 28: |
| |- | | |- |
| | {{#item:22044|Reinforced Parts - Booster [1]}} | | | {{#item:22044|Reinforced Parts - Booster [1]}} |
| | rowspan="6" style="text-align:center;" | 3 | | | style="text-align:center;" | 3 |
| |{{#item:4700|STR +1}} or {{#linkitem:4701|STR +2}} <br> | | |{{#item:4700|STR +1}} or {{#linkitem:4701|STR +2}} <br> |
| {{#item:4730|AGI +1}} or {{#linkitem:4731|AGI +2}} <br> | | {{#item:4730|AGI +1}} or {{#linkitem:4731|AGI +2}} <br> |
Line 43: |
Line 43: |
| {{#item:4869|ASPD Lv.1}} or {{#linkitem:4872|ASPD Lv.2}} | | {{#item:4869|ASPD Lv.1}} or {{#linkitem:4872|ASPD Lv.2}} |
| |- | | |- |
| |{{#item: 22043|AGI Supplement Equipment[1]}}
| | |
| |{{#item:4700|STR +1}} or {{#linkitem:4701|STR +2}} <br>
| |
| {{#item:4730|AGI +1}} or {{#linkitem:4731|AGI +2}} <br>
| |
| {{#item:4740|VIT +1}} or {{#linkitem:4741|VIT +2}}<br>
| |
| {{#item:4720|DEX +1}} or {{#linkitem:4721|DEX +2}}<br>
| |
| {{#item:4869|ASPD Lv.1}}
| |
| | colspan="2" |
| |
| {{#item:4701|STR +2}} or {{#linkitem:4702|STR +3}} <br>
| |
| {{#item:4731|AGI +2}} or {{#linkitem:4732|AGI +3}} <br>
| |
| {{#item:4741|VIT +2}} or {{#linkitem:4742|VIT +3}}<br>
| |
| {{#item:4721|DEX +2}} or {{#linkitem:4722|DEX +3}}<br>
| |
| {{#item:4869|ASPD Lv.1}} or {{#linkitem:4872|ASPD Lv.2}}
| |
| |-
| |
| | {{#item:20733|Reinforced Parts - Engine[1]}} | | | {{#item:20733|Reinforced Parts - Engine[1]}} |
| | |3 |
| |{{#item:4700|STR +1}} or {{#linkitem:4701|STR +2}} <br> | | |{{#item:4700|STR +1}} or {{#linkitem:4701|STR +2}} <br> |
| {{#item:4730|AGI +1}} or {{#linkitem:4731|AGI +2}} <br> | | {{#item:4730|AGI +1}} or {{#linkitem:4731|AGI +2}} <br> |
Line 72: |
Line 61: |
| {{#item:4832|Expert Archer 1}}, {{#linkitem:4833|Expert Archer 2}} or {{#linkitem:4834|Expert Archer 3}} | | {{#item:4832|Expert Archer 1}}, {{#linkitem:4833|Expert Archer 2}} or {{#linkitem:4834|Expert Archer 3}} |
| |- | | |- |
| |{{#item:20732|Supplement Part Con[1]}}
| | |
| |{{#item:4700|STR +1}} or {{#linkitem:4701|STR +2}}
| |
| {{#item:4730|AGI +1}} or {{#linkitem:4731|AGI +2}} <br>
| |
| {{#item:4740|VIT +1}} or {{#linkitem:4741|VIT +2}}<br>
| |
| {{#item:4720|DEX +1}} or {{#linkitem:4721|DEX +2}}<br>
| |
| {{#item:4710|INT +1}} or {{#linkitem:4711|INT +2}}<br>
| |
| {{#item:4750|LUK +1}} or {{#linkitem:4751|LUK +2}}<br>
| |
| {{#item:4832|Expert Archer 1}}
| |
| | colspan="2" |
| |
| {{#item:4701|STR +2}} or {{#linkitem:4702|STR +3}} <br>
| |
| {{#item:4731|AGI +2}} or {{#linkitem:4732|AGI +3}} <br>
| |
| {{#item:4741|VIT +2}} or {{#linkitem:4742|VIT +3}}<br>
| |
| {{#item:4721|DEX +2}} or {{#linkitem:4722|DEX +3}}<br>
| |
| {{#item:4711|INT +2}} or {{#linkitem:4712|INT +3}}<br>
| |
| {{#item:4751|LUK +2}} or {{#linkitem:4752|LUK +3}}<br>
| |
| {{#item:4832|Expert Archer 1}}, {{#linkitem:4833|Expert Archer 2}} or {{#linkitem:4834|Expert Archer 3}}
| |
| |-
| |
| |{{#item:15111|Reinforced Parts - Gloves}} | | |{{#item:15111|Reinforced Parts - Gloves}} |
| | |3 |
| |{{#item:4730|AGI +1}} or {{#linkitem:4731|AGI +2}}<br> | | |{{#item:4730|AGI +1}} or {{#linkitem:4731|AGI +2}}<br> |
| {{#item:4750|LUK +1}} or {{#linkitem:4751|LUK +2}}<br> | | {{#item:4750|LUK +1}} or {{#linkitem:4751|LUK +2}}<br> |
Line 105: |
Line 79: |
| {{#item:4832|Expert Archer 1}}, {{#linkitem:4833|Expert Archer 2}} or {{#linkitem:4834|Expert Archer 3}} | | {{#item:4832|Expert Archer 1}}, {{#linkitem:4833|Expert Archer 2}} or {{#linkitem:4834|Expert Archer 3}} |
| |- | | |- |
| |{{#item:15110|STR Supplement Equipment}}
| | |
| | {{#item:4730|AGI +1}}, {{#linkitem:4731|AGI +2}} or {{#linkitem:4732|AGI +3}}<br>
| |
| {{#item:4750|LUK +1}}, {{#linkitem:4751|LUK +2}} or {{#linkitem:4752|LUK +3}}<br>
| |
| {{#item:4869|ASPD Lv.1}} or {{#linkitem:4872|ASPD Lv.2}}<br>
| |
| {{#item:4762|FLEE +6}} or {{#linkitem:4763|FLEE +12}}
| |
| | '''Speed''':<br>
| |
| {{#item:4731|AGI +2}} or {{#linkitem:4732|AGI +3}} <br>
| |
| {{#item:4751|Luk +2}} or {{#linkitem:4752|Luk +3}}<br>
| |
| {{#item:4869|ASPD Lv.1}} or {{#linkitem:4872|ASPD Lv.2}}<br>
| |
| {{#item:4762|FLEE +6}} or {{#linkitem:4763|FLEE +12}}
| |
| | '''Defense''':<br>
| |
| {{#item:4741|VIT +2}} or {{#linkitem:4742|VIT +3}}<br>
| |
| {{#item:4861|MHP 1%}}, {{#linkitem:4862|MHP 2%}} or {{#linkitem:4863|MHP 3%}}<br>
| |
| {{#item:4933|Neutral Resistance 1}} or {{#item:4934|Neutral Resistance 2}}<br>
| |
| {{#item:4792|DEF +6}} or {{#linkitem:4793|DEF +9}}
| |
| |-
| |
| |{{#item:2996|Reinforced Parts - Gun Barrel[1]}} | | |{{#item:2996|Reinforced Parts - Gun Barrel[1]}} |
| | rowspan="2" style="text-align:center;" | 2 | | | style="text-align:center;" | 2 |
| |{{#item:4700|STR +1}} or {{#linkitem:4701|STR +2}} <br> | | |{{#item:4700|STR +1}} or {{#linkitem:4701|STR +2}} <br> |
| {{#item:4730|AGI +1}} or {{#linkitem:4731|AGI +2}} <br> | | {{#item:4730|AGI +1}} or {{#linkitem:4731|AGI +2}} <br> |
Line 129: |
Line 88: |
| {{#item:4710|INT +1}} or {{#linkitem:4711|INT +2}}<br> | | {{#item:4710|INT +1}} or {{#linkitem:4711|INT +2}}<br> |
| {{#item:4815|Spell 1}} or {{#linkitem:4816|Spell 2}}<br><br> | | {{#item:4815|Spell 1}} or {{#linkitem:4816|Spell 2}}<br><br> |
| {{#item:4869|ASPD Lv.1}}
| |
| | colspan="2" | n/a
| |
| |-
| |
| |{{#item:2995|DEX Supplement Equipment[1]}}
| |
| | {{#item:4700|STR +1}} or {{#linkitem:4701|STR +2}} <br>
| |
| {{#item:4730|AGI +1}} or {{#linkitem:4731|AGI +2}} <br>
| |
| {{#item:4740|VIT +1}} or {{#linkitem:4741|VIT +2}}<br>
| |
| {{#item:4720|DEX +1}} or {{#linkitem:4721|DEX +2}}<br>
| |
| {{#item:4710|INT +1}} or {{#linkitem:4711|INT +2}}<br>
| |
| {{#item:4815|Spell 1}} or {{#linkitem:4816|Spell 2}}<br>
| |
| {{#item:4869|ASPD Lv.1}} | | {{#item:4869|ASPD Lv.1}} |
| | colspan="2" | n/a | | | colspan="2" | n/a |