2,236
edits
(Created page with "|- | style="text-align:center;" |{{#item:550035 |Paradise Wizard Wand}} | * MATK + 3%. * Si el nivel base es superior a 60, disminuye el casting variable en un 10%. * Si el nivel base es 75 o superior, aumenta el daño de Eufitel Thunder en un 10%. * Si el nivel base es 90 o superior, aumenta el daño de Eufitel Thunder en un 15% adicional. * Clase: Wizard") |
(Created page with "|- | style="text-align:center;" |{{#item:540027| Paradise Sage Magic Book}} | * MATK + 3%. * Si el nivel base es superior a 60, disminuye el casting variable en un 10%. * Si el nivel base es 75 o superior, aumenta el daño de Heaven's Drive en un 10%. * Si el nivel base es 90 o superior, aumenta el daño de Heaven's Drive en un 15% adicional. * Clase: Sage") |
||
| Line 224: | Line 224: | ||
* Clase: Wizard | * Clase: Wizard | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: | | style="text-align:center;" |{{#item:540027| Paradise Sage Magic Book}} | ||
| | | | ||
* MATK + 3%. | * MATK + 3%. | ||
* | * Si el nivel base es superior a 60, disminuye el casting variable en un 10%. | ||
* | * Si el nivel base es 75 o superior, aumenta el daño de Heaven's Drive en un 10%. | ||
* | * Si el nivel base es 90 o superior, aumenta el daño de Heaven's Drive en un 15% adicional. | ||
* | * Clase: Sage | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
edits