Endless Cellar / Endless Tower/de: Difference between revisions

no edit summary
(Created page with "Auf MuhRO musst du es nicht ein zweites Mal abschließen, um Zugang zu Etage 101 zu erhalten, wo Naght Seiger liegt. Du kannst es betreten, sobald du Etage 100 abgeschlossen hast (töte Entweihen Knothen).")
No edit summary
Tags: Mobile edit Mobile web edit
 
(8 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
<languages/>
<languages/>
[[Category:Instances]]
[[Category:Instanzen]]
=Endless Tower (Base Level 50+)=
=Endless Tower (Base Level 50+)=
* 3 Tage Abklingzeit
* 3 Tage Abklingzeit
=== <span style="color: #DC143C;">Important Notes</span>===  
=== <span style="color: #DC143C;">Wichtige Hinweise</span>===  


Auf MuhRO musst du es nicht ein zweites Mal abschließen, um Zugang zu Etage 101 zu erhalten, wo Naght Seiger liegt. Du kannst es betreten, sobald du Etage 100 abgeschlossen hast (töte Entweihen Knothen).
Auf MuhRO musst du es nicht ein zweites Mal abschließen, um Zugang zu Etage 101 zu erhalten, wo Naght Seiger liegt. Du kannst es betreten, sobald du Etage 100 abgeschlossen hast (töte Entweihen Knothen).


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<span id="Disabled_Skills"></span>
===<span style="color: #4682B4;"> Disabled Skills </span>===
===<span style="color: #4682B4;"> Deaktivierte Skills </span>===
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
The skills below cannot be used in the Endless Tower:
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Die folgenden Fertigkeiten können im Endless Tower nicht eingesetzt werden:
 
* Extreme Vacuum
* Extreme Vacuum
* Fiber Lock
* Fiber Lock
Line 25: Line 22:
* Shield Reflect
* Shield Reflect
* Warg Bite
* Warg Bite
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=MVPs=
=MVPs=
</div>




<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"  width="50%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"  width="50%"
! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| Floors 1 - 25
! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| Floors 1 - 25
Line 49: Line 42:
|'''Floor 25''' || Moonlight Flower
|'''Floor 25''' || Moonlight Flower
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"  width="50%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"  width="50%"
! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| Floors 26 - 50
! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| Floors 26 - 50
Line 68: Line 59:
|'''Floor 50''' || Amon Ra, Pharaoh
|'''Floor 50''' || Amon Ra, Pharaoh
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"  width="50%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"  width="50%"
! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| Floors 51 - 75
! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| Floors 51 - 75
Line 87: Line 76:
|'''Floor 75''' || Dark Lord, Baphomet
|'''Floor 75''' || Dark Lord, Baphomet
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"  width="50%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"  width="50%"
! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| Floors 76-101
! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| Floors 76-101
Line 104: Line 91:
|'''Floor 95''' || Beelzebub
|'''Floor 95''' || Beelzebub
|-
|-
|'''Floor 99''' || '''Random 7 of the following monster (Can have duplicates):'''<br>2 Kathryne Keyron<br>2 Seyren Windsor<br>2 Margaretha Sorin<br>2 Eremes Guile<br>2 Howard Alt-Eisen<br>2 Cecil Damon<br>5 Incarnation of Morroc (Angel)<br>5 Incarnation of Morroc (Human)<br>5 Incarnation of Morroc (Golem)<br>5 Incarnation of Morroc (Ghost)<br> 5 Valkyrie<br>10 Skeggiold (Brown)<br>10 Skeggiold (Blue)<br>15 Seyren Windsor<br>10 Bloody Knight<br>10 Abysmal Knight<br>10 Wanderer<br>15 Sword Guardian<br>10 Bow Guardian<br>15 Kathryne Keyron<br>10 Elder<br>10 Laurell Weinder<br>10 Wind Ghost<br>10 Cecil Damon<br>10 Bow Guardian<br>30 Kavach Icarus<br>10 Baroness of Retribution<br>10 Lady Solace<br>10 False Angel
|'''Floor 99''' || '''7 beliebige Monster (können doppelt sein):'''<br>2 Kathryne Keyron<br>2 Seyren Windsor<br>2 Margaretha Sorin<br>2 Eremes Guile<br>2 Howard Alt-Eisen<br>2 Cecil Damon<br>5 Incarnation of Morroc (Angel)<br>5 Incarnation of Morroc (Human)<br>5 Incarnation of Morroc (Golem)<br>5 Incarnation of Morroc (Ghost)<br> 5 Valkyrie<br>10 Skeggiold (Brown)<br>10 Skeggiold (Blue)<br>15 Seyren Windsor<br>10 Bloody Knight<br>10 Abysmal Knight<br>10 Wanderer<br>15 Sword Guardian<br>10 Bow Guardian<br>15 Kathryne Keyron<br>10 Elder<br>10 Laurell Weinder<br>10 Wind Ghost<br>10 Cecil Damon<br>10 Bow Guardian<br>30 Kavach Icarus<br>10 Baroness of Retribution<br>10 Lady Solace<br>10 False Angel
|-
|-
|'''Floor 100''' || 1 Entweihen Knothen
|'''Floor 100''' || 1 Entweihen Knothen
Line 111: Line 98:
|-
|-
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=Endless Cellar (Base Level 90+)=
=Endless Cellar (Base Level 90+)=
* 3 days cooldown
* 3 days cooldown
Line 130: Line 115:
|'''Floor 16''' || Stormy Knight
|'''Floor 16''' || Stormy Knight
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"  width="50%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"  width="50%"
! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| Floors 20 - 32
! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| Floors 20 - 32
Line 147: Line 130:
|'''Floor 32''' || RSX-006
|'''Floor 32''' || RSX-006
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"  width="50%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"  width="50%"
! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| Floors 36 - 48
! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| Floors 36 - 48
Line 164: Line 145:
|'''Floor 48''' || Kiel D-01
|'''Floor 48''' || Kiel D-01
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"  width="50%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"  width="50%"
! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| Floors 52 - 64
! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| Floors 52 - 64
Line 181: Line 160:
|'''Floor 64''' || Kraken
|'''Floor 64''' || Kraken
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"  width="50%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"  width="50%"
! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| Floors 68 - 77
! colspan="2" style="background-color:#a3cdd2;"| Floors 68 - 77
Line 201: Line 178:
# Pori Pori
# Pori Pori
|}
|}
</div>
4,016

edits