Hall of Life/de: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
Tags: Mobile edit Mobile web edit
No edit summary
Tags: Mobile edit Mobile web edit
 
(5 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
<languages/>
<languages/>
[[Category:Instances]]
[[Category:Instances]]
<span id="Overview"></span>
<span id="Overview"></span>
= Übersicht =
= Übersicht =
Line 8: Line 7:
* Quest Voraussetzung: Schritt 11 von [[Garden of Time#Access Quest|Garden of Time]]
* Quest Voraussetzung: Schritt 11 von [[Garden of Time#Access Quest|Garden of Time]]
* Eingang: {{#navi:t_garden|172|235}}
* Eingang: {{#navi:t_garden|172|235}}
* Zeit begrenzung: 60 minutes
* Zeit begrenzung: 60 Minuten
* Cooldown: 1 Minute
* Cooldown: 1 Minute
* Erforderlich: 1x {{#item:1001415}}
* Erforderlich: 1x {{#item:1001415}}
Line 51: Line 50:
Rigel erleidet 99,9 % weniger Schaden. (Stufe 1–3 sind einfacher) <br>
Rigel erleidet 99,9 % weniger Schaden. (Stufe 1–3 sind einfacher) <br>
Bei höheren Schwierigkeitsstufen erhöhen sich Rigels HP, Schaden, Verteidigung und HP-Regeneration. <br>
Bei höheren Schwierigkeitsstufen erhöhen sich Rigels HP, Schaden, Verteidigung und HP-Regeneration. <br>
Die Betäubungsdauer nach dem Beenden des Phantomraums verringert sich mit steigendem Schwierigkeitsgrad. <br>
Sanctuary wird bei höheren Schwierigkeitsstufen häufiger gewirkt. <br>
Sanctuary wird bei höheren Schwierigkeitsstufen häufiger gewirkt. <br>
Ab Schwierigkeitsstufe 10 wirkt Rigel Zauber etwas schneller und ab Stufe 20 sogar noch schneller.
Ab Schwierigkeitsstufe 10 wirkt Rigel Zauber etwas schneller und ab Stufe 20 sogar noch schneller.
Line 87: Line 87:
== Fähigkeiten ==
== Fähigkeiten ==


<div class="mw-translate-fuzzy">
{| class="wikitable mw-collapsible"
{| class="wikitable mw-collapsible"
|+ style =" text-align: left" |
|+ style =" text-align: left" |
Line 102: Line 101:
| Gezielter Schauer
| Gezielter Schauer
|-
|-
| Blockexplosion || Erzeugt kleine quadratische Felder. Nach einer kurzen Verzögerung werden alle Spieler im Feld markiert. Markierte Ziele werden in einer Blase eingeschlossen, die betäubt und Schaden verursacht. <br> Blasen können mit {{#item:102433}} entfernt werden.
| Blockexplosion || Erzeugt ein massives quadratisches Feld. Nach einer kurzen Verzögerung werden alle Spieler im Feld markiert. Markierte Ziele werden in einer Blase eingeschlossen, die betäubt und Schaden verursacht. <br> Blasen können mit {{#item:102433}} entfernt werden.
|-
|-
| Frostfeld || Erzeugt ein riesiges quadratisches Feld. Nach einer kurzen Verzögerung erleiden Spieler im Feld Schaden und werden geschwächt. Geschwächte Ziele erleiden durch Blitzurteil mehr Schaden. <br> {{#item:102434}} entfernt den Schwächungseffekt und macht Sie 60 Sekunden lang dagegen immun.
| Frostfeld || Erzeugt ein riesiges quadratisches Feld. Nach einer kurzen Verzögerung erleiden Spieler im Feld Schaden und werden geschwächt. Geschwächte Ziele erleiden durch Blitzurteil mehr Schaden. <br> {{#item:102434}} entfernt den Schwächungseffekt und macht Sie 60 Sekunden lang dagegen immun.
|-
|-
| Blitzurteil || Erzeugt ein riesiges quadratisches Feld. Nach einer kurzen Verzögerung erleiden Spieler im Feld Schaden. Der Schaden gegen Ziele mit dem Schwächungseffekt von Frostfeld wird erhöht.
| Blitzurteil || Erzeugt ein riesiges quadratisches Feld. Nach einer kurzen Verzögerung erleiden Spieler im Feld Schaden. Der Schaden gegen Ziele mit dem Schwächungseffekt von Frostfeld wird erhöht.
|-
| Weiter Griff des Todes || Zieht Spieler in die nächste Ecke
|-
|-
| Tödliche Projektion || Wendet einen Schwächungseffekt an, der magische Immunitätseffekte deaktiviert.
| Tödliche Projektion || Wendet einen Schwächungseffekt an, der magische Immunitätseffekte deaktiviert.
Line 114: Line 115:
| Zuflucht || Erzeugt ein großes Zufluchtsfeld unter Rigel. Während Rigel drinnen steht, hat sie eine erhöhte HP-Regeneration und erleidet weniger Schaden
| Zuflucht || Erzeugt ein großes Zufluchtsfeld unter Rigel. Während Rigel drinnen steht, hat sie eine erhöhte HP-Regeneration und erleidet weniger Schaden
|}
|}
</div>


<span id="Rewards"></span>
<span id="Rewards"></span>
Line 121: Line 121:
Belohnungen können einmal pro Woche pro Hauptkonto erhalten werden und werden jeden Freitag 09:45Uhr zurückgesetzt.
Belohnungen können einmal pro Woche pro Hauptkonto erhalten werden und werden jeden Freitag 09:45Uhr zurückgesetzt.


<div class="mw-translate-fuzzy">
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center;"
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center;"
|+ style =" text-align: left" |
|+ style =" text-align: left" |
Line 127: Line 126:
| Schwierigkeitsgrad || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20
| Schwierigkeitsgrad || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20
|-
|-
| {{#item:1001456}} || 15 || 23 || 32 || 41 || 50 || 59 || 68 || 77 || 90 || 108 || 126 || 144 || 162 || 180 || 198 || 216 || 234 || 252 || 270 || 288
| {{#item:1001456}} || 15 || 23 || 32 || 42 || 52 || 62 || 72 || 83 || 98 || 118 || 139 || 161 || 183 || 205 || 227 || 250 || 273 || 297 || 321 || 346
|- style="background-color:#eaecf0"
|- style="background-color:#eaecf0"
| {{#item:1001457}} || || 8 || 15 || 20 || 25 || 30 || 35 || 40 || 45 || 50 || 56 || 62 || 69 || 76 || 84 || 92 || 101 || 110 || 120 || 131
| {{#item:1001457}} || || 8 || 15 || 20 || 26 || 31 || 37 || 43 || 49 || 55 || 62 || 69 || 77 || 86 || 96 || 106 || 118 || 129 || 142 || 158
|-
|-
| {{#item:1001458}} || || 8 || 15 || 20 || 25 || 30 || 35 || 40 || 45 || 50 || 56 || 62 || 69 || 76 || 84 || 92 || 101 || 110 || 120 || 131
| {{#item:1001458}} || || 8 || 15 || 20 || 26 || 31 || 37 || 43 || 49 || 55 || 62 || 69 || 77 || 86 || 96 || 106 || 118 || 129 || 142 || 158
|- style="background-color:#eaecf0"
|- style="background-color:#eaecf0"
| {{#item:1001459}} || colspan="5" | || 3 || 6 || 20 || 24 || 26 || 28 || 31 || 34 || 37 || 40 || 43 || 46 || 50 || 54 || 58
| {{#item:1001459}} || colspan="5" | || 3 || 6 || 21 || 26 || 28 || 31 || 34 || 38 || 42 || 46 || 49 || 53 || 59 || 64 || 70
|-
|-
| {{#item:1001460}} || colspan="7" | || 5 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 19 || 21
| {{#item:1001460}} || colspan="7" | || 5 || 8 || 9 || 11 || 12 || 13 || 14 || 16 || 17 || 18 || 20 || 22 || 26
|- style="background-color:#eaecf0"
|- style="background-color:#eaecf0"
| {{#item:1001601}} || colspan="8" | || 3 || 5 || 7 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 18
| {{#item:1001601}} || colspan="8" | || 3 || 5 || 7 || 10 || 11 || 12 || 13 || 15 || 16 || 17 || 19 || 22
|-
|-
| {{#item:1001593}} || colspan="8" | || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16
| {{#item:1001593}} || colspan="8" | || 5 || 6 || 7 || 8 || 10 || 11 || 12 || 13 || 15 || 16 || 17 || 20
|}
|}
</div>

Navigation menu