252
edits
Line 1,080: | Line 1,080: | ||
| 450x {{#item:1755}}, 5x {{#item:1768}} | | 450x {{#item:1755}}, 5x {{#item:1768}} | ||
|- | |- | ||
! | ! {{#item:7511}} | ||
| | | 300x {{#item:1767}}, 150x {{#item:1760}} | ||
|- | |||
! {{#item:911}} | |||
| 8x {{#item:1753}} | |||
|- | |||
! {{#item:904}} | |||
| 3x {{#item:1762}} | |||
|- | |||
! {{#item:2408}} | |||
| 700x {{#item:1770}}, 50x {{#item:1753}} | |||
|- | |||
! {{#item:7100}} | |||
| 30x {{#item:1764}} | |||
|- | |||
! {{#item:7109}} | |||
| 100x {{#item:1765}} | |||
|- | |||
! {{#item:2332}} | |||
| 700x {{#item:1751}} | |||
|- | |||
! {{#item:2333}} | |||
| 10x {{#item:1757}}, 1000x {{#item:1751}} | |||
|- | |||
! {{#item:7450}} | |||
| 200x {{#item:1767}}, 500x {{#item:1757}}, 100x {{#item:1765}} | |||
|- | |||
! {{#item:7164}} | |||
| 30x {{#item:1758}} | |||
|- | |||
! {{#item:1067}} | |||
| 20x {{#item:1750}} | |||
|- | |||
! {{#item:1000}} | |||
| 30x {{#item:1760}} | |||
|- | |||
! {{#item:1001}} | |||
| 10x {{#item:1760}} | |||
|- | |||
! {{#item:999}} | |||
| 100x {{#item:1753}} | |||
|- | |||
! {{#item:7008}} | |||
| 2x {{#item:1758}} | |||
|- | |||
! {{#item:959}} | |||
| 1x {{#item:1763}} | |||
|- | |||
! {{#item:7067}} | |||
| 50x {{#item:1756}}, 30x {{#item:1758}}, 1x {{#item:1763}} | |||
|- | |||
! {{#item:7010}} | |||
| 1x {{#item:1763}}, 250x {{#item:1753}} | |||
|- | |||
! {{#item:7221}} | |||
| 50x {{#item:1767}}, 50x {{#item:1753}} | |||
|- | |||
! {{#item:913}} | |||
| 1x {{#item:1767}} | |||
|- | |||
! {{#item:902}} | |||
| 7x {{#item:1750}} | |||
|- | |||
! {{#item:1019}} | |||
| 40x {{#item:1750}} | |||
|- | |||
! {{#item:2257}} | |||
| 1000x {{#item:1751}} | |||
|- | |||
! {{#item:7319}} | |||
| 100x {{#item:1762}}, 100x {{#item:1753}} | |||
|- | |||
! {{#item:7510}} | |||
| 600x {{#item:1772}}, 600x {{#item:1757}}, 600x {{#item:1764}} | |||
|- | |||
! {{#item:937}} | |||
| 1x {{#item:1763}} | |||
|- | |||
! {{#item:2292}} | |||
| 200x {{#item:1753}}, 40x {{#item:1758}} | |||
|- | |||
! {{#item:7566}} | |||
| 100x {{#item:1767}}, 200x {{#item:1761}}, 200x {{#item:1763}} | |||
|- | |||
! {{#item:7340}} | |||
| 50x {{#item:1767}}, 30x {{#item:1761}}, 30x {{#item:1763}} | |||
|- | |||
! {{#item:992}} | |||
| 150x {{#item:1755}} | |||
|- | |||
! {{#item:920}} | |||
| 15x {{#item:1770}} | |||
|- | |||
! {{#item:2328}} | |||
| 700x {{#item:1750}}, 500x {{#item:1770}} | |||
|- | |||
! {{#item:2329}} | |||
| 1000x {{#item:1750}}, 700x {{#item:1770}} | |||
|- | |||
! {{#item:7448}} | |||
| 50x {{#item:1757}}, 50x {{#item:1751}}, 80x {{#item:1768}} | |||
|- | |||
! {{#item:715}} | |||
| 1x {{#item:1768}}, 30x {{#item:1756}} | |||
|- | |||
! {{#item:7018}} | |||
| 1000x {{#item:1769}} | |||
|- | |||
! {{#item:912}} | |||
| 50x {{#item:1751}} | |||
|- | |||
! {{#item:1044}} | |||
| 5x {{#item:1762}} | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
edits