Očarování Rune Crown z Time Dimension

This page is a translated version of the page Time Dimension Rune Crown Enchantment and the translation is 100% complete.


Běžná očarování

NPC Enchanter ti očaruje Crown na (ba_chess 22, 16).
Vyžaduje 1500 Varmundt Depth Level 2 Reputation.
 
Očarování lze resetovat za 15x 25729.png Shadowdecon (25729), 15x 25731.png Zelunium (25731) a 30x 1000322.png Etel Dust (1000322).

Slot 2 Slot 3 Slot 4
Proces očarování 2x 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556) 10x 1001555.png Abyss Magic Rune (1001555) 5x 1001555.png Abyss Magic Rune (1001555)
Šance na úspěch 100.00% 100.00% 100.00%
Očarování 4812.png Spell Lv4 (4812)(3.00%) 312695.png Time Dimension Jewel (Strength) Lv1 (312695)(5.60%) 4700.png STR+1 (4700)(11.50%)
4813.png Spell Lv3 (4813)(4.50%) 312696.png Time Dimension Jewel (Strength) Lv2 (312696)(2.96%) 4701.png STR+2 (4701)(8.00%)
4814.png Spell Lv2 (4814)(6.00%) 312697.png Time Dimension Jewel (Strength) Lv3 (312697)(1.44%) 4702.png STR+3 (4702)(3.50%)
4815.png Spell Lv1 (4815)(7.50%) 312698.png Time Dimension Jewel (Agility) Lv1 (312698)(5.60%) 4703.png STR+4 (4703)(1.50%)
4843.png Sharp Lv4 (4843)(3.00%) 312699.png Time Dimension Jewel (Agility) Lv2 (312699)(2.96%) 4704.png STR+5 (4704)(0.50%)
4816.png Sharp Lv3 (4816)(4.50%) 312700.png Time Dimension Jewel (Agility) Lv3 (312700)(1.44%) 4710.png INT+1 (4710)(11.50%)
4817.png Sharp Lv2 (4817)(6.00%) 312701.png Time Dimension Jewel (Dexterity) Lv1 (312701)(5.60%) 4711.png INT+2 (4711)(8.00%)
4818.png Sharp Lv1 (4818)(7.50%) 312702.png Time Dimension Jewel (Dexterity) Lv2 (312702)(2.96%) 4712.png INT+3 (4712)(3.50%)
4832.png Expert Archer Lv1 (4832)(7.50%) 312703.png Time Dimension Jewel (Dexterity) Lv3 (312703)(1.44%) 4713.png INT+4 (4713)(1.50%)
4833.png Expert Archer Lv2 (4833)(6.00%) 312704.png Time Dimension Jewel (Vitality) Lv1 (312704)(5.60%) 4714.png INT+5 (4714)(0.50%)
4834.png Expert Archer Lv3 (4834)(4.50%) 312705.png Time Dimension Jewel (Vitality) Lv2 (312705)(2.96%) 4740.png VIT+1 (4740)(11.50%)
4835.png Expert Archer Lv4 (4835)(3.00%) 312706.png Time Dimension Jewel (Vitality) Lv3 (312706)(1.44%) 4741.png VIT+2 (4741)(8.00%)
4869.png DelayAfterAttack Lv1 (4869)(7.50%) 312707.png Time Dimension Jewel (Intelligence) Lv1 (312707)(5.60%) 4742.png VIT+3 (4742)(3.50%)
4872.png DelayAfterAttack Lv2 (4872)(6.00%) 312708.png Time Dimension Jewel (Intelligence) Lv2 (312708)(2.96%) 4743.png VIT+4 (4743)(1.50%)
4873.png DelayAfterAttack Lv3 (4873)(4.50%) 312709.png Time Dimension Jewel (Intelligence) Lv3 (312709)(1.44%) 4744.png VIT+5 (4744)(0.50%)
4881.png DelayAfterAttack Lv4 (4881)(3.00%) 312710.png Time Dimension Jewel (Luck) Lv1 (312710)(5.60%) 4750.png LUK+1 (4750)(11.50%)
312719.png Mettle Jewel Lv1 (312719)(1.60%) 312711.png Time Dimension Jewel (Luck) Lv2 (312711)(2.96%) 4751.png LUK+2 (4751)(8.00%)
312729.png Tenacity Jewel Lv1 (312729)(1.60%) 312712.png Time Dimension Jewel (Luck) Lv3 (312712)(1.44%) 4752.png LUK+3 (4752)(3.50%)
312739.png Master Archer Jewel Lv1 (312739)(1.60%) 312713.png Time Dimension Jewel (Spirit) Lv1 (312713)(5.60%) 4753.png LUK+4 (4753)(1.50%)
312749.png Acute Jewel Lv1 (312749)(1.60%) 312714.png Time Dimension Jewel (Spirit) Lv2 (312714)(2.96%) 4754.png LUK+5 (4754)(0.50%)
312759.png Magic Essence Jewel Lv1 (312759)(1.60%) 312715.png Time Dimension Jewel (Spirit) Lv3 (312715)(1.44%) -
312769.png Spell Jewel Lv1 (312769)(1.60%) 312716.png Time Dimension Jewel (Wisdom) Lv1 (312716)(5.60%) -
312779.png Adamantine Jewel Lv1 (312779)(1.60%) 312717.png Time Dimension Jewel (Wisdom) Lv2 (312717)(2.96%) -
312789.png Affection Jewel Lv1 (312789)(1.60%) 312718.png Time Dimension Jewel (Wisdom) Lv3 (312718)(1.44%) -
314249.png Fierce Attack Jewel 1Lv (314249)(1.60%) 314243.png Time Dimension Jewel (Power) 1Lv (314243)(5.60%) -
314259.png Great Craftsman Jewel 1Lv (314259)(1.60%) 314244.png Time Dimension Jewel (Power) 2Lv (314244)(2.96%) -
- 314245.png Time Dimension Jewel (Power) 3Lv (314245)(1.44%) -
- 314246.png Time Dimension Jewel (Concentration) Lv1 (314246)(5.60%) -
- 314247.png Time Dimension Jewel (Concentration) Lv2 (314247)(2.96%) -
- 314248.png Time Dimension Jewel (Concentration) Lv3 (314248)(1.44%) -

Perfektní očarování slotu 2

Očarování slotu 2 Materiály
312719.png Mettle Jewel Lv1 (312719) 125x 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556)
312729.png Tenacity Jewel Lv1 (312729) 125x 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556)
312739.png Master Archer Jewel Lv1 (312739) 125x 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556)
312749.png Acute Jewel Lv1 (312749) 125x 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556)
312759.png Magic Essence Jewel Lv1 (312759) 125x 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556)
312769.png Spell Jewel Lv1 (312769) 125x 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556)
312779.png Adamantine Jewel Lv1 (312779) 125x 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556)
312789.png Affection Jewel Lv1 (312789) 125x 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556)
314249.png Fierce Attack Jewel 1Lv (314249) 125x 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556)
314259.png Great Craftsman Jewel 1Lv (314259) 125x 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556)

Reroll / Vylepšení slotu 4

Očarování slotu 4 lze přerolovat za 180x 1001555.png Abyss Magic Rune (1001555)

Vylepšení 1001552.png Abyss Magic Jewel (1001552) 1001553.png Time Dimension Magic Jewel (1001553) 1001555.png Abyss Magic Rune (1001555) 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556)
+1 → +2 10x 10x 10x 2x
+2 → +3 20x 20x 20x 5x
+3 → +4 40x 40x 40x 10x
+4 → +5 125x 125x 125x 30x

Dokonalé vylepšení enchantů slot 2

Enchant do slotu 2 Materiály
312719.png Mettle Jewel Lv1 (312719) → 312720.png Mettle Jewel Lv2 (312720) 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556) 175x
312720.png Mettle Jewel Lv2 (312720) → 312721.png Mettle Jewel Lv3 (312721) 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556) 225x
312721.png Mettle Jewel Lv3 (312721) → 312722.png Mettle Jewel Lv4 (312722) 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556) 275x
312722.png Mettle Jewel Lv4 (312722) → 312723.png Mettle Jewel Lv5 (312723) 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556) 325x

Náhodné vylepšovací enchanty – Slot 2

Slot 2 Enchant Proces enchantování
Šance Materiály
312719.png Mettle Jewel Lv1 (312719) → 312720.png Mettle Jewel Lv2 (312720) 80% 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556) 5x
312720.png Mettle Jewel Lv2 (312720) → 312721.png Mettle Jewel Lv3 (312721) 65% 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556) 10x
312721.png Mettle Jewel Lv3 (312721) → 312722.png Mettle Jewel Lv4 (312722) 50% 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556) 20x
312722.png Mettle Jewel Lv4 (312722) → 312723.png Mettle Jewel Lv5 (312723) 35% 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556) 35x
312723.png Mettle Jewel Lv5 (312723) → 312724.png Mettle Jewel Lv6 (312724) 25% 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556) 55x
312724.png Mettle Jewel Lv6 (312724) → 312725.png Mettle Jewel Lv7 (312725) 20% 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556) 80x
312725.png Mettle Jewel Lv7 (312725) → 312726.png Mettle Jewel Lv8 (312726) 10% 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556) 110x
312726.png Mettle Jewel Lv8 (312726) → 312727.png Mettle Jewel Lv9 (312727) 7% 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556) 145x
312727.png Mettle Jewel Lv9 (312727) → 312728.png Mettle Jewel Lv10 (312728) 5% 1001556.png Time Dimension Magic Rune (1001556) 185x
  • Při neúspěchu se předmět nezničí
  • Pokud neuspěješ na úrovni 2 nebo vyšší, úroveň enchantu se sníží o 1.
  • Neúspěšné vylepšení na úrovni 1 ponechá enchant na úrovni 1.
  • Materiály se spotřebují při každém pokusu o vylepšení