122
edits
(Created page with "Пример: При неудачной попытке заточить броню 1 уровня с помощью Elunium с +5 на +6 (70%) и затем с +4 на +5 (90%). <br> Ваш шанс успешной заточки на следующую попытку заточки брони 1 уровня с +4 на +5 составит 99% и с +5 на +6 составит 77%.") |
(Created page with "=== Обычная руда === {| class="wikitable" style="background: transparent | !Теневая экипировка !Снаряжение (Ур. 1) !Снаряжение (Ур. 2) !Оружие (Ур. 1) !Оружие (Ур. 2) !Оружие (Ур. 3) !Оружие (Ур. 4) !Оружие (Ур. 5) |- !1 |100.00% |100.00% |100.00% |100.00% |100.00% |100.00% |100.00% |100.00% |- !2 |100.00% |100.00% |100.00% |100.00% |100.00% |100.00% |100.00% |100.0...") Tags: Mobile edit Mobile web edit |
||
| Line 452: | Line 452: | ||
Ваш шанс успешной заточки на следующую попытку заточки брони 1 уровня с +4 на +5 составит 99% и с +5 на +6 составит 77%. | Ваш шанс успешной заточки на следующую попытку заточки брони 1 уровня с +4 на +5 составит 99% и с +5 на +6 составит 77%. | ||
=== Обычная руда === | |||
{| class="wikitable" style="background: transparent | {| class="wikitable" style="background: transparent | ||
| | | | ||
! | !Теневая экипировка | ||
! | !Снаряжение (Ур. 1) | ||
! | !Снаряжение (Ур. 2) | ||
! | !Оружие (Ур. 1) | ||
! | !Оружие (Ур. 2) | ||
! | !Оружие (Ур. 3) | ||
! | !Оружие (Ур. 4) | ||
! | !Оружие (Ур. 5) | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| Line 616: | Line 615: | ||
|10.00% | |10.00% | ||
|} | |} | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
edits