Endless Cellar / Endless Tower
Jump to navigation
Jump to search
Endless Tower(Base Level 50以上)
- クールタイム3日
重要な注意事項
MuhROでは、Naght Siegerが待つ101階へ進むために2回クリアする必要はありません。100階をクリア(Entweihen Knothenを撃破)すれば、すぐに101階へ入場できます。
Violet Fear の製作
- Naght Sieger 撃破後
- Doppelganger/Lost Souls のNPCに話しかけ、Twin Blade of Naght Sieger の合成を選択します。
| 材料 | 結果 |
使用不可スキル
以下のスキルは Endless Tower では使用できません:
- Extreme Vacuum
- Fiber Lock
- Ice Wall
- Leap
- Reflect Damage
- Teleport
- Snatch
- Shield Reflect
- Warg Bite
MVP
| 1~25階 | |
|---|---|
| 階数 | MVP出現 |
| 5階 | 1 Golden Thief Bug |
| 10階 | Mistress |
| 15階 | Maya, Phreeoni |
| 20階 | Drake |
| 25階 | Moonlight Flower |
| 26~50階 | |
|---|---|
| 階数 | モンスター出現 |
| 30階 | White Lady |
| 35階 | Turtle General |
| 40階 | Samurai Specter |
| 45階 | Osiris |
| 50階 | Amon Ra, Pharaoh |
| 51~75階 | |
|---|---|
| 階数 | モンスター出現 |
| 55階 | Evil Snake Lord |
| 60階 | Doppelganger, Egnigem Cenia |
| 65階 | Atroce |
| 70階 | Orc Hero, Orc Lord |
| 75階 | Dark Lord, Baphomet |
| 76~101階 | |
|---|---|
| 階数 | モンスター出現 |
| 80階 | Fallen Bishop Hibram |
| 85階 | Ifrit |
| 90階 | Valkyrie Randgris |
| 95階 | Beelzebub |
| 99階 | 以下のモンスターからランダムで7体(重複あり): 2 Kathryne Keyron 2 Seyren Windsor 2 Margaretha Sorin 2 Eremes Guile 2 Howard Alt-Eisen 2 Cecil Damon 5 Incarnation of Morroc (Angel) 5 Incarnation of Morroc (Human) 5 Incarnation of Morroc (Golem) 5 Incarnation of Morroc (Ghost) 5 Valkyrie 10 Skeggiold (Brown) 10 Skeggiold (Blue) 15 Seyren Windsor 10 Bloody Knight 10 Abysmal Knight 10 Wanderer 15 Sword Guardian 10 Bow Guardian 15 Kathryne Keyron 10 Elder 10 Laurell Weinder 10 Wind Ghost 10 Cecil Damon 10 Bow Guardian 30 Kavach Icarus 10 Baroness of Retribution 10 Lady Solace 10 False Angel |
| 100階 | 1 Entweihen Knothen |
| 不明エリア | Naght Sieger |
Endless Cellar(Base Level 90以上)
- クールタイム3日
| 4~16階 | |
|---|---|
| 階数 | MVP出現 |
| 4階 | Eddga |
| 8階 | Garm |
| 12階 | Tao Gunka |
| 16階 | Stormy Knight |
| 20~32階 | |
|---|---|
| 階数 | MVP出現 |
| 20階 | Dracula |
| 24階 | Gopinich |
| 28階 | Bacsojin と Lady Tanee |
| 32階 | RSX-006 |
| 36~48階 | |
|---|---|
| 階数 | MVP出現 |
| 36階 | Lord of Death |
| 40階 | Vesper |
| 44階 | Detale |
| 48階 | Kiel D-01 |
| 52~64階 | |
|---|---|
| 階数 | MVP出現 |
| 52階 | Gloom Under Night |
| 56階 | Ktullanux |
| 60階 | Thanatos |
| 64階 | Kraken |
| 68~77階 | |
|---|---|
| 階数 | MVP出現 |
| 68階 | Nightmare Amon Ra |
| 72階 | Nightmare Baphomet |
| 76階 | Gold Queen Scaraba |
| 最終フロア |
|