Rune Tablet System/zh-hans: Difference between revisions

Muhbot (talk | contribs)
Machine translation (deepseek-flash)
Muhbot (talk | contribs)
Machine translation (deepseek-flash)
Line 1,016: Line 1,016:
|}
|}


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<span id="Rewards"></span>
==<span style="color: rgb(251, 0, 13);" data-mce-style="color: #FB000D;">Rewards</span>==
==<span style="color: rgb(251, 0, 13);" data-mce-style="color: #FB000D;">奖励</span>==
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
激活并完成一个 Rune Tablet 套装后即可领取奖励。<br>
Rewards can be claimed after activating and completing a Rune Tablet set. <br>
部分 Rune Tablet 在从该套装中获得一定数量的符文后也会给予奖励。<br>
Some Rune Tablets also offer a reward after obtaining a certain amount of runes from the set. <br>
每个主账号只能领取一次奖励。
Rewards can only be obtained once per master account.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center;width: 60%;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center;width: 60%;"
|- style="background-color:#FB000D;text-align:center;"
|- style="background-color:#FB000D;text-align:center;"
| colspan="3" | E17 Reward List
| colspan="3" | E17 奖励列表
|-
|-
! Tablet || colspan="2" | Reward
! 石板 || colspan="2" | 奖励
|-
|-
| rowspan="3" | Malfunction || Activation || {{#item:103385}}
| rowspan="3" | Malfunction || 激活 || {{#item:103385}}
|-
|-
| 3 Set || {{#item:103387}}, {{#item:1001282}}
| 3 件套 || {{#item:103387}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| Completion || {{#item:103386}}, {{#item:1001282}}
| 完成 || {{#item:103386}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| rowspan="4" | Wing || Activation || {{#item:103370}}
| rowspan="4" | Wing || 激活 || {{#item:103370}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:103372}}
| 2 件套 || {{#item:103372}}
|-
|-
| 4 Set || {{#item:103373}}, {{#item:1001282}}
| 4 件套 || {{#item:103373}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| Completion || {{#item:103371}}, {{#item:1001282}}
| 完成 || {{#item:103371}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| rowspan="4" | Toxic Symptom || Activation || {{#item:103374}}
| rowspan="4" | Toxic Symptom || 激活 || {{#item:103374}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:103376}}
| 2 件套 || {{#item:103376}}
|-
|-
| 4 Set || {{#item:103377}}, {{#item:1001282}}
| 4 件套 || {{#item:103377}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| Completion || {{#item:103375}}, {{#item:1001282}}
| 完成 || {{#item:103375}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| rowspan="4" | Strongest || Activation || {{#item:103378}}
| rowspan="4" | Strongest || 激活 || {{#item:103378}}
|-
|-
| 3 Set || {{#item:103381}}, {{#item:1001282}}
| 3 件套 || {{#item:103381}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| 5 Set || {{#item:103383}}, {{#item:1001283}}
| 5 件套 || {{#item:103383}}, {{#item:1001283}}
|-
|-
| Completion || {{#item:103379}}, {{#item:1001283}}
| 完成 || {{#item:103379}}, {{#item:1001283}}
|-
|-
| rowspan="3" | Doubtful Components || Activation || {{#item:103335}}
| rowspan="3" | Doubtful Components || 激活 || {{#item:103335}}
|-
|-
| 3 Set || {{#item:103339}}, {{#item:1001282}}
| 3 件套 || {{#item:103339}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| Completion || {{#item:103340}}, {{#item:1001282}}
| 完成 || {{#item:103340}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| rowspan="2" | Automatic Armor || Activation || {{#item:103347}}
| rowspan="2" | Automatic Armor || 激活 || {{#item:103347}}
|-
|-
| Completion || {{#item:103348}}, {{#item:1001282}}
| 完成 || {{#item:103348}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| rowspan="2" | Secret Facility || Activation || {{#item:1003349}}
| rowspan="2" | Secret Facility || 激活 || {{#item:1003349}}
|-
|-
| Completion || {{#item:103350}}, 2x {{#item:1001282}}
| 完成 || {{#item:103350}}, 2x {{#item:1001282}}
|-
|-
| rowspan="2" | Mutant || Activation || {{#item:103351}}
| rowspan="2" | Mutant || 激活 || {{#item:103351}}
|-
|-
| Completion || {{#item:103352}}, 2x {{#item:1001282}}
| 完成 || {{#item:103352}}, 2x {{#item:1001282}}
|-
|-
| rowspan="3" | Secret || Activation || {{#item:103353}}
| rowspan="3" | Secret || 激活 || {{#item:103353}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:103355 }}
| 2 件套 || {{#item:103355 }}
|-
|-
| Completion || {{#item:103354}}, {{#item:1001283}}
| 完成 || {{#item:103354}}, {{#item:1001283}}
|-
|-
| rowspan="3" | Spell Addict || Activation || {{#item:103356}}
| rowspan="3" | Spell Addict || 激活 || {{#item:103356}}
|-
|-
| 3 Set || {{#item:103358}}, {{#item:1001282}}
| 3 件套 || {{#item:103358}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| Completion || {{#item:103357}}, {{#item:1001282}}
| 完成 || {{#item:103357}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| rowspan="2" | Bath Administration || Activation || {{#item:103359}}
| rowspan="2" | Bath Administration || 激活 || {{#item:103359}}
|-
|-
| Completion || {{#item:103360}}, 2x {{#item:1001282}}
| 完成 || {{#item:103360}}, 2x {{#item:1001282}}
|-
|-
| rowspan="4" | Garden Administration || Activation || {{#item:103361}}
| rowspan="4" | Garden Administration || 激活 || {{#item:103361}}
|-
|-
| 3 Set || {{#item:103364}}, {{#item:1001282}}
| 3 件套 || {{#item:103364}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| 5 Set || {{#item:103365}}, {{#item:1001282}}
| 5 件套 || {{#item:103365}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| Completion || {{#item:103362}}, {{#item:1001282}}
| 完成 || {{#item:103362}}, {{#item:1001282}}
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center;width: 60%;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center;width: 60%;"
|- style="background-color:#FB000D;text-align:center;"
|- style="background-color:#FB000D;text-align:center;"
| colspan="3" | E18 Reward List
| colspan="3" | E18 奖励列表
|-
|-
! Tablet || colspan="2" | Reward
! 石板 || colspan="2" | 奖励
|-
|-
| rowspan="2" | Gray Wolf || Activation || {{#item:103437}}
| rowspan="2" | Gray Wolf || 激活 || {{#item:103437}}
|-
|-
| Completion || {{#item:103438}}, {{#item:1001282}}
| 完成 || {{#item:103438}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| rowspan="2" | False Warrior || Activation || {{#item:103439}}
| rowspan="2" | False Warrior || 激活 || {{#item:103439}}
|-
|-
| Completion || {{#item:103441}}, 2x {{#item:1001282}}
| 完成 || {{#item:103441}}, 2x {{#item:1001282}}
|-
|-
| rowspan="2" | False Magician || Activation || {{#item:103442}}
| rowspan="2" | False Magician || 激活 || {{#item:103442}}
|-
|-
| Completion || {{#item:103440}}, 2x {{#item:1001282}}
| 完成 || {{#item:103440}}, 2x {{#item:1001282}}
|-
|-
| rowspan="2" | False Shooter || Activation || {{#item:103443}}
| rowspan="2" | False Shooter || 激活 || {{#item:103443}}
|-
|-
| Completion || {{#item:103444}}, 2x {{#item:1001282}}
| 完成 || {{#item:103444}}, 2x {{#item:1001282}}
|-
|-
| rowspan="3" | Ashy Forest || Activation || {{#item:103445}}
| rowspan="3" | Ashy Forest || 激活 || {{#item:103445}}
|-
|-
| 3 Set || {{#item:103447}}, {{#item:1001282}}
| 3 件套 || {{#item:103447}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| Completion || {{#item:103446}}, {{#item:1001282}}
| 完成 || {{#item:103446}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| rowspan="3" | Lava Zone || Activation || {{#item:103449}}
| rowspan="3" | Lava Zone || 激活 || {{#item:103449}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:103451}}
| 2 件套 || {{#item:103451}}
|-
|-
| Completion || {{#item:103450}}, {{#item:1001282}}
| 完成 || {{#item:103450}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| rowspan="4" | Grey Wilderness || Activation || {{#item:103452}}
| rowspan="4" | Grey Wilderness || 激活 || {{#item:103452}}
|-
|-
| 3 Set || {{#item:103454}}, {{#item:1001282}}
| 3 件套 || {{#item:103454}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| 6 Set || {{#item:103455}}, 2x {{#item:1001282}}
| 6 件套 || {{#item:103455}}, 2x {{#item:1001282}}
|-
|-
| Completion || {{#item:103453}}
| 完成 || {{#item:103453}}
|-
|-
| rowspan="2" | Burning Fang || Activation || {{#item:103456}}
| rowspan="2" | Burning Fang || 激活 || {{#item:103456}}
|-
|-
| Completion || {{#item:103457}}, {{#item:1001283}}, {{#item:1001282}}
| 完成 || {{#item:103457}}, {{#item:1001283}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| rowspan="3" | Demigod || Activation || {{#item:103458}}
| rowspan="3" | Demigod || 激活 || {{#item:103458}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:103460}}
| 2 件套 || {{#item:103460}}
|-
|-
| Completion || {{#item:103459}}, {{#item:1001283}}
| 完成 || {{#item:103459}}, {{#item:1001283}}
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center;width: 60%;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center;width: 60%;"
|- style="background-color:#FB000D;text-align:center;"
|- style="background-color:#FB000D;text-align:center;"
| colspan="3" | E19 Reward List
| colspan="3" | E19 奖励列表
|-
|-
! Tablet || colspan="2" | Reward
! 石板 || colspan="2" | 奖励
|-
|-
| rowspan="2" | Snowflower Armor|| Activation || {{#item:104451}}
| rowspan="2" | Snowflower Armor|| 激活 || {{#item:104451}}
|-
|-
| Completion || {{#item:104452}}, {{#item:1001282}}
| 完成 || {{#item:104452}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| rowspan="4" | Glacier Weapon || Activation || {{#item:104453}}
| rowspan="4" | Glacier Weapon || 激活 || {{#item:104453}}
|-
|-
| 3 Set || {{#item:104455}}, {{#item:1001282}}
| 3 件套 || {{#item:104455}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| 5 Set || {{#item:104456}}, {{#item:1001282}}
| 5 件套 || {{#item:104456}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| Completion || {{#item:104454}}, {{#item:1001282}}
| 完成 || {{#item:104454}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| rowspan="2" | Ultra Limacina || Activation || {{#item:104457}}
| rowspan="2" | Ultra Limacina || 激活 || {{#item:104457}}
|-
|-
| Completion || {{#item:104458}}, {{#item:1001283}}
| 完成 || {{#item:104458}}, {{#item:1001283}}
|-
|-
| rowspan="2" | Fusion || Activation || {{#item:104459}}
| rowspan="2" | Fusion || 激活 || {{#item:104459}}
|-
|-
| Completion || {{#item:104460}}, {{#item:1001283}}
| 完成 || {{#item:104460}}, {{#item:1001283}}
|-
|-
| rowspan="3" | Snowfield || Activation || {{#item:104461}}
| rowspan="3" | Snowfield || 激活 || {{#item:104461}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:104463}}
| 2 件套 || {{#item:104463}}
|-
|-
| Completion || {{#item:104462}}, {{#item:1001282}}
| 完成 || {{#item:104462}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| rowspan="3" | Family || Activation || {{#item:104464}}
| rowspan="3" | Family || 激活 || {{#item:104464}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:104466}}
| 2 件套 || {{#item:104466}}
|-
|-
| Completion || {{#item:104465}}, {{#item:1001282}}
| 完成 || {{#item:104465}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| rowspan="2" | Irritation || Activation || {{#item:104467}}
| rowspan="2" | Irritation || 激活 || {{#item:104467}}
|-
|-
| Completion || {{#item:104468}}, 2x {{#item:1001282}}
| 完成 || {{#item:104468}}, 2x {{#item:1001282}}
|-
|-
| rowspan="2" | Basement || Activation || {{#item:104469}}
| rowspan="2" | Basement || 激活 || {{#item:104469}}
|-
|-
| Completion || {{#item:104470}}, 2x {{#item:1001282}}
| 完成 || {{#item:104470}}, 2x {{#item:1001282}}
|-
|-
| rowspan="3" | Rgan || Activation || {{#item:104471}}
| rowspan="3" | Rgan || 激活 || {{#item:104471}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:104473}}
| 2 件套 || {{#item:104473}}
|-
|-
| Completion || {{#item:104472}}, {{#item:6635}}
| 完成 || {{#item:104472}}, {{#item:6635}}
|-
|-
| rowspan="3" | Labre Collector || Activation || {{#item:104474}}
| rowspan="3" | Labre Collector || 激活 || {{#item:104474}}
|-
|-
| 3 Set || {{#item:104476}}, {{#item:1001282}}
| 3 件套 || {{#item:104476}}, {{#item:1001282}}
|-
|-
| Completion || {{#item:104475}}, {{#item:6635}}
| 完成 || {{#item:104475}}, {{#item:6635}}
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center;width: 60%;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center;width: 60%;"
|- style="background-color:#FB000D;text-align:center;"
|- style="background-color:#FB000D;text-align:center;"
| colspan="3" | E20 Reward List
| colspan="3" | E20 奖励列表
|-
|-
! Tablet || colspan="2" | Reward
! 石板 || colspan="2" | 奖励
|-
|-
| rowspan="4" | Glacier || Activation || {{#item:104477}}
| rowspan="4" | Glacier || 激活 || {{#item:104477}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:1001282}}
| 2 件套 || {{#item:1001282}}
|-
|-
| 3 Set || {{#item:1001282}}
| 3 件套 || {{#item:1001282}}
|-
|-
| Completion || {{#item:104478}}
| 完成 || {{#item:104478}}
|-
|-
| rowspan="4" | Sanctuary Cleanup || Activation || {{#item:104479}}
| rowspan="4" | Sanctuary Cleanup || 激活 || {{#item:104479}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:104481}}
| 2 件套 || {{#item:104481}}
|-
|-
| 3 Set || {{#item:1001283}}
| 3 件套 || {{#item:1001283}}
|-
|-
| Completion || {{#item:104480}}
| 完成 || {{#item:104480}}
|-
|-
| rowspan="3" | Predator || Activation || {{#item:104482}}
| rowspan="3" | Predator || 激活 || {{#item:104482}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:1001283}}
| 2 件套 || {{#item:1001283}}
|-
|-
| Completion || {{#item:104483}}
| 完成 || {{#item:104483}}
|-
|-
| rowspan="4" | Guardian || Activation || {{#item:104484}}
| rowspan="4" | Guardian || 激活 || {{#item:104484}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:1001282}}
| 2 件套 || {{#item:1001282}}
|-
|-
| 3 Set || {{#item:104486}}
| 3 件套 || {{#item:104486}}
|-
|-
| Completion || {{#item:104485}}
| 完成 || {{#item:104485}}
|-
|-
| rowspan="4" | Angel Snail || Activation || {{#item:104487}}
| rowspan="4" | Angel Snail || 激活 || {{#item:104487}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:104489}}
| 2 件套 || {{#item:104489}}
|-
|-
| 3 Set || {{#item:1001283}}
| 3 件套 || {{#item:1001283}}
|-
|-
| Completion || {{#item:104488}}
| 完成 || {{#item:104488}}
|-
|-
| rowspan="4" | Glacial Daily Life || Activation || {{#item:104490}}
| rowspan="4" | Glacial Daily Life || 激活 || {{#item:104490}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:1001282}}
| 2 件套 || {{#item:1001282}}
|-
|-
| 3 Set || {{#item:1001478}}
| 3 件套 || {{#item:1001478}}
|-
|-
| Completion || {{#item:104491}}
| 完成 || {{#item:104491}}
|-
|-
| rowspan="4" | Discharge || Activation || {{#item:104492}}
| rowspan="4" | Discharge || 激活 || {{#item:104492}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:104494}}
| 2 件套 || {{#item:104494}}
|-
|-
| 4 Set || {{#item:104495}}, {{#item:6635}}
| 4 件套 || {{#item:104495}}, {{#item:6635}}
|-
|-
| Completion || {{#item:104493}}
| 完成 || {{#item:104493}}
|-
|-
| rowspan="5" | Roots || Activation || {{#item:104496}}
| rowspan="5" | Roots || 激活 || {{#item:104496}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:1001283}}
| 2 件套 || {{#item:1001283}}
|-
|-
| 4 Set || {{#item:104498}}, {{#item:6635}}
| 4 件套 || {{#item:104498}}, {{#item:6635}}
|-
|-
| 5 Set || {{#item:104499}}
| 5 件套 || {{#item:104499}}
|-
|-
| Completion || {{#item:104497}}
| 完成 || {{#item:104497}}
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center;width: 60%;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center;width: 60%;"
|- style="background-color:#FB000D;text-align:center;"
|- style="background-color:#FB000D;text-align:center;"
| colspan="3" | E21 Reward List
| colspan="3" | E21 奖励列表
|-
|-
! Tablet || colspan="2" | Reward
! 石板 || colspan="2" | 奖励
|-
|-
| rowspan="3" | Gaebolg || Activation || {{#item:105619}}
| rowspan="3" | Gaebolg || 激活 || {{#item:105619}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:1001282}}
| 2 件套 || {{#item:1001282}}
|-
|-
| Completion || {{#item:105620}}
| 完成 || {{#item:105620}}
|-
|-
| rowspan="4" | Icy Coast || Activation || {{#item:105621}}
| rowspan="4" | Icy Coast || 激活 || {{#item:105621}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:105623}}
| 2 件套 || {{#item:105623}}
|-
|-
| 3 Set || {{#item:1001282}}
| 3 件套 || {{#item:1001282}}
|-
|-
| Completion || {{#item:105622}}
| 完成 || {{#item:105622}}
|-
|-
| rowspan="3" | Yosker Yorker || Activation || {{#item:105624}}
| rowspan="3" | Yosker Yorker || 激活 || {{#item:105624}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:1001478}}
| 2 件套 || {{#item:1001478}}
|-
|-
| Completion || {{#item:105625}}
| 完成 || {{#item:105625}}
|-
|-
| rowspan="3" | Working Staff || Activation || {{#item:105626}}
| rowspan="3" | Working Staff || 激活 || {{#item:105626}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:1001282}}
| 2 件套 || {{#item:1001282}}
|-
|-
| Completion || {{#item:105627}}
| 完成 || {{#item:105627}}
|-
|-
| rowspan="4" | Administration || Activation || {{#item:105628}}
| rowspan="4" | Administration || 激活 || {{#item:105628}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:105630}}
| 2 件套 || {{#item:105630}}
|-
|-
| 3 Set || {{#item:1001478}}
| 3 件套 || {{#item:1001478}}
|-
|-
| Completion || {{#item:105629}}
| 完成 || {{#item:105629}}
|-
|-
| rowspan="5" | Purification || Activation || {{#item:105631}}
| rowspan="5" | Purification || 激活 || {{#item:105631}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:1001282}}
| 2 件套 || {{#item:1001282}}
|-
|-
| 3 Set || {{#item:105633}}
| 3 件套 || {{#item:105633}}
|-
|-
| 5 Set || {{#item:105634}}, {{#item:1001283}}
| 5 件套 || {{#item:105634}}, {{#item:1001283}}
|-
|-
| Completion || {{#item:105632}}
| 完成 || {{#item:105632}}
|-
|-
| rowspan="4" | Civil Support || Activation || {{#item:105635}}
| rowspan="4" | Civil Support || 激活 || {{#item:105635}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:105637}}
| 2 件套 || {{#item:105637}}
|-
|-
| 4 Set || {{#item:105638}}, {{#item:1001478}}
| 4 件套 || {{#item:105638}}, {{#item:1001478}}
|-
|-
| Completion || {{#item:105636}}
| 完成 || {{#item:105636}}
|-
|-
| rowspan="5" | Company || Activation || {{#item:105639}}
| rowspan="5" | Company || 激活 || {{#item:105639}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:1001478}}
| 2 件套 || {{#item:1001478}}
|-
|-
| 4 Set || {{#item:105641}}, {{#item:1001283}}
| 4 件套 || {{#item:105641}}, {{#item:1001283}}
|-
|-
| 6 Set || {{#item:105642}}, {{#item:6635}}
| 6 件套 || {{#item:105642}}, {{#item:6635}}
|-
|-
| Completion || {{#item:105640}}
| 完成 || {{#item:105640}}
|-
|-
| rowspan="4" | Frozen Horn || Activation || {{#item:105643}}
| rowspan="4" | Frozen Horn || 激活 || {{#item:105643}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:1001478}}
| 2 件套 || {{#item:1001478}}
|-
|-
| 5 Set || {{#item:105645}}, {{#item:105646}}, {{#item:1001283}}
| 5 件套 || {{#item:105645}}, {{#item:105646}}, {{#item:1001283}}
|-
|-
| Completion || {{#item:105644}}
| 完成 || {{#item:105644}}
|-
|-
| rowspan="3" | Encroachment || Activation || {{#item:105647}}
| rowspan="3" | Encroachment || 激活 || {{#item:105647}}
|-
|-
| 2 Set || {{#item:6635}}
| 2 件套 || {{#item:6635}}
|-
|-
| Completion || {{#item:105648}}
| 完成 || {{#item:105648}}
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">