Abandoned Pit/ko: Difference between revisions
Machine translation (deepseek-flash) |
Machine translation (deepseek-flash) |
||
| Line 62: | Line 62: | ||
{{#itemDesc: 300379}} | {{#itemDesc: 300379}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== 2층 == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 80%; text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 80%; text-align:center;" | ||
|- style="background-color:#228B22;" | |- style="background-color:#228B22;" | ||
| style="width: 15%" data-mce-style="width: 15%;"| | | style="width: 15%" data-mce-style="width: 15%;"|몬스터 | ||
| style="width: 5%" data-mce-style="width: 5%;"| | | style="width: 5%" data-mce-style="width: 5%;"|레벨 | ||
| style="width: 10%" data-mce-style="width: 10%;"|HP | | style="width: 10%" data-mce-style="width: 10%;"|HP | ||
| style="width: 15%" data-mce-style="width: 15%;"| | | style="width: 15%" data-mce-style="width: 15%;"|크기 / 종족 / 속성 | ||
| style="width: 20%" data-mce-style="width: 20%;"| | | style="width: 20%" data-mce-style="width: 20%;"|카드 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21544}} | |{{#mob: 21544}} | ||
|251 | |251 | ||
|41,093,320 | |41,093,320 | ||
| | |중형 / 어류형 / 암 속성 3 | ||
|{{#item: 300375}} | |{{#item: 300375}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300375}} | {{#itemDesc: 300375}} | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21542}} | |{{#mob: 21542}} | ||
|252 | |252 | ||
|42,421,610 | |42,421,610 | ||
| | |중형 / 곤충형 / 물 속성 3 | ||
|{{#item: 300374}} | |{{#item: 300374}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300374}} | {{#itemDesc: 300374}} | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21601}} | |{{#mob: 21601}} | ||
|252 | |252 | ||
|42,579,000 | |42,579,000 | ||
| | |중형 / 무형 / 독 속성 2 | ||
|{{#item: 300380}} | |{{#item: 300380}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300380}} | {{#itemDesc: 300380}} | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21539}} | |{{#mob: 21539}} | ||
|253 | |253 | ||
|44,256,530 | |44,256,530 | ||
| | |중형 / 무형 / 바람 속성 3 | ||
|{{#item: 300370}} | |{{#item: 300370}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300370}} | {{#itemDesc: 300370}} | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21545}} | |{{#mob: 21545}} | ||
|253 | |253 | ||
|49,197,540 | |49,197,540 | ||
| | |중형 / 어류형 / 땅 속성 3 | ||
|{{#item: 300376}} | |{{#item: 300376}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300376}} | {{#itemDesc: 300376}} | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 13:37, 15 October 2026
선행 조건
- Frozen Sea Side Quest의 10단계를 완료하세요.
몬스터, 카드 및 Dim Glacier 드롭
모든 몬스터는
Dim Glacier Weapon Box (41246)을(를) 드롭할 확률이 있습니다.
1층
| 몬스터 | 레벨 | HP | 크기 / 종족 / 속성 | 카드 |
Cave Calmaring (21540) |
232 | 26,778,990 | 중형 / 식물형 / 물 속성 3 | Increases Magical Damage with Poison element by 35%. |
Cave Flower (21541) |
233 | 32,110,200 | 중형 / 어류형 / 물 속성 3 | Decreases damage taken from Neutral element attacks by 15%. |
Disposed Native Rgan (21538) |
234 | 27,506,820 | 중형 / 무형 / 독 속성 3 | Increases Magical Damage with Shadow element by 35%. |
Hallucigenia Baby (21543) |
234 | 27,752,300 | 소형 / 곤충형 / 물 속성 2 | DEF -30, RES +15 |
Renovated Upper Rgan (21600) |
234 | 28,141,660 | 중형 / 무형 / 땅 속성 3 | Decreases damage taken from enemies of every race, except Players, by 15%. |
2층
| 몬스터 | 레벨 | HP | 크기 / 종족 / 속성 | 카드 |
One Eye Dollocaris (21544) |
251 | 41,093,320 | 중형 / 어류형 / 암 속성 3 | Decreases damage taken from Neutral element attacks by 20%. |
Hallucigenia (21542) |
252 | 42,421,610 | 중형 / 곤충형 / 물 속성 3 | MaxHP -10%, MaxSP +10% |
Piloted Midrange Rgan (21601) |
252 | 42,579,000 | 중형 / 무형 / 독 속성 2 | CRI +5 |
Disposed Midrange Rgan (21539) |
253 | 44,256,530 | 중형 / 무형 / 바람 속성 3 | Increases Magical Damage with Ghost element by 35%. |
Two Eyes Dollocaris (21545) |
253 | 49,197,540 | 중형 / 어류형 / 땅 속성 3 | DEF +100, RES +50 |