PvP Rental Equipment/fr: Difference between revisions

Muhbot (talk | contribs)
Machine translation (deepseek-flash)
Muhbot (talk | contribs)
Machine translation (deepseek-flash)
Line 577: Line 577:
Location supplémentaire : 1000x {{#item:7773}} par partie pour 30 jours.
Location supplémentaire : 1000x {{#item:7773}} par partie pour 30 jours.


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Rental item !! Fixed refine !! Slot !! Minimum Base Level !! Original equipment !! Built-in components !! Extra fixed bonuses
! Objet de location !! Raffinement fixe !! Emplacement !! Niveau de base minimum !! Équipement d'origine !! Composants intégrés !! Bonus fixes supplémentaires
|-
|-
| {{#item:58187}} || +9 || Upper || No minimum || {{#item:18572}} || {{#item:300174}} || None
| {{#item:58187}} || +9 || Haut || Aucun minimum || {{#item:18572}} || {{#item:300174}} || Aucun
|-
|-
| {{#item:58188}} || +0 || Middle + Lower || 99 || {{#item:436003}} || None || None
| {{#item:58188}} || +0 || Milieu + Bas || 99 || {{#item:436003}} || Aucun || Aucun
|-
|-
| {{#item:58248}} || +0 || Middle || No minimum || {{#item:410017}} || None || +3% ranged physical damage<br />+10 ATK
| {{#item:58248}} || +0 || Milieu || Aucun minimum || {{#item:410017}} || Aucun || +3 % de dégâts physiques à distance<br />+10 ATK
|-
|-
| {{#item:58250}} || +0 || Lower || 10 || {{#item:420003}} || None || None
| {{#item:58250}} || +0 || Bas || 10 || {{#item:420003}} || Aucun || Aucun
|-
|-
| {{#item:58253}} || +0 || Middle || No minimum || {{#item:410080}} || None || +6% MaxHP
| {{#item:58253}} || +0 || Milieu || Aucun minimum || {{#item:410080}} || Aucun || +6 % de PV max
|-
|-
| {{#item:58254}} || +0 || Lower || 1 || {{#item:5594}} || None || None
| {{#item:58254}} || +0 || Bas || 1 || {{#item:5594}} || Aucun || Aucun
|-
|-
| {{#item:58256}} || +0 || Lower || No minimum || {{#item:420030}} || None || None
| {{#item:58256}} || +0 || Bas || Aucun minimum || {{#item:420030}} || Aucun || Aucun
|-
|-
| {{#item:58263}} || +0 || Lower || No minimum || {{#item:420031}} || None || None
| {{#item:58263}} || +0 || Bas || Aucun minimum || {{#item:420031}} || Aucun || Aucun
|-
|-
| {{#item:58264}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:18982}} || {{#item:29083}} || +6 LUK
| {{#item:58264}} || +9 || Haut || 170 || {{#item:18982}} || {{#item:29083}} || +6 LUK
|-
|-
| {{#item:58265}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:18983}} || {{#item:29103}} || +6 VIT
| {{#item:58265}} || +9 || Haut || 170 || {{#item:18983}} || {{#item:29103}} || +6 VIT
|-
|-
| {{#item:58266}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:18974}} || {{#item:29093}} || +6 DEX
| {{#item:58266}} || +9 || Haut || 170 || {{#item:18974}} || {{#item:29093}} || +6 DEX
|-
|-
| {{#item:58267}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:18977}} || {{#item:29093}} || +6 DEX
| {{#item:58267}} || +9 || Haut || 170 || {{#item:18977}} || {{#item:29093}} || +6 DEX
|-
|-
| {{#item:58282}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19481}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
| {{#item:58282}} || +9 || Haut || 170 || {{#item:19481}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
|-
|-
| {{#item:58283}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19482}} || {{#item:29073}}<br />{{#item:29675}} || +2 INT
| {{#item:58283}} || +9 || Haut || 170 || {{#item:19482}} || {{#item:29073}}<br />{{#item:29675}} || +2 INT
|-
|-
| {{#item:58284}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19484}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
| {{#item:58284}} || +9 || Haut || 170 || {{#item:19484}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
|-
|-
| {{#item:58285}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19486}} || {{#item:29063}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
| {{#item:58285}} || +9 || Haut || 170 || {{#item:19486}} || {{#item:29063}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
|-
|-
| {{#item:58286}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19488}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
| {{#item:58286}} || +9 || Haut || 170 || {{#item:19488}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
|-
|-
| {{#item:58287}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19490}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
| {{#item:58287}} || +9 || Haut || 170 || {{#item:19490}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
|-
|-
| {{#item:58288}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19491}} || {{#item:29073}}<br />{{#item:29675}} || +2 INT
| {{#item:58288}} || +9 || Haut || 170 || {{#item:19491}} || {{#item:29073}}<br />{{#item:29675}} || +2 INT
|-
|-
| {{#item:58289}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19474}} || {{#item:29103}}<br />{{#item:29675}} || +2 VIT
| {{#item:58289}} || +9 || Haut || 170 || {{#item:19474}} || {{#item:29103}}<br />{{#item:29675}} || +2 VIT
|-
|-
| {{#item:58293}} || +0 || Middle || No minimum || {{#item:400002}} || None || -2% after-cast delay<br />+2% MaxHP
| {{#item:58293}} || +0 || Milieu || Aucun minimum || {{#item:400002}} || Aucun || -2 % de délai après incantation<br />+2 % de PV max
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=== Armure ===
=== Armor ===
Location supplémentaire : 80x {{#item:7773}} par pièce pour 30 jours.
Extra rental: 80x {{#item:7773}} per part for 30 days.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Rental item !! Fixed refine !! Slot !! Minimum Base Level !! Original equipment !! Built-in components !! Extra fixed bonuses
! Objet de location !! Raffinement fixe !! Emplacement !! Niveau de base minimum !! Équipement d'origine !! Composants intégrés !! Bonus fixes supplémentaires
|-
|-
| {{#item:58189}} || +11 || Armor || 130 || {{#item:15388}} || {{#item:27112}} || None
| {{#item:58189}} || +11 || Armure || 130 || {{#item:15388}} || {{#item:27112}} || Aucun
|-
|-
| {{#item:58235}} || +9 || Armor || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310159}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || None
| {{#item:58235}} || +9 || Armure || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310159}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || Aucun
|-
|-
| {{#item:58236}} || +9 || Armor || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310144}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || None
| {{#item:58236}} || +9 || Armure || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310144}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || Aucun
|-
|-
| {{#item:58237}} || +9 || Armor || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310136}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || None
| {{#item:58237}} || +9 || Armure || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310136}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || Aucun
|-
|-
| {{#item:58238}} || +9 || Armor || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310133}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || None
| {{#item:58238}} || +9 || Armure || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310133}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || Aucun
|-
|-
| {{#item:58239}} || +9 || Armor || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310173}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || None
| {{#item:58239}} || +9 || Armure || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310173}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || Aucun
|-
|-
| {{#item:58240}} || +9 || Armor || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310169}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || None
| {{#item:58240}} || +9 || Armure || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310169}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || Aucun
|-
|-
| {{#item:58241}} || +9 || Armor || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310163}}<br />{{#item:310106}}<br />{{#item:310099}} || None
| {{#item:58241}} || +9 || Armure || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310163}}<br />{{#item:310106}}<br />{{#item:310099}} || Aucun
|-
|-
| {{#item:58242}} || +9 || Armor || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310139}}<br />{{#item:310108}}<br />{{#item:310099}} || None
| {{#item:58242}} || +9 || Armure || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310139}}<br />{{#item:310108}}<br />{{#item:310099}} || Aucun
|-
|-
| {{#item:58243}} || +9 || Armor || 160 || {{#item:450128}} || {{#item:310146}}<br />{{#item:310105}}<br />{{#item:310100}} || None
| {{#item:58243}} || +9 || Armure || 160 || {{#item:450128}} || {{#item:310146}}<br />{{#item:310105}}<br />{{#item:310100}} || Aucun
|-
|-
| {{#item:58244}} || +9 || Armor || 160 || {{#item:450128}} || {{#item:310149}}<br />{{#item:310105}}<br />{{#item:310100}} || None
| {{#item:58244}} || +9 || Armure || 160 || {{#item:450128}} || {{#item:310149}}<br />{{#item:310105}}<br />{{#item:310100}} || Aucun
|-
|-
| {{#item:58294}} || +9 || Armor || 170 || {{#item:15399}} || {{#item:310078}} || +8 VIT
| {{#item:58294}} || +9 || Armure || 170 || {{#item:15399}} || {{#item:310078}} || +8 VIT
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=== Boucliers ===
=== Shields ===
Location supplémentaire : 80x {{#item:7773}} par pièce pour 30 jours.
Extra rental: 80x {{#item:7773}} per part for 30 days.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Rental item !! Fixed refine !! Slot !! Minimum Base Level !! Original equipment !! Built-in components !! Extra fixed bonuses
! Objet de location !! Raffinement fixe !! Emplacement !! Niveau de base minimum !! Équipement d'origine !! Composants intégrés !! Bonus fixes supplémentaires
|-
|-
| {{#item:58190}} || +9 || Left hand || 120 || {{#item:460018}} || {{#item:27385}} || None
| {{#item:58190}} || +9 || Main gauche || 120 || {{#item:460018}} || {{#item:27385}} || Aucun
|-
|-
| {{#item:58259}} || +9 || Left hand || 120 || {{#item:460018}} || 2x {{#item:29009}} || None
| {{#item:58259}} || +9 || Main gauche || 120 || {{#item:460018}} || 2x {{#item:29009}} || Aucun
|-
|-
| {{#item:58296}} || +9 || Left hand || 120 || {{#item:460018}} || 2x {{#item:29003}} || None
| {{#item:58296}} || +9 || Main gauche || 120 || {{#item:460018}} || 2x {{#item:29003}} || Aucun
|-
|-
| {{#item:58297}} || +9 || Left hand || 120 || {{#item:460018}} || 2x {{#item:29000}} || None
| {{#item:58297}} || +9 || Main gauche || 120 || {{#item:460018}} || 2x {{#item:29000}} || Aucun
|-
|-
| {{#item:58298}} || +9 || Left hand || 120 || {{#item:460018}} || 2x {{#item:4994}} || None
| {{#item:58298}} || +9 || Main gauche || 120 || {{#item:460018}} || 2x {{#item:4994}} || Aucun
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=== Vêtements ===
=== Garments ===
Location supplémentaire : 50x {{#item:7773}} par pièce pour 30 jours.
Extra rental: 50x {{#item:7773}} per part for 30 days.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Rental item !! Fixed refine !! Slot !! Minimum Base Level !! Original equipment !! Built-in components !! Extra fixed bonuses
! Objet de location !! Raffinement fixe !! Emplacement !! Niveau de base minimum !! Équipement d'origine !! Composants intégrés !! Bonus fixes supplémentaires
|-
|-
| {{#item:58191}} || +9 || Garment || 190 || {{#item:480091}} || {{#item:4334}}<br />{{#item:310581}} || None
| {{#item:58191}} || +9 || Vêtement || 190 || {{#item:480091}} || {{#item:4334}}<br />{{#item:310581}} || Aucun
|-
|-
| {{#item:58252}} || +9 || Garment || 150 || {{#item:480197}} || None || None
| {{#item:58252}} || +9 || Vêtement || 150 || {{#item:480197}} || Aucun || Aucun
|-
|-
| {{#item:58262}} || +9 || Garment || 150 || {{#item:480125}} || None || None
| {{#item:58262}} || +9 || Vêtement || 150 || {{#item:480125}} || Aucun || Aucun
|-
|-
| {{#item:58268}} || +9 || Garment || 150 || {{#item:480124}} || None || None
| {{#item:58268}} || +9 || Vêtement || 150 || {{#item:480124}} || Aucun || Aucun
|-
|-
| {{#item:58292}} || +9 || Garment || 100 || {{#item:20965}} || None || +10% MaxHP
| {{#item:58292}} || +9 || Vêtement || 100 || {{#item:20965}} || Aucun || +10 % de PV max
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=== Chaussures ===
=== Shoes ===
Location supplémentaire : 50x {{#item:7773}} par pièce pour 30 jours.
Extra rental: 50x {{#item:7773}} per part for 30 days.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">