Weapon Size Modifiers/es: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Modificadores de Tamaño de Arma") |
(Created page with "{| class="wikitable" |- ! Arma !! Pequeña !! Mediana !! Grande |- | Desarmado || 100 || 100 || 100 |- | Espada de una mano || 75 || 100 || 75 |- | Espada a dos manos || 75 || 75 || 100 |- | Daga || 100 || 75 || 50 |- | Hacha || 50 || 75 || 100 |- | Katar || 75 || 100 || 75 |- | Bastón || 100 || 100 || 100 |- | Maza || 75 || 100 || 100 |- | Arco || 100 || 100 || 75 |- | Lanza || 75 || 75 || 100 |- | Lanza (Montada) || 100 || 100 || 100 |- | Nudillos || 100 || 100 || 75...") Tags: Mobile edit Mobile web edit |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Arma !! Pequeña !! Mediana !! Grande | ||
! | |||
|- | |- | ||
| | | Desarmado || 100 || 100 || 100 | ||
|100 | |||
|- | |- | ||
| | | Espada de una mano || 75 || 100 || 75 | ||
|75 | |||
|- | |- | ||
| | | Espada a dos manos || 75 || 75 || 100 | ||
|100 | |||
|- | |- | ||
| | | Daga || 100 || 75 || 50 | ||
|100 | |||
|75 | |||
|50 | |||
|- | |- | ||
| | | Hacha || 50 || 75 || 100 | ||
|50 | |||
|75 | |||
|100 | |||
|- | |- | ||
|Katar | | Katar || 75 || 100 || 75 | ||
|75 | |||
|100 | |||
|75 | |||
|- | |- | ||
| | | Bastón || 100 || 100 || 100 | ||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|- | |- | ||
| | | Maza || 75 || 100 || 100 | ||
|75 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|- | |- | ||
| | | Arco || 100 || 100 || 75 | ||
|100 | |||
|100 | |||
|75 | |||
|- | |- | ||
| | | Lanza || 75 || 75 || 100 | ||
|75 | |||
|75 | |||
|100 | |||
|- | |- | ||
| | | Lanza (Montada) || 100 || 100 || 100 | ||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|- | |- | ||
| | | Nudillos || 100 || 100 || 75 | ||
|100 | |||
|100 | |||
|75 | |||
|- | |- | ||
| | | Libro || 100 || 100 || 50 | ||
|100 | |||
|100 | |||
|50 | |||
|- | |- | ||
| | | Látigo || 75 || 100 || 50 | ||
|75 | |||
|100 | |||
|50 | |||
|- | |- | ||
|Musical | | Instrumento Musical || 75 || 100 || 75 | ||
|75 | |||
|100 | |||
|75 | |||
|- | |- | ||
|Huuma Shuriken | | Huuma Shuriken || 75 || 75 || 100 | ||
|75 | |||
|75 | |||
|100 | |||
|- | |- | ||
| | | Pistola || 100 || 100 || 100 | ||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 08:39, 5 April 2025
Arma | Pequeña | Mediana | Grande |
---|---|---|---|
Desarmado | 100 | 100 | 100 |
Espada de una mano | 75 | 100 | 75 |
Espada a dos manos | 75 | 75 | 100 |
Daga | 100 | 75 | 50 |
Hacha | 50 | 75 | 100 |
Katar | 75 | 100 | 75 |
Bastón | 100 | 100 | 100 |
Maza | 75 | 100 | 100 |
Arco | 100 | 100 | 75 |
Lanza | 75 | 75 | 100 |
Lanza (Montada) | 100 | 100 | 100 |
Nudillos | 100 | 100 | 75 |
Libro | 100 | 100 | 50 |
Látigo | 75 | 100 | 50 |
Instrumento Musical | 75 | 100 | 75 |
Huuma Shuriken | 75 | 75 | 100 |
Pistola | 100 | 100 | 100 |