Miyu's Magical Adventures Mage Guide/it: Difference between revisions

Muhbot (talk | contribs)
Machine translation (deepseek-flash)
Muhbot (talk | contribs)
Machine translation (deepseek-flash)
Line 3,013: Line 3,013:
|}
|}


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
===FASE 2 🕑(Tier intermedio)===
===STAGE 2 🕑(Mid Tier)===
Buono per il mid-game o per le fasi intermedie.
Good for mid-game or intermediate stages.
Prestazioni equilibrate ma non eccezionali.
Balanced performance but not exceptional.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Stage 2 Gears (Mid Tier)
|+ Equipaggiamento Fase 2 (Tier intermedio)
|-
|-
! style="background-color: #B28A6B;" | 🚸Type
! style="background-color: #B28A6B;" | 🚸Tipo
! style="background-color: #B28A6B;" | ⚔️Gears
! style="background-color: #B28A6B;" | ⚔️Equipaggiamento
! style="background-color: #B28A6B;" | 👻Shadow Gears and 🌑Costume stones
! style="background-color: #B28A6B;" | 👻Shadow Gears e 🌑Costume Stones
|-
|-
| Upper || +11 {{#item:19428}} or +10 {{#item:18978 }} || {{#item:25172}}
| Alto || +11 {{#item:19428}} o +10 {{#item:18978 }} || {{#item:25172}}
|-
|-
| Middle || {{#item:410091}} or {{#item:410092}} || {{#item:25173}}
| Medio || {{#item:410091}} o {{#item:410092}} || {{#item:25173}}
|-
|-
| Lower || {{#item:420003}} || {{#item:25174}}
| Basso || {{#item:420003}} || {{#item:25174}}
|-
|-
| Armor || +9 {{#item:15377}} or +9 {{#item:15279}} || {{#item:24694}}
| Armatura || +9 {{#item:15377}} o +9 {{#item:15279}} || {{#item:24694}}
|-
|-
| Weapon || +10 {{#item:550030}} or +9 {{#item:28762}} || {{#item:24704}}
| Arma || +10 {{#item:550030}} o +9 {{#item:28762}} || {{#item:24704}}
|-
|-
| Shield || +7 {{#item:460018}} or +7 {{#item:460017}} || {{#item:24693}}
| Scudo || +7 {{#item:460018}} o +7 {{#item:460017}} || {{#item:24693}}
|-
|-
| Garment || +11 {{#item:20948}} or +9 {{#item:20934}} || {{#item:25170}} and {{#item:1000521}}
| Mantello || +11 {{#item:20948}} o +9 {{#item:20934}} || {{#item:25170}} e {{#item:1000521}}
|-
|-
| Shoe || +9 {{#item:22197}} +9 {{#item:22008}} || {{#item:24695}}
| Scarpe || +9 {{#item:22197}} +9 {{#item:22008}} || {{#item:24695}}
|-
|-
| Accessory (Right) || {{#item:32238}} or {{#item:32209}} || {{#item:24696}}
| Accessorio (Destro) || {{#item:32238}} o {{#item:32209}} || {{#item:24696}}
|-
|-
| Accessory (Left) || {{#item:32239}} or {{#item:32210}} || {{#item:24697}}
| Accessorio (Sinistro) || {{#item:32239}} o {{#item:32210}} || {{#item:24697}}
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 50%;"   
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 50%;"   
! style="background-color: #B28A6B;" | 📌Gears Descriptions  
! style="background-color: #B28A6B;" | 📌Descrizioni Equipaggiamento  
|-   
|-   
| {{#item:19428}}{{#itemDesc:19428}}   
| {{#item:19428}}{{#itemDesc:19428}}   
Line 3,113: Line 3,108:
| {{#item:24697}}{{#itemDesc:24697}}   
| {{#item:24697}}{{#itemDesc:24697}}   
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
===FASE 3 🕒(Tier Tardo)===
===STAGE 3 🕒(Late Tier)===
Inizia a brillare nelle fasi avanzate o in condizioni specifiche.
Starts to shine in the late stages or under specific conditions.
Più forte delle opzioni di fascia iniziale o intermedia, ma non è la scelta definitiva.
Stronger than early or mid-tier options but not the ultimate choice.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Stage 3 Gears (Late Tier)
|+ Equipaggiamento Fase 3 (Tier Tardo)
|-
|-
! style="background-color: #B28A6B;" | 🚸Type
! style="background-color: #B28A6B;" | 🚸Tipo
! style="background-color: #B28A6B;" | ⚔️Gears
! style="background-color: #B28A6B;" | ⚔️Equipaggiamento
! style="background-color: #B28A6B;" | 👻Shadow Gears and 🌑Costume stones
! style="background-color: #B28A6B;" | 👻Shadow Gears e 🌑Costume stones
|-
|-
| Upper || +11 {{#item:400154 }} or +11 {{#item:19428}} || {{#item:1000528}}
| Upper || +11 {{#item:400154 }} o +11 {{#item:19428}} || {{#item:1000528}}
|-
|-
| Middle || {{#item:410017}} or {{#item:410080}} || {{#item:1000529}}
| Middle || {{#item:410017}} o {{#item:410080}} || {{#item:1000529}}
|-
|-
| Lower || {{#item:420066}} or {{#item:420022}} || {{#item:1000530}}
| Lower || {{#item:420066}} o {{#item:420022}} || {{#item:1000530}}
|-
|-
| Armor || +11 {{#item:450178}} or +11 {{#item:450128}} || +9 {{#item:24800}}
| Armor || +11 {{#item:450178}} o +11 {{#item:450128}} || +9 {{#item:24800}}
|-
|-
| Weapon || +9 {{#item:640033}} || +9 {{#item:24792}}
| Weapon || +9 {{#item:640033}} || +9 {{#item:24792}}
|-
|-
| Shield || +11 {{#item:460018}} or +11 {{#item:460017}} || +9 {{#item:24793}}
| Shield || +11 {{#item:460018}} o +11 {{#item:460017}} || +9 {{#item:24793}}
|-
|-
| Garment || +11 {{#item:480125}} or +11 {{#item:480021}} || {{#item:25067}} and {{#item:1000527}}
| Garment || +11 {{#item:480125}} o +11 {{#item:480021}} || {{#item:25067}} e {{#item:1000527}}
|-
|-
| Shoe || +11 {{#item:470088}} or +11 {{#item:470023}} || +9 {{#item:24801}}
| Shoe || +11 {{#item:470088}} o +11 {{#item:470023}} || +9 {{#item:24801}}
|-
|-
| Accessory (Right) || {{#item:490109}}or {{#item:490026}} || +9 {{#item:24802}}
| Accessory (Right) || {{#item:490109}} o {{#item:490026}} || +9 {{#item:24802}}
|-
|-
| Accessory (Left) || {{#item:490108}} or {{#item:490027}} || +9 {{#item:24803}}
| Accessory (Left) || {{#item:490108}} o {{#item:490027}} || +9 {{#item:24803}}
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">