Niflheim Pumpkin Farm/ko: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Machine translation (deepseek-flash) |
Machine translation (deepseek-flash) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
=입장= | |||
= | Niflheim Pumpkin Farm에 입장하려면 Niflheim의 {{#navi:niflheim|349|274}} 위치에 있는 워프 포탈을 이용해야 합니다. <br> | ||
입장하려면 최소 Level 250 이상이어야 합니다.<br> [[File:nif_pumpkin.png]] | |||
=몬스터= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !몬스터 | ||
! | !레벨 | ||
!HP | !HP | ||
! | !종족/크기/속성 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob:22383}} | |{{#mob:22383}} | ||
|273 | |273 | ||
|25,126,600 | |25,126,600 | ||
| | |인간형, 중형, 무속성 3 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob:22384}} | |{{#mob:22384}} | ||
|273 | |273 | ||
|55,293,200 | |55,293,200 | ||
| | |인간형, 중형, 무속성 3 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob:22385}} | |{{#mob:22385}} | ||
|273 | |273 | ||
|23,018,500 | |23,018,500 | ||
| | |곤충형, 중형, 암속성 2 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob:22386}} | |{{#mob:22386}} | ||
|273 | |273 | ||
|50,648,900 | |50,648,900 | ||
| | |곤충형, 중형, 암속성 2 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob:22387}} | |{{#mob:22387}} | ||
|274 | |274 | ||
|24,468,900 | |24,468,900 | ||
| | |식물형, 소형, 화속성 3 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob:22388}} | |{{#mob:22388}} | ||
|274 | |274 | ||
|53,843,500 | |53,843,500 | ||
| | |식물형, 소형, 화속성 3 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob:22389}} | |{{#mob:22389}} | ||
|274 | |274 | ||
|22,990,300 | |22,990,300 | ||
| | |악마형, 소형, 염속성 2 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob:22390}} | |{{#mob:22390}} | ||
|274 | |274 | ||
|50,588,600 | |50,588,600 | ||
| | |악마형, 소형, 염속성 2 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob:22391}} | |{{#mob:22391}} | ||
|275 | |275 | ||
|29,946,400 | |29,946,400 | ||
| | |인간형, 중형, 지속성 3 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob:22392}} | |{{#mob:22392}} | ||
|275 | |275 | ||
|65,891,020 | |65,891,020 | ||
| | |인간형, 중형, 지속성 3 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob:22394}} | |{{#mob:22394}} | ||
|275 | |275 | ||
|754,280,400 | |754,280,400 | ||
| | |인간형, 대형, 무속성 3 | ||
|} | |} | ||
=카드= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 86: | Line 81: | ||
|{{#item:300560}} <br> {{#itemDesc:300560}} | |{{#item:300560}} <br> {{#itemDesc:300560}} | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 13:06, 16 October 2026
입장
Niflheim Pumpkin Farm에 입장하려면 Niflheim의 (niflheim 349, 274) 위치에 있는 워프 포탈을 이용해야 합니다.
입장하려면 최소 Level 250 이상이어야 합니다.
몬스터
| 몬스터 | 레벨 | HP | 종족/크기/속성 |
|---|---|---|---|
Violen (22383) |
273 | 25,126,600 | 인간형, 중형, 무속성 3 |
Powerful Violen (22384) |
273 | 55,293,200 | 인간형, 중형, 무속성 3 |
Spiding (22385) |
273 | 23,018,500 | 곤충형, 중형, 암속성 2 |
Powerful Spiding (22386) |
273 | 50,648,900 | 곤충형, 중형, 암속성 2 |
Garling (22387) |
274 | 24,468,900 | 식물형, 소형, 화속성 3 |
Powerful Garling (22388) |
274 | 53,843,500 | 식물형, 소형, 화속성 3 |
Jackonette (22389) |
274 | 22,990,300 | 악마형, 소형, 염속성 2 |
Powerful Jackonette (22390) |
274 | 50,588,600 | 악마형, 소형, 염속성 2 |
Liamette (22391) |
275 | 29,946,400 | 인간형, 중형, 지속성 3 |
Powerful Liamette (22392) |
275 | 65,891,020 | 인간형, 중형, 지속성 3 |
Nightmare Piamette (22394) |
275 | 754,280,400 | 인간형, 대형, 무속성 3 |
카드
MATK +5% _______________________ Refine +7 or higher (additional): Magic damage to Demi-Human monsters +10% _______________________ Refine +9 or higher (additional): Magic damage to Demi-Human monsters +7% _______________________ Type: Card Compound on: Shoes Weight: 1 |
MATK +5% _______________________ Refine +7 or higher (additional): Magic damage to Plant-type monsters +10% _______________________ Refine +9 or higher (additional): Magic damage to Plant-type monsters +7% _______________________ Type: Card Compound on: Shoes Weight: 1 |
Critical Damage +7% CRate +3 _______________________ For each 2 Refine Levels: Critical Damage +1% Critical +3 _______________________ Type: Card Compound on: Shoes Weight: 1 |
S.MATK +5 Magic damage to Ghost property +7% _______________________ Refine +10 or higher (additional): Magic damage to Ghost property +8% _______________________ Type: Card Compound on: Head Top Weight: 1 |
ATK +8% _______________________ Refine +7 or higher (additional): Physical damage to Fish-type monsters +12% _______________________ Refine +9 or higher (additional): Physical damage to Fish-type monsters +8% _______________________ Type: Card Compound on: Shoes Weight: 1 |
After Cast Delay -25% SP Consumption +10% _______________________ Refine +10 or higher (additional): Variable Cast Time -15% _______________________ Type: Card Compound on: Head Top Weight: 1 |