PvP Rental Equipment/de: Difference between revisions

Muhbot (talk | contribs)
Machine translation (deepseek-flash)
Muhbot (talk | contribs)
Machine translation (deepseek-flash)
Line 521: Line 521:
Alle Refines sind fest. Komponenteneffekte sind bereits enthalten und es gibt keine editierbaren Kartenslots, Verzauberungen, Grade oder Zufallsoptionen. Die Verbesserungsoptionen des Originalgegenstands sind bei seiner Leihversion nicht verfügbar. Einige Leih-Effekte unterscheiden sich von ihren Originalkomponenten, wie unter [[#Preset differences and set bonuses|Preset-Unterschiede und Set-Boni]] beschrieben.
Alle Refines sind fest. Komponenteneffekte sind bereits enthalten und es gibt keine editierbaren Kartenslots, Verzauberungen, Grade oder Zufallsoptionen. Die Verbesserungsoptionen des Originalgegenstands sind bei seiner Leihversion nicht verfügbar. Einige Leih-Effekte unterscheiden sich von ihren Originalkomponenten, wie unter [[#Preset differences and set bonuses|Preset-Unterschiede und Set-Boni]] beschrieben.


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Die untenstehenden Preise gelten für eine zusätzliche 30-tägige Leihe eines Teils. Ein berechtigter erster Teil für einen ungenutzten kostenlosen Slot kostet keine Abzeichen. Die Spalte mit den zusätzlichen festen Boni listet zusätzliche Preset-Boni auf, nicht die Gesamtwerte des Gegenstands.
Prices below apply to an extra 30-day rental of one part. An eligible first part for an unused free slot costs no badges. The extra fixed bonuses column lists additional preset bonuses, not the item's total stats.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=== Waffen ===
=== Weapons ===
Zusätzliche Leihe: 100x {{#item:7773}} pro Teil für 30 Tage.
Extra rental: 100x {{#item:7773}} per part for 30 days.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Rental item !! Fixed refine !! Slot !! Minimum Base Level !! Original equipment !! Built-in components !! Extra fixed bonuses
! Leihgegenstand !! Fester Refine !! Slot !! Mindest-Basislevel !! Originalausrüstung !! Integrierte Komponenten !! Zusätzliche feste Boni
|-
|-
| {{#item:58198}} || +0 || Right hand || 2 || {{#item:1505}} || {{#item:27384}} || None
| {{#item:58198}} || +0 || Rechte Hand || 2 || {{#item:1505}} || {{#item:27384}} || Keine
|-
|-
| {{#item:58199}} || +0 || Right hand || 1 || {{#item:1202}} || {{#item:27384}} || None
| {{#item:58199}} || +0 || Rechte Hand || 1 || {{#item:1202}} || {{#item:27384}} || Keine
|-
|-
| {{#item:58200}} || +0 || Right hand || 3 || {{#item:1950}} || {{#item:27384}} || None
| {{#item:58200}} || +0 || Rechte Hand || 3 || {{#item:1950}} || {{#item:27384}} || Keine
|-
|-
| {{#item:58201}} || +0 || Right hand || 14 || {{#item:1905}} || {{#item:27384}} || None
| {{#item:58201}} || +0 || Rechte Hand || 14 || {{#item:1905}} || {{#item:27384}} || Keine
|-
|-
| {{#item:58202}} || +0 || Right hand || 4 || {{#item:1404}} || {{#item:27384}} || None
| {{#item:58202}} || +0 || Rechte Hand || 4 || {{#item:1404}} || {{#item:27384}} || Keine
|-
|-
| {{#item:58203}} || +0 || Right hand || 3 || {{#item:1301}} || {{#item:27384}} || None
| {{#item:58203}} || +0 || Rechte Hand || 3 || {{#item:1301}} || {{#item:27384}} || Keine
|-
|-
| {{#item:58204}} || +0 || Right hand || 14 || {{#item:1550}} || {{#item:27384}} || None
| {{#item:58204}} || +0 || Rechte Hand || 14 || {{#item:1550}} || {{#item:27384}} || Keine
|-
|-
| {{#item:58205}} || +0 || Right hand || 1 || {{#item:1681}} || {{#item:27384}} || None
| {{#item:58205}} || +0 || Rechte Hand || 1 || {{#item:1681}} || {{#item:27384}} || Keine
|-
|-
| {{#item:58234}} || +11 || Both hands || 170 || {{#item:18186}} || None || None
| {{#item:58234}} || +11 || Beidhändig || 170 || {{#item:18186}} || Keine || Keine
|-
|-
| {{#item:58249}} || +11 || Both hands || 170 || {{#item:32303}} || None || None
| {{#item:58249}} || +11 || Beidhändig || 170 || {{#item:32303}} || Keine || Keine
|-
|-
| {{#item:58251}} || +0 || Right hand || 36 || {{#item:1228}} || None || +12% ranged physical damage
| {{#item:58251}} || +0 || Rechte Hand || 36 || {{#item:1228}} || Keine || +12% physischer Fernkampfschaden
|-
|-
| {{#item:58255}} || +11 || Right hand || 170 || {{#item:16092}} || {{#item:29595}} || None
| {{#item:58255}} || +11 || Rechte Hand || 170 || {{#item:16092}} || {{#item:29595}} || Keine
|-
|-
| {{#item:58257}} || +11 || Right hand || 100 || {{#item:550080}} || None || None
| {{#item:58257}} || +11 || Rechte Hand || 100 || {{#item:550080}} || Keine || Keine
|-
|-
| {{#item:58258}} || +11 || Right hand || 120 || {{#item:530015}} || None || None
| {{#item:58258}} || +11 || Rechte Hand || 120 || {{#item:530015}} || Keine || Keine
|-
|-
| {{#item:58260}} || +11 || Right hand || 170 || {{#item:28765}} || {{#item:29596}} || None
| {{#item:58260}} || +11 || Rechte Hand || 170 || {{#item:28765}} || {{#item:29596}} || Keine
|-
|-
| {{#item:58261}} || +11 || Right hand || 100 || {{#item:28764}} || None || None
| {{#item:58261}} || +11 || Rechte Hand || 100 || {{#item:28764}} || Keine || Keine
|-
|-
| {{#item:58269}} || +9 || Right hand || 170 || {{#item:28766}} || None || None
| {{#item:58269}} || +9 || Rechte Hand || 170 || {{#item:28766}} || Keine || Keine
|-
|-
| {{#item:58270}} || +11 || Right hand || 170 || {{#item:1867}} || None || None
| {{#item:58270}} || +11 || Rechte Hand || 170 || {{#item:1867}} || Keine || Keine
|-
|-
| {{#item:58271}} || +11 || Right hand || 170 || {{#item:28635}} || None || None
| {{#item:58271}} || +11 || Rechte Hand || 170 || {{#item:28635}} || Keine || Keine
|-
|-
| {{#item:58272}} || +11 || Right hand || 170 || {{#item:32352}} || None || None
| {{#item:58272}} || +11 || Rechte Hand || 170 || {{#item:32352}} || Keine || Keine
|-
|-
| {{#item:58281}} || +9 || Right hand || 100 || {{#item:28763}} || None || None
| {{#item:58281}} || +9 || Rechte Hand || 100 || {{#item:28763}} || Keine || Keine
|-
|-
| {{#item:58295}} || +11 || Right hand || 170 || {{#item:26162}} || None || None
| {{#item:58295}} || +11 || Rechte Hand || 170 || {{#item:26162}} || Keine || Keine
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=== Kopfbedeckung ===
=== Headgear ===
Zusätzliche Leihe: 1000x {{#item:7773}} pro Teil für 30 Tage.
Extra rental: 1000x {{#item:7773}} per part for 30 days.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Rental item !! Fixed refine !! Slot !! Minimum Base Level !! Original equipment !! Built-in components !! Extra fixed bonuses
! Mietgegenstand !! Feste Verfeinerung !! Slot !! Mindestbasislevel !! Originalausrüstung !! Eingebaute Komponenten !! Zusätzliche feste Boni
|-
|-
| {{#item:58187}} || +9 || Upper || No minimum || {{#item:18572}} || {{#item:300174}} || None
| {{#item:58187}} || +9 || Oben || Kein Minimum || {{#item:18572}} || {{#item:300174}} || Keine
|-
|-
| {{#item:58188}} || +0 || Middle + Lower || 99 || {{#item:436003}} || None || None
| {{#item:58188}} || +0 || Mitte + Unten || 99 || {{#item:436003}} || Keine || Keine
|-
|-
| {{#item:58248}} || +0 || Middle || No minimum || {{#item:410017}} || None || +3% ranged physical damage<br />+10 ATK
| {{#item:58248}} || +0 || Mitte || Kein Minimum || {{#item:410017}} || Keine || +3% physischer Fernkampfschaden<br />+10 ATK
|-
|-
| {{#item:58250}} || +0 || Lower || 10 || {{#item:420003}} || None || None
| {{#item:58250}} || +0 || Unten || 10 || {{#item:420003}} || Keine || Keine
|-
|-
| {{#item:58253}} || +0 || Middle || No minimum || {{#item:410080}} || None || +6% MaxHP
| {{#item:58253}} || +0 || Mitte || Kein Minimum || {{#item:410080}} || Keine || +6% MaxHP
|-
|-
| {{#item:58254}} || +0 || Lower || 1 || {{#item:5594}} || None || None
| {{#item:58254}} || +0 || Unten || 1 || {{#item:5594}} || Keine || Keine
|-
|-
| {{#item:58256}} || +0 || Lower || No minimum || {{#item:420030}} || None || None
| {{#item:58256}} || +0 || Unten || Kein Minimum || {{#item:420030}} || Keine || Keine
|-
|-
| {{#item:58263}} || +0 || Lower || No minimum || {{#item:420031}} || None || None
| {{#item:58263}} || +0 || Unten || Kein Minimum || {{#item:420031}} || Keine || Keine
|-
|-
| {{#item:58264}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:18982}} || {{#item:29083}} || +6 LUK
| {{#item:58264}} || +9 || Oben || 170 || {{#item:18982}} || {{#item:29083}} || +6 LUK
|-
|-
| {{#item:58265}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:18983}} || {{#item:29103}} || +6 VIT
| {{#item:58265}} || +9 || Oben || 170 || {{#item:18983}} || {{#item:29103}} || +6 VIT
|-
|-
| {{#item:58266}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:18974}} || {{#item:29093}} || +6 DEX
| {{#item:58266}} || +9 || Oben || 170 || {{#item:18974}} || {{#item:29093}} || +6 DEX
|-
|-
| {{#item:58267}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:18977}} || {{#item:29093}} || +6 DEX
| {{#item:58267}} || +9 || Oben || 170 || {{#item:18977}} || {{#item:29093}} || +6 DEX
|-
|-
| {{#item:58282}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19481}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
| {{#item:58282}} || +9 || Oben || 170 || {{#item:19481}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
|-
|-
| {{#item:58283}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19482}} || {{#item:29073}}<br />{{#item:29675}} || +2 INT
| {{#item:58283}} || +9 || Oben || 170 || {{#item:19482}} || {{#item:29073}}<br />{{#item:29675}} || +2 INT
|-
|-
| {{#item:58284}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19484}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
| {{#item:58284}} || +9 || Oben || 170 || {{#item:19484}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
|-
|-
| {{#item:58285}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19486}} || {{#item:29063}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
| {{#item:58285}} || +9 || Oben || 170 || {{#item:19486}} || {{#item:29063}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
|-
|-
| {{#item:58286}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19488}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
| {{#item:58286}} || +9 || Oben || 170 || {{#item:19488}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
|-
|-
| {{#item:58287}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19490}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
| {{#item:58287}} || +9 || Oben || 170 || {{#item:19490}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
|-
|-
| {{#item:58288}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19491}} || {{#item:29073}}<br />{{#item:29675}} || +2 INT
| {{#item:58288}} || +9 || Oben || 170 || {{#item:19491}} || {{#item:29073}}<br />{{#item:29675}} || +2 INT
|-
|-
| {{#item:58289}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19474}} || {{#item:29103}}<br />{{#item:29675}} || +2 VIT
| {{#item:58289}} || +9 || Oben || 170 || {{#item:19474}} || {{#item:29103}}<br />{{#item:29675}} || +2 VIT
|-
|-
| {{#item:58293}} || +0 || Middle || No minimum || {{#item:400002}} || None || -2% after-cast delay<br />+2% MaxHP
| {{#item:58293}} || +0 || Mitte || Kein Minimum || {{#item:400002}} || Keine || -2% Nachzauberverzögerung<br />+2% MaxHP
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=== Rüstung ===
=== Armor ===
Zusätzliche Miete: 80x {{#item:7773}} pro Teil für 30 Tage.
Extra rental: 80x {{#item:7773}} per part for 30 days.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">