MVPs/id: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Machine translation (deepseek-flash) |
Machine translation (deepseek-flash) |
||
| Line 79: | Line 79: | ||
| <span style="color:orange; font-weight:bold;">Sedang</span> | | <span style="color:orange; font-weight:bold;">Sedang</span> | ||
|- | |- | ||
| {{#mob:1038}} | | {{#mob:1038}} | ||
| Line 87: | Line 86: | ||
| Medium | | Medium | ||
| moc_pryd04 | | moc_pryd04 | ||
| 1 | | 1 jam ~ 1 jam 10 menit | ||
| <span style="color:orange; font-weight:bold;"> | | <span style="color:orange; font-weight:bold;">Sedang</span> | ||
|- | |- | ||
| {{#mob:1511}} | | {{#mob:1511}} | ||
| Line 99: | Line 96: | ||
| Large | | Large | ||
| moc_pryd06 | | moc_pryd06 | ||
| 1 | | 1 jam ~ 1 jam 10 menit | ||
| <span style="color:orange; font-weight:bold;"> | | <span style="color:orange; font-weight:bold;">Sedang</span> | ||
|- | |- | ||
| {{#mob:1159}} | | {{#mob:1159}} | ||
| Line 111: | Line 106: | ||
| Large | | Large | ||
| moc_fild17 | | moc_fild17 | ||
| 2 | | 2 jam ~ 2 jam 10 menit | ||
| <span style="color:green; font-weight:bold;"> | | <span style="color:green; font-weight:bold;">Mudah</span> | ||
|- | |- | ||
| {{#mob:1389}} | | {{#mob:1389}} | ||
| Line 123: | Line 116: | ||
| Large | | Large | ||
| gef_dun01 | | gef_dun01 | ||
| 1 | | 1 jam ~ 1 jam 10 menit | ||
| <span style="color:green; font-weight:bold;"> | | <span style="color:green; font-weight:bold;">Mudah</span> | ||
|- | |- | ||
| {{#mob:1046}} | | {{#mob:1046}} | ||
| Line 135: | Line 126: | ||
| Medium | | Medium | ||
| gef_dun02, gld_dun04 | | gef_dun02, gld_dun04 | ||
| 2 | | 2 jam ~ 2 jam 10 menit; 8 jam ~ 8 jam 10 menit | ||
| <span style="color:orange; font-weight:bold;"> | | <span style="color:orange; font-weight:bold;">Sedang</span> | ||
|- | |- | ||
| {{#mob:1059}} | | {{#mob:1059}} | ||
| Line 148: | Line 137: | ||
| Small | | Small | ||
| mjolnir_04; gld_dun02 | | mjolnir_04; gld_dun02 | ||
| 2 | | 2 jam ~ 2 jam 10 menit; 8 jam ~ 8 jam 10 menit | ||
| <span style="color:orange; font-weight:bold;"> | | <span style="color:orange; font-weight:bold;">Sedang</span> | ||
|- | |- | ||
| {{#mob:1150}} | | {{#mob:1150}} | ||
| Line 160: | Line 147: | ||
| Medium | | Medium | ||
| pay_dun04, gld_dun01 | | pay_dun04, gld_dun01 | ||
| 1 | | 1 jam ~ 1 jam 10 menit; 8 jam ~ 8 jam 10 menit | ||
| <span style="color:green; font-weight:bold;"> | | <span style="color:green; font-weight:bold;">Mudah</span> | ||
|- | |- | ||
| {{#mob:1688}} | | {{#mob:1688}} | ||
| Line 172: | Line 157: | ||
| Large | | Large | ||
| ayo_dun02 | | ayo_dun02 | ||
| 7 | | 7 jam ~ 7 jam 10 menit | ||
| <span style="color:green; font-weight:bold;"> | | <span style="color:green; font-weight:bold;">Mudah</span> | ||
|- | |- | ||
| {{#mob:1039}} | | {{#mob:1039}} | ||
| Line 184: | Line 167: | ||
| Large | | Large | ||
| prt_maze03; gld_dun03 | | prt_maze03; gld_dun03 | ||
| 2 | | 2 jam ~ 2 jam 10 menit; 8 jam ~ 8 jam 10 menit | ||
| <span style="color:orange; font-weight:bold;"> | | <span style="color:orange; font-weight:bold;">Sedang</span> | ||
|- | |- | ||
| {{#mob:1157}} | | {{#mob:1157}} | ||
| Line 196: | Line 177: | ||
| Large | | Large | ||
| in_sphinx5 | | in_sphinx5 | ||
| 1 | | 1 jam ~ 1 jam 10 menit | ||
| <span style="color:orange; font-weight:bold;"> | | <span style="color:orange; font-weight:bold;">Sedang</span> | ||
|- | |- | ||
| {{#mob:1980}} | | {{#mob:1980}} | ||
| Line 209: | Line 188: | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| <span style="color:green; font-weight:bold;"> | | <span style="color:green; font-weight:bold;">Mudah</span> | ||
|- | |- | ||
| {{#mob:1112}} | | {{#mob:1112}} | ||
| Line 220: | Line 197: | ||
| Medium | | Medium | ||
| treasure02 | | treasure02 | ||
| 2 | | 2 jam ~ 2 jam 10 menit | ||
| <span style="color:orange; font-weight:bold;"> | | <span style="color:orange; font-weight:bold;">Sedang</span> | ||
|- | |- | ||
! colspan="9"| <big> | ! colspan="9"| <big>Boss Instance</big> | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Line 233: | Line 210: | ||
| Poring Village | | Poring Village | ||
| - | | - | ||
| <span style="color:green; font-weight:bold;"> | | <span style="color:green; font-weight:bold;">Mudah</span> | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 15:10, 13 October 2026
Semua MVP di dungeon dan field memiliki aura hijau.
MVP tanpa aura hijau: MVP Illusion Dungeon, MVP Instance (kecuali ET&EC, Wolvchef's Laboratory)
MVP drop
Shadow Crate (50034), yang digunakan untuk membuat shadow gear. Informasi selengkapnya di sini.
MVP juga drop Orc Warlord Token, White Snake's Tear, Knotted Letter, Rough Shadowdecon, Shadowdecon, Rough Zelunium, Zelunium.
Item-item ini dibutuhkan untuk membuat resep.
MVP Card yang drop akan diumumkan di dalam game dan di discord kami!
Daftar
| Nama | Level | Elemen | Ras | Ukuran | Nama Map | Waktu Respawn | Kesulitan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giant Eggring (3505) |
25 | Earth (Lv. 3) | Plant | Medium | lasa_dun01 | 1 jam ~ 1 jam 30 menit | Mudah | |
Orc Hero (1087) |
50 | Earth (Lv. 2) | Demi-Human | Large | gef_fild03 | 1 jam | Mudah | |
Maya (1147) |
55 | Earth (Lv. 4) | Insect | Large | anthell02; gld_dun02_2 | 2 jam ~ 2 jam 10 menit | Mudah | |
Orc Lord (1190) |
55 | Earth (Lv. 4) | Demi-Human | Large | gef_fild10 | 2 jam ~ 2 jam 10 menit | Sedang | |
Golden Thief Bug (1086) |
65 | Fire (Lv. 2) | Insect | Large | prt_sewb4 | 1 jam ~ 1 jam 10 menit | Sedang | |
Eddga (1115) |
65 | Fire (Lv. 1) | Brute | Large | pay_fild10, gld_dun01_2 | 2 jam ~ 2 jam 10 menit, 8 jam ~ 8 jam 10 menit | Sedang | |
Osiris (1038) |
68 | Undead (Lv. 4) | Undead | Medium | moc_pryd04 | 1 jam ~ 1 jam 10 menit | Sedang | |
Amon Ra (1511) |
69 | Earth (Lv. 3) | Demi-Human | Large | moc_pryd06 | 1 jam ~ 1 jam 10 menit | Sedang | |
Phreeoni (1159) |
71 | Neutral (Lv. 3) | Brute | Large | moc_fild17 | 2 jam ~ 2 jam 10 menit | Mudah | |
Dracula (1389) |
75 | Dark (Lv. 4) | Demon | Large | gef_dun01 | 1 jam ~ 1 jam 10 menit | Mudah | |
Doppelganger (1046) |
77 | Dark (Lv. 3) | Demon | Medium | gef_dun02, gld_dun04 | 2 jam ~ 2 jam 10 menit; 8 jam ~ 8 jam 10 menit | Sedang
| |
Mistress (1059) |
78 | Wind (Lv. 4) | Insect | Small | mjolnir_04; gld_dun02 | 2 jam ~ 2 jam 10 menit; 8 jam ~ 8 jam 10 menit | Sedang | |
Moonlight Flower (1150) |
79 | Fire (Lv. 3) | Demon | Medium | pay_dun04, gld_dun01 | 1 jam ~ 1 jam 10 menit; 8 jam ~ 8 jam 10 menit | Mudah | |
Lady Tanee (1688) |
80 | Wind (Lv. 3) | Plant | Large | ayo_dun02 | 7 jam ~ 7 jam 10 menit | Mudah | |
Baphomet (1039) |
81 | Dark (Lv. 3) | Demon | Large | prt_maze03; gld_dun03 | 2 jam ~ 2 jam 10 menit; 8 jam ~ 8 jam 10 menit | Sedang | |
Pharaoh (1157) |
85 | Dark (Lv. 3) | Demi-Human | Large | in_sphinx5 | 1 jam ~ 1 jam 10 menit | Sedang | |
Kublin (1980) |
85 | Earth (Lv. 1) | Demi-Human | Medium | ? | ? | Mudah | |
Drake (1112) |
91 | Undead (Lv. 1) | Undead | Medium | treasure02 | 2 jam ~ 2 jam 10 menit | Sedang | |
| Boss Instance | ||||||||
King Poring (3810) |
35 | Neutral (Lv. 2) | Formless | Large | Poring Village | - | Mudah | |