Donation Shop/de: Difference between revisions
Machine translation (deepseek-flash) |
Machine translation (deepseek-flash) |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
= Hallo liebe MuhRo-Community! Hier findet ihr alle Informationen zu unserem Spenden Shop! = | = Hallo liebe MuhRo-Community! Hier findet ihr alle Informationen zu unserem Spenden Shop! = | ||
Spenden Shop-Artikel können mit Donation Points erworben werden. | Spenden Shop-Artikel können mit Donation Points erworben werden. | ||
Alternativ könnt ihr Gutscheine (Voucher) von anderen Spielern kaufen oder Muh-Münzen (Hauptbüro, Kuh-NPC) / Abstimmungspunkte (Abstimmen auf der Homepage, Punkte beim NPC MuhRO-Manager, Hauptbüro einfordern) in Spendenpunkte umwandeln. <br> | Alternativ könnt ihr Gutscheine (Voucher) von anderen Spielern kaufen oder Muh-Münzen (Hauptbüro, Kuh-NPC) / Abstimmungspunkte (Abstimmen auf der Homepage, Punkte beim NPC MuhRO-Manager, Hauptbüro einfordern) in Spendenpunkte umwandeln. <br> | ||
| Line 13: | Line 11: | ||
{{:Nefeeru}} | {{:Nefeeru}} | ||
= Immer verfügbare Artikel = | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 70%; margin:auto;text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 70%; margin:auto;text-align: center;" | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| colspan="8" | | | colspan="8" | Einzelne Kostüme | ||
|- | |- | ||
|{{#item: | | {{#item:480243}} | ||
|{{#item: | | {{#item:90217}} | ||
|{{#item: | | {{#item:480289}} | ||
|{{#item: | | {{#item:480295}} | ||
|{{#item: | | {{#item:480279}} | ||
|{{#item: | | {{#item:40152}} | ||
|{{#item: | | {{#item:480131}} | ||
|{{#item: | | {{#item:480167}} | ||
|- | |- | ||
|{{#item: | | {{#item:20607}} | ||
|{{#item: | | {{#item:480093}} | ||
|{{#item: | | {{#item:480086}} | ||
|{{#item: | | {{#item:64629}} | ||
|{{#item: | | {{#item:64407}} | ||
|{{#item: | | {{#item:40135}} | ||
|{{#item: | | {{#item:40132}} | ||
|{{#item: | | {{#item:420071}} | ||
|- | |- | ||
|{{#item: | | {{#item:420072}} | ||
|{{#item: | | {{#item:420011}} | ||
|{{#item: | | {{#item:63716}} | ||
|{{#item: | | {{#item:63717}} | ||
|{{#item: | | {{#item:63718}} | ||
|{{#item: | | {{#item:63720}} | ||
|{{#item: | | {{#item:63721}} | ||
|{{#item: | | {{#item:63722}} | ||
|- | |- | ||
|{{#item: | | {{#item:63719}} | ||
|{{#item: | | {{#item:63743}} | ||
|{{#item: | | {{#item:61025}} | ||
|{{#item: | | {{#item:410288}} | ||
|{{#item: | | {{#item:410219}} | ||
|{{#item: | | {{#item:18615}} | ||
|{{#item: | | {{#item:410095}} | ||
|{{#item: | | {{#item:410068}} | ||
|- | |- | ||
|{{#item: | | {{#item:410087}} | ||
|{{#item: | | {{#item:400571}} | ||
|{{#item: | | {{#item:31406}} | ||
|{{#item: | | {{#item:31607}} | ||
|{{#item: | | {{#item:40083}} | ||
|{{#item: | | {{#item:31978}} | ||
|{{#item: | | {{#item:31979}} | ||
| | | {{#item:19928}} | ||
|- | |||
| {{#item:400126}} | |||
| {{#item:19729}} | |||
| {{#item:19927}} | |||
| {{#item:19930}} | |||
| {{#item:19600}} | |||
| {{#item:19601}} | |||
| colspan="2" | | |||
|} | |} | ||
=Neue Eier 2025= | =Neue Eier 2025= | ||
| Line 711: | Line 715: | ||
|{{#item:62273}} | |{{#item:62273}} | ||
|- style="background-color:#8EE5EE;" | |- style="background-color:#8EE5EE;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41028}} | | colspan="3" |{{#item:41028}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| | |Gewöhnlich | ||
| | |Ungewöhnlich | ||
| | |Selten | ||
|- | |- | ||
|{{#item:31694}} | |{{#item:31694}} | ||
| Line 746: | Line 749: | ||
|- | |- | ||
|{{#item:63404}} | |{{#item:63404}} | ||
|- style="background-color:#8EE5EE;" | |- style="background-color:#8EE5EE;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41215}} | | colspan="3" |{{#item:41215}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| | |Gewöhnlich | ||
| | |Ungewöhnlich | ||
| | |Selten | ||
|- | |- | ||
|{{#item:60641}} | |{{#item:60641}} | ||
| Line 783: | Line 784: | ||
|- | |- | ||
|{{#item:60954}} | |{{#item:60954}} | ||
|- style="background-color:#8EE5EE;" | |- style="background-color:#8EE5EE;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41214}} | | colspan="3" |{{#item:41214}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| | |Gewöhnlich | ||
| | |Ungewöhnlich | ||
| | |Selten | ||
|- | |- | ||
|{{#item:61143}} | |{{#item:61143}} | ||
| Line 820: | Line 819: | ||
|- | |- | ||
|{{#item:63085}} | |{{#item:63085}} | ||
|- style="background-color:#8EE5EE;" | |- style="background-color:#8EE5EE;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41049}} | | colspan="3" |{{#item:41049}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| | |Gewöhnlich | ||
| | |Ungewöhnlich | ||
| | |Selten | ||
|- | |- | ||
|{{#item:31527}} | |{{#item:31527}} | ||
| Line 857: | Line 854: | ||
|- | |- | ||
|{{#item:62276}} | |{{#item:62276}} | ||
|- style="background-color:#8EE5EE;" | |- style="background-color:#8EE5EE;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41050}} | | colspan="3" |{{#item:41050}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| | |Gewöhnlich | ||
| | |Ungewöhnlich | ||
| | |Selten | ||
|- | |- | ||
|{{#item:61444}} | |{{#item:61444}} | ||
| Line 894: | Line 889: | ||
|- | |- | ||
|{{#item:61105}} | |{{#item:61105}} | ||
|- style="background-color:#8EE5EE;" | |- style="background-color:#8EE5EE;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41051}} | | colspan="3" |{{#item:41051}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| | |Häufig | ||
| | |Ungewöhnlich | ||
| | |Selten | ||
|- | |- | ||
|{{#item:63782}} | |{{#item:63782}} | ||
| Line 931: | Line 924: | ||
|- | |- | ||
|{{#item:400596}} | |{{#item:400596}} | ||
|- style="background-color:#8EE5EE;" | |- style="background-color:#8EE5EE;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41264}} | | colspan="3" |{{#item:41264}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| | |Häufig | ||
| | |Ungewöhnlich | ||
| | |Selten | ||
|- | |- | ||
|{{#item:63288}} | |{{#item:63288}} | ||
| Line 968: | Line 959: | ||
|- | |- | ||
|{{#item:63466}} | |{{#item:63466}} | ||
|- style="background-color:#8EE5EE;" | |- style="background-color:#8EE5EE;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41265}} | | colspan="3" |{{#item:41265}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| | |Häufig | ||
| | |Ungewöhnlich | ||
| | |Selten | ||
|- | |- | ||
|{{#item:440018}} | |{{#item:440018}} | ||
| Line 1,005: | Line 994: | ||
|- | |- | ||
|{{#item:63071}} | |{{#item:63071}} | ||
|- style="background-color:#8EE5EE;" | |- style="background-color:#8EE5EE;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41266}} | | colspan="3" |{{#item:41266}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| | |Häufig | ||
| | |Ungewöhnlich | ||
| | |Selten | ||
|- | |- | ||
|{{#item:62070}} | |{{#item:62070}} | ||
| Line 1,042: | Line 1,029: | ||
|- | |- | ||
|{{#item:60527}} | |{{#item:60527}} | ||
|- style="background-color:#8EE5EE;" | |- style="background-color:#8EE5EE;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41268}} | | colspan="3" |{{#item:41268}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| | |Häufig | ||
| | |Ungewöhnlich | ||
| | |Selten | ||
|- | |- | ||
|{{#item:62759}} | |{{#item:62759}} | ||
| Line 1,079: | Line 1,064: | ||
|- | |- | ||
|{{#item:15954}} | |{{#item:15954}} | ||
|- style="background-color:#8EE5EE;" | |- style="background-color:#8EE5EE;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41269}} | | colspan="3" |{{#item:41269}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| | |Häufig | ||
| | |Ungewöhnlich | ||
| | |Selten | ||
|- | |- | ||
|{{#item:400504}} | |{{#item:400504}} | ||
| Line 1,116: | Line 1,099: | ||
|- | |- | ||
|{{#item:62424}} | |{{#item:62424}} | ||
|- style="background-color:#8EE5EE;" | |- style="background-color:#8EE5EE;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41283}} | | colspan="3" |{{#item:41283}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| | |Häufig | ||
| | |Ungewöhnlich | ||
| | |Selten | ||
|- | |- | ||
|{{#item:61379}} | |{{#item:61379}} | ||
| Line 1,153: | Line 1,134: | ||
|- | |- | ||
|{{#item:62775}} | |{{#item:62775}} | ||
|- style="background-color:#8EE5EE;" | |- style="background-color:#8EE5EE;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41270}} | | colspan="3" |{{#item:41270}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| | |Häufig | ||
| | |Ungewöhnlich | ||
| | |Selten | ||
|- | |- | ||
|{{#item:19686}} | |{{#item:19686}} | ||
| Line 1,190: | Line 1,169: | ||
|- | |- | ||
|{{#item:62963}} | |{{#item:62963}} | ||
|- style="background-color:#8EE5EE;" | |- style="background-color:#8EE5EE;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41293}} | | colspan="3" |{{#item:41293}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| | |Häufig | ||
| | |Ungewöhnlich | ||
| | |Selten | ||
|- | |- | ||
|{{#item:62337}} | |{{#item:62337}} | ||
| Line 1,227: | Line 1,204: | ||
|- | |- | ||
|{{#item:63381}} | |{{#item:63381}} | ||
|- style="background-color:#8EE5EE;" | |- style="background-color:#8EE5EE;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41294}} | | colspan="3" |{{#item:41294}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| | |Häufig | ||
| | |Ungewöhnlich | ||
| | |Selten | ||
|- | |- | ||
|{{#item:63430}} | |{{#item:63430}} | ||
| Line 1,265: | Line 1,240: | ||
|{{#item:63187}} | |{{#item:63187}} | ||
|} | |} | ||
===Sonstiges=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 80%; margin:auto;text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 80%; margin:auto;text-align: center;" | ||
|- style="background-color:#8EE5EE;" | |- style="background-color:#8EE5EE;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41013}} | | colspan="3" |{{#item:41013}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| | |Häufig || Ungewöhnlich || Selten | ||
|- | |- | ||
|{{#item:20341}} || rowspan="2" | {{#item:31870}} || rowspan="3" | {{#item:31959}} | |{{#item:20341}} || rowspan="2" | {{#item:31870}} || rowspan="3" | {{#item:31959}} | ||
| Line 1,292: | Line 1,265: | ||
|- | |- | ||
|{{#item:31649}} | |{{#item:31649}} | ||
|- style="background-color:#8EE5EE;" | |- style="background-color:#8EE5EE;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41025}} | | colspan="3" |{{#item:41025}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| | |Häufig || Ungewöhnlich || Selten | ||
|- | |- | ||
|{{#item:62700}} || rowspan="2" | {{#item:62697}} || rowspan="3" | {{#item:62681}} | |{{#item:62700}} || rowspan="2" | {{#item:62697}} || rowspan="3" | {{#item:62681}} | ||
| Line 1,315: | Line 1,286: | ||
|- | |- | ||
|{{#item:62695}} | |{{#item:62695}} | ||
|- style="background-color:#8EE5EE;" | |- style="background-color:#8EE5EE;" | ||
| colspan="3" | {{#item:41262}} | | colspan="3" | {{#item:41262}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| | | Gewöhnlich || Ungewöhnlich || Selten | ||
|- | |- | ||
| {{#item:63122}} || rowspan="2" | {{#item:62977}} || rowspan="3" | {{#item:63145}} | | {{#item:63122}} || rowspan="2" | {{#item:62977}} || rowspan="3" | {{#item:63145}} | ||
| Line 1,341: | Line 1,310: | ||
| {{#item:62281}} | | {{#item:62281}} | ||
|} | |} | ||
< | <span id="Set_Eggs"></span> | ||
===Set | ===Set-Eier=== | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 70%; margin:auto;text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 70%; margin:auto;text-align: center;" | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| Line 1,355: | Line 1,321: | ||
|{{#item:61175}} | |{{#item:61175}} | ||
|{{#item:61176}} | |{{#item:61176}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41212}} | | colspan="3" |{{#item:41212}} | ||
| Line 1,363: | Line 1,327: | ||
|{{#item:61046}} | |{{#item:61046}} | ||
| colspan="2" |{{#item:61047}} | | colspan="2" |{{#item:61047}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41197}} | | colspan="3" |{{#item:41197}} | ||
| Line 1,372: | Line 1,334: | ||
|{{#item:61277}} | |{{#item:61277}} | ||
|{{#item:61278}} | |{{#item:61278}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41229}} | | colspan="3" |{{#item:41229}} | ||
| Line 1,381: | Line 1,341: | ||
|{{#item:61123}} | |{{#item:61123}} | ||
|{{#item:61124}} | |{{#item:61124}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| colspan="3" |{{#item:9948}} | | colspan="3" |{{#item:9948}} | ||
| Line 1,390: | Line 1,348: | ||
|{{#item:420011}} | |{{#item:420011}} | ||
|{{#item:480086}} | |{{#item:480086}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41024}} | | colspan="3" |{{#item:41024}} | ||
| Line 1,398: | Line 1,354: | ||
|{{#item:62684}} | |{{#item:62684}} | ||
| colspan="2" |{{#item:90459}} | | colspan="2" |{{#item:90459}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41052}} | | colspan="3" |{{#item:41052}} | ||
| Line 1,407: | Line 1,361: | ||
|{{#item:61189}} | |{{#item:61189}} | ||
|{{#item:61190}} | |{{#item:61190}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41053}} | | colspan="3" |{{#item:41053}} | ||
| Line 1,416: | Line 1,368: | ||
|{{#item:61207}} | |{{#item:61207}} | ||
|{{#item:61208}} | |{{#item:61208}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41054}} | | colspan="3" |{{#item:41054}} | ||
| Line 1,425: | Line 1,375: | ||
|{{#item:61220}} | |{{#item:61220}} | ||
|{{#item:61221}} | |{{#item:61221}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41055}} | | colspan="3" |{{#item:41055}} | ||
| Line 1,440: | Line 1,388: | ||
|- | |- | ||
| colspan= "3" | {{#item:1002239}} | | colspan= "3" | {{#item:1002239}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41077}} | | colspan="3" |{{#item:41077}} | ||
| Line 1,451: | Line 1,397: | ||
|- | |- | ||
| colspan= "3" | {{#item:410385}} | | colspan= "3" | {{#item:410385}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41263}} | | colspan="3" |{{#item:41263}} | ||
| Line 1,463: | Line 1,407: | ||
| {{#item:62798}} | | {{#item:62798}} | ||
| colspan="2" | {{#item:63577}} | | colspan="2" | {{#item:63577}} | ||
|- style="background-color:#E0FFFF;" | |- style="background-color:#E0FFFF;" | ||
| colspan="3" |{{#item:41284}} | | colspan="3" |{{#item:41284}} | ||
| Line 1,475: | Line 1,417: | ||
| colspan= "3" | {{#item:63974}} | | colspan= "3" | {{#item:63974}} | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 04:53, 15 October 2026
Hallo liebe MuhRo-Community! Hier findet ihr alle Informationen zu unserem Spenden Shop!
Spenden Shop-Artikel können mit Donation Points erworben werden.
Alternativ könnt ihr Gutscheine (Voucher) von anderen Spielern kaufen oder Muh-Münzen (Hauptbüro, Kuh-NPC) / Abstimmungspunkte (Abstimmen auf der Homepage, Punkte beim NPC MuhRO-Manager, Hauptbüro einfordern) in Spendenpunkte umwandeln.
Bei den Gegenständen handelt es sich hier hauptsächlich um Kostüme.
Ero
Ero ist ein NPC, der exklusive Kostümeier in Muh-Shops verkauft, die in den Kategorien gewöhnlich, ungewöhnlich und selten erhältlich sind und
Costume Coupon (1000274) verwendet. Sie befindet sich im 2. Stock des Hauptbüros am östlichen Ende des Flurs (main_office 125, 293).
Jedes gewöhnliche Kostüm kostet 7
Costume Coupon (1000274), während ungewöhnliche Kostüme 15
Costume Coupon (1000274) kosten und seltene Kostüme schließlich 40
Costume Coupon (1000274) kosten.
Kostüme, die Ero anbietet:
| Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten |
| Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten |
| Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten |
| Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten |
| Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten |
| Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten |
| Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten |
| Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten |
| Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten |
| Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten |
| Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten |
| Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten |
| Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten |
| Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten |
| Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten |
| Häufig | Ungewöhnlich | Selten |
| Häufig | Ungewöhnlich | Selten |
| Häufig | Ungewöhnlich | Selten |
| Häufig | Ungewöhnlich | Selten |
| Häufig | Ungewöhnlich | Selten |
| Häufig | Ungewöhnlich | Selten |
| Häufig | Ungewöhnlich | Selten |
| Häufig | Ungewöhnlich | Selten |
| Häufig | Ungewöhnlich | Selten |
| Häufig | Ungewöhnlich | Selten |
| Häufig | Ungewöhnlich | Selten |
| Häufig | Ungewöhnlich | Selten |
| Häufig | Ungewöhnlich | Selten |
| Häufig | Ungewöhnlich | Selten |
| Häufig | Ungewöhnlich | Selten |
| Häufig | Ungewöhnlich | Selten |
| Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten |
| Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten |
| Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten |
| Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten |
| Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten |
| Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten |
| Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten |
| Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten |
Seri
Seri ist ein NPC, der die Kostümpositionen ändert: oben, in der Mitte und unten.
Beachten Sie, dass Kostüme mit Kostümverzauberungen verzaubert werden können, die der endgültigen Position des Kostüms entsprechen.
Beispiel: Wenn Sie ein Kostüm von der Mitte auf Niedrig ändern, können Sie danach nur noch niedrige Verzauberungen anwenden.
Sie befindet sich im oberen 2. Raum des Hauptbüros (main_office 69, 309). Das Ändern des Kostümplatzes kostet 20
Muh Coin (50000) und funktioniert nur, wenn das Kostüm nur einen Platz belegt.
Recolor NPC
Beim NPC Nefeeru könnt ihr mit einem
Recolor Ticket (50149) Kostüme umfärben.
Das
Recolor Ticket (50149) bekommt ihr in unserem Cash-Store.
Nefeeru befindet sich im Hauptbüro neben dem Positionswechsel-NPC Seri. (main_office 60, 313).

Recolor costumes
You can see whether your costume can be recolored in the item description:
More costumes for recoloring will be added, stay tuned !
A list of all costume recolors can be found here.
Immer verfügbare Artikel
Neue Eier 2025
Be lucky Egg/Box
Monatliche Eier
Saisonale Eier
Sonstiges