Abandoned Pit/ja: Difference between revisions
Machine translation (deepseek-flash) |
Machine translation (deepseek-flash) |
||
| Line 35: | Line 35: | ||
{{#itemDesc: 300372}} | {{#itemDesc: 300372}} | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21538}} | |{{#mob: 21538}} | ||
|234 | |234 | ||
|27,506,820 | |27,506,820 | ||
| | |中型 / 無形 / 毒3 | ||
|{{#item: 300369}} | |{{#item: 300369}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300369}} | {{#itemDesc: 300369}} | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21543}} | |{{#mob: 21543}} | ||
|234 | |234 | ||
|27,752,300 | |27,752,300 | ||
| | |小型 / 昆虫 / 水2 | ||
|{{#item: 300373}} | |{{#item: 300373}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300373}} | {{#itemDesc: 300373}} | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21600}} | |{{#mob: 21600}} | ||
|234 | |234 | ||
|28,141,660 | |28,141,660 | ||
| | |中型 / 無形 / 地3 | ||
|{{#item: 300379}} | |{{#item: 300379}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300379}} | {{#itemDesc: 300379}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== 2階 == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 80%; text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 80%; text-align:center;" | ||
|- style="background-color:#228B22;" | |- style="background-color:#228B22;" | ||
| style="width: 15%" data-mce-style="width: 15%;"| | | style="width: 15%" data-mce-style="width: 15%;"|モンスター | ||
| style="width: 5%" data-mce-style="width: 5%;"| | | style="width: 5%" data-mce-style="width: 5%;"|レベル | ||
| style="width: 10%" data-mce-style="width: 10%;"|HP | | style="width: 10%" data-mce-style="width: 10%;"|HP | ||
| style="width: 15%" data-mce-style="width: 15%;"| | | style="width: 15%" data-mce-style="width: 15%;"|サイズ / 種族 / 属性 | ||
| style="width: 20%" data-mce-style="width: 20%;"| | | style="width: 20%" data-mce-style="width: 20%;"|カード | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21544}} | |{{#mob: 21544}} | ||
|251 | |251 | ||
|41,093,320 | |41,093,320 | ||
| | |中型 / 魚 / 闇3 | ||
|{{#item: 300375}} | |{{#item: 300375}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300375}} | {{#itemDesc: 300375}} | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21542}} | |{{#mob: 21542}} | ||
|252 | |252 | ||
|42,421,610 | |42,421,610 | ||
| | |中型 / 昆虫 / 水3 | ||
|{{#item: 300374}} | |{{#item: 300374}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300374}} | {{#itemDesc: 300374}} | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21601}} | |{{#mob: 21601}} | ||
|252 | |252 | ||
|42,579,000 | |42,579,000 | ||
| | |中型 / 無形 / 毒2 | ||
|{{#item: 300380}} | |{{#item: 300380}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300380}} | {{#itemDesc: 300380}} | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21539}} | |{{#mob: 21539}} | ||
|253 | |253 | ||
|44,256,530 | |44,256,530 | ||
| | |中型 / 無形 / 風3 | ||
|{{#item: 300370}} | |{{#item: 300370}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300370}} | {{#itemDesc: 300370}} | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21545}} | |{{#mob: 21545}} | ||
|253 | |253 | ||
|49,197,540 | |49,197,540 | ||
| | |中型 / 魚 / 地3 | ||
|{{#item: 300376}} | |{{#item: 300376}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300376}} | {{#itemDesc: 300376}} | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 12:26, 13 October 2026
前提条件
- Frozen Sea Side Quest のステップ10を完了してください。
モンスター、カード、Dim Glacier のドロップ
すべてのモンスターは
Dim Glacier Weapon Box (41246) をドロップする可能性があります。
1階
| モンスター | レベル | HP | サイズ / 種族 / 属性 | カード |
Cave Calmaring (21540) |
232 | 26,778,990 | 中型 / 植物 / 水3 | Increases Magical Damage with Poison element by 35%. |
Cave Flower (21541) |
233 | 32,110,200 | 中型 / 魚 / 水3 | Decreases damage taken from Neutral element attacks by 15%. |
Disposed Native Rgan (21538) |
234 | 27,506,820 | 中型 / 無形 / 毒3 | Increases Magical Damage with Shadow element by 35%. |
Hallucigenia Baby (21543) |
234 | 27,752,300 | 小型 / 昆虫 / 水2 | DEF -30, RES +15 |
Renovated Upper Rgan (21600) |
234 | 28,141,660 | 中型 / 無形 / 地3 | Decreases damage taken from enemies of every race, except Players, by 15%. |
2階
| モンスター | レベル | HP | サイズ / 種族 / 属性 | カード |
One Eye Dollocaris (21544) |
251 | 41,093,320 | 中型 / 魚 / 闇3 | Decreases damage taken from Neutral element attacks by 20%. |
Hallucigenia (21542) |
252 | 42,421,610 | 中型 / 昆虫 / 水3 | MaxHP -10%, MaxSP +10% |
Piloted Midrange Rgan (21601) |
252 | 42,579,000 | 中型 / 無形 / 毒2 | CRI +5 |
Disposed Midrange Rgan (21539) |
253 | 44,256,530 | 中型 / 無形 / 風3 | Increases Magical Damage with Ghost element by 35%. |
Two Eyes Dollocaris (21545) |
253 | 49,197,540 | 中型 / 魚 / 地3 | DEF +100, RES +50 |