Stellar Seal Accessories Enchants/de: Difference between revisions
(Created page with "{{#itemDesc:4834}} |{{#item:4835}} (1,75%)") |
(Created page with "=== Star Cluster of Intelligence ===") |
||
(25 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 69: | Line 69: | ||
(1,75%) | (1,75%) | ||
{{#itemDesc:4835}} | {{#itemDesc:4835}} | ||
|{{#item:4843}} | |{{#item:4843}} | ||
(1,75%) | (1,75%) | ||
{{#itemDesc:4843}} | {{#itemDesc:4843}} | ||
|- | |- | ||
|{{#item:310692}} | |{{#item:310692}} | ||
(4,00%) | (4,00%) | ||
{{#itemDesc:310692}} | {{#itemDesc:310692}} | ||
|{{#item:310697}} | |{{#item:310697}} | ||
(4,00%) | (4,00%) | ||
{{#itemDesc:310697}} | {{#itemDesc:310697}} | ||
|{{#item:310702}} | |{{#item:310702}} | ||
(4,00%) | (4,00%) | ||
{{#itemDesc:310702}} | {{#itemDesc:310702}} | ||
|{{#item:310707}} | |{{#item:310707}} | ||
(4,00%) | (4,00%) | ||
{{#itemDesc:310707}} | {{#itemDesc:310707}} | ||
|{{#item:310712}} | |{{#item:310712}} | ||
(4,00%) | (4,00%) | ||
{{#itemDesc:310712}} | {{#itemDesc:310712}} | ||
|{{#item:310717}} | |{{#item:310717}} | ||
(4,00%) | (4,00%) | ||
{{#itemDesc:310717}} | {{#itemDesc:310717}} | ||
|{{#item:310722}} | |{{#item:310722}} | ||
(4,00%) | (4,00%) | ||
{{#itemDesc:310722}} | {{#itemDesc:310722}} | ||
| | | | ||
Line 124: | Line 107: | ||
|{{#item:310693}} | |{{#item:310693}} | ||
(2,00%) | (2,00%) | ||
{{#itemDesc:310693}} | {{#itemDesc:310693}} | ||
|{{#item:310698}} | |{{#item:310698}} | ||
(2,00%) | (2,00%) | ||
{{#itemDesc:310698}} | {{#itemDesc:310698}} | ||
|{{#item:310703}} | |{{#item:310703}} | ||
(2,00%) | (2,00%) | ||
{{#itemDesc:310703}} | {{#itemDesc:310703}} | ||
|{{#item:310708}} | |{{#item:310708}} | ||
(2,00%) | (2,00%) | ||
{{#itemDesc:310708}} | {{#itemDesc:310708}} | ||
|{{#item:310713}} | |{{#item:310713}} | ||
(2,00%) | (2,00%) | ||
{{#itemDesc:310713}} | {{#itemDesc:310713}} | ||
|{{#item:310718}} | |{{#item:310718}} | ||
(2,00%) | (2,00%) | ||
{{#itemDesc:310718}} | {{#itemDesc:310718}} | ||
|{{#item:310723}} | |{{#item:310723}} | ||
(2,00%) | (2,00%) | ||
{{#itemDesc:310723}} | {{#itemDesc:310723}} | ||
| | | | ||
Line 168: | Line 137: | ||
|{{#item:310694}} | |{{#item:310694}} | ||
(1,25%) | (1,25%) | ||
{{#itemDesc:310694}} | {{#itemDesc:310694}} | ||
|{{#item:310699}} | |{{#item:310699}} | ||
(1,25%) | (1,25%) | ||
{{#itemDesc:310699}} | {{#itemDesc:310699}} | ||
|{{#item:310704}} | |{{#item:310704}} | ||
(1,25%) | (1,25%) | ||
{{#itemDesc:310704}} | {{#itemDesc:310704}} | ||
|{{#item:310709}} | |{{#item:310709}} | ||
(1,25%) | (1,25%) | ||
{{#itemDesc:310709}} | {{#itemDesc:310709}} | ||
|{{#item:310714}} | |{{#item:310714}} | ||
(1,25%) | (1,25%) | ||
{{#itemDesc:310714}} | {{#itemDesc:310714}} | ||
|{{#item:310719}} | |{{#item:310719}} | ||
(1,25%) | (1,25%) | ||
{{#itemDesc:310719}} | {{#itemDesc:310719}} | ||
|{{#item:310724}} | |{{#item:310724}} | ||
(1,25%) | (1,25%) | ||
{{#itemDesc:310724}} | {{#itemDesc:310724}} | ||
| | | | ||
Line 212: | Line 167: | ||
|{{#item:310695}} | |{{#item:310695}} | ||
(0,25%) | (0,25%) | ||
{{#itemDesc:310695}} | {{#itemDesc:310695}} | ||
|{{#item:310700}} | |{{#item:310700}} | ||
(0,25%) | (0,25%) | ||
{{#itemDesc:310700}} | {{#itemDesc:310700}} | ||
|{{#item:310705}} | |{{#item:310705}} | ||
(0,25%) | (0,25%) | ||
{{#itemDesc:310705}} | {{#itemDesc:310705}} | ||
|{{#item:310710}} | |{{#item:310710}} | ||
(0,25%) | (0,25%) | ||
{{#itemDesc:310710}} | {{#itemDesc:310710}} | ||
|{{#item:310715}} | |{{#item:310715}} | ||
(0,25%) | (0,25%) | ||
{{#itemDesc:310715}} | {{#itemDesc:310715}} | ||
|{{#item:310720}} | |{{#item:310720}} | ||
(0,25%) | (0,25%) | ||
{{#itemDesc:310720}} | {{#itemDesc:310720}} | ||
|{{#item:310725}} | |{{#item:310725}} | ||
(0,25%) | (0,25%) | ||
{{#itemDesc:310725}} | {{#itemDesc:310725}} | ||
| | | | ||
Line 256: | Line 197: | ||
|{{#item:310696}} | |{{#item:310696}} | ||
(0,05%) | (0,05%) | ||
{{#itemDesc:310696}} | {{#itemDesc:310696}} | ||
|{{#item:310701}} | |{{#item:310701}} | ||
(0,05%) | (0,05%) | ||
{{#itemDesc:310701}} | {{#itemDesc:310701}} | ||
|{{#item:310706}} | |{{#item:310706}} | ||
(0,05%) | (0,05%) | ||
{{#itemDesc:310706}} | {{#itemDesc:310706}} | ||
|{{#item:310711}} | |{{#item:310711}} | ||
(0,05%) | (0,05%) | ||
{{#itemDesc:310711}} | {{#itemDesc:310711}} | ||
|{{#item:310716}} | |{{#item:310716}} | ||
(0,05%) | (0,05%) | ||
{{#itemDesc:310716}} | {{#itemDesc:310716}} | ||
|{{#item:310721}} | |{{#item:310721}} | ||
(0,05%) | (0,05%) | ||
{{#itemDesc:310721}} | {{#itemDesc:310721}} | ||
|{{#item:310726}} | |{{#item:310726}} | ||
(0,05%) | (0,05%) | ||
{{#itemDesc:310726}} | {{#itemDesc:310726}} | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Perfect Enchant Slot 2 == | == Perfect Enchant Slot 2 == | ||
{| class="wikitable mw-collapsible " style="width: 100%;text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible " style="width: 100%;text-align:center;" | ||
|- style="background-color:#E1C7C1;" | |- style="background-color:#E1C7C1;" | ||
Line 317: | Line 240: | ||
| {{#item:313039}} || {{#itemDesc:313039}} || 15x {{#item:1000443}} <br> 15x {{#item:1000445}} <br> 10x {{#item:1000447}} <br> 20x {{#item:1001599}} <br> 5,000,000 Zeny | | {{#item:313039}} || {{#itemDesc:313039}} || 15x {{#item:1000443}} <br> 15x {{#item:1000445}} <br> 10x {{#item:1000447}} <br> 20x {{#item:1001599}} <br> 5,000,000 Zeny | ||
|} | |} | ||
== Random Upgrade Enchant Slot 2 == | == Random Upgrade Enchant Slot 2 == | ||
Note: Verzauberungen werden beim Fehlschlag '''NICHT''' runtergestuft | |||
Note: | |||
=== Star Cluster of Strength === | === Star Cluster of Strength === | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%;text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%;text-align:center;" | ||
|- style="background-color:#E1C7C1;" | |- style="background-color:#E1C7C1;" | ||
Line 344: | Line 259: | ||
| {{#item:313027}} || → || {{#item:313028}} || 35x {{#item:1000442}} <br> 28x {{#item:1000444}} <br> 35x {{#item:1000447}} <br> 28x {{#item:1001599}} || 3.500.000 || 25% | | {{#item:313027}} || → || {{#item:313028}} || 35x {{#item:1000442}} <br> 28x {{#item:1000444}} <br> 35x {{#item:1000447}} <br> 28x {{#item:1001599}} || 3.500.000 || 25% | ||
|} | |} | ||
=== Star Cluster of Luck === | === Star Cluster of Luck === | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%;text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%;text-align:center;" | ||
|- style="background-color:#E1C7C1;" | |- style="background-color:#E1C7C1;" | ||
Line 363: | Line 274: | ||
| {{#item:313032}} || → || {{#item:313033}} || 28x {{#item:1000442}} <br> 35x {{#item:1000445}} <br> 35x {{#item:1000446}} <br> 28x {{#item:1001599}} || 3.500.000 || 25% | | {{#item:313032}} || → || {{#item:313033}} || 28x {{#item:1000442}} <br> 35x {{#item:1000445}} <br> 35x {{#item:1000446}} <br> 28x {{#item:1001599}} || 3.500.000 || 25% | ||
|} | |} | ||
=== Star Cluster of Intelligence === | === Star Cluster of Intelligence === | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%;text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%;text-align:center;" | ||
|- style="background-color:#E1C7C1;" | |- style="background-color:#E1C7C1;" | ||
Line 382: | Line 289: | ||
| {{#item:313037}} || → || {{#item:313038}} || 35x {{#item:1000443}} <br> 28x {{#item:1000444}} <br> 35x {{#item:1000446}} <br> 28x {{#item:1001599}} || 3.500.000 || 25% | | {{#item:313037}} || → || {{#item:313038}} || 35x {{#item:1000443}} <br> 28x {{#item:1000444}} <br> 35x {{#item:1000446}} <br> 28x {{#item:1001599}} || 3.500.000 || 25% | ||
|} | |} | ||
=== Star Cluster of Resistance === | === Star Cluster of Resistance === | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%;text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%;text-align:center;" | ||
|- style="background-color:#E1C7C1;" | |- style="background-color:#E1C7C1;" | ||
Line 401: | Line 304: | ||
| {{#item:313042}} || → || {{#item:313043}} || 35x {{#item:1000443}} <br> 35x {{#item:1000445}} <br> 28x {{#item:1000447}} <br> 28x {{#item:1001599}} || 3.500.000 || 25% | | {{#item:313042}} || → || {{#item:313043}} || 35x {{#item:1000443}} <br> 35x {{#item:1000445}} <br> 28x {{#item:1000447}} <br> 28x {{#item:1001599}} || 3.500.000 || 25% | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 10:01, 13 March 2025
Stellar Seal Accessories Verzauberungen
Random Enchant Slot 3 and 4
Sternenzubehör-Verzauberungen können aufgewertet werden.
Zum Beispiel Verzauberungen auf Slot 4:
Wenn du Star of Sharp Lv.1 (310702) erhältst, kannst du es für 25 x
Meteorite Fragment (1000373) und 1.500.000 Z auf
Star of Sharp Lv.2 (310703) aufwerten.
Wenn du Star of Sharp Lv.2 (310703) erhältst, kannst du es für 75 x
Meteorite Fragment (1000373) und 4.500.000 Z auf
Star of Sharp Lv.3 (310704) aufwerten.
Wenn du Star of Sharp Lv.3 (310704) erhältst, kannst du es für 150 x
Meteorite Fragment (1000373) und 9.000.000 Z auf
Star of Sharp Lv.4 (310705) aufwerten.
Wenn du Star of Sharp Lv.4 (310705) erhältst, kannst du es für 250x
Meteorite Fragment (1000373) und 15.000.000 Z auf
Star of Sharp Lv.5 (310706) aufwerten.
Beispiel: Verzauberungen auf Slot 3:
Wenn du Star of Sharp Lv.1 (310702) erhältst, kannst du es für 50x
Meteorite Fragment (1000373) und 2.500.000 Z auf
Star of Sharp Lv.2 (310703) aufwerten.
Wenn du Star of Sharp Lv.2 (310703) erhältst, kannst du es für 150x
Meteorite Fragment (1000373) und 7.500.000 Z auf
Star of Sharp Lv.3 (310704) aufwerten.
Wenn du Star of Sharp Lv.3 (310704) erhältst, kannst du es für 300 x
Meteorite Fragment (1000373) und 15.000.000 Z auf
Star of Sharp Lv.4 (310705) upgraden.
Wenn du Star of Sharp Lv.4 (310705) erhältst, kannst du es für 500 x
Meteorite Fragment (1000373) und 25.000.000 Z auf
Star of Sharp Lv.5 (310706) upgraden.
Normale Verzauberungen, z. B. Fighting Spirit Lv4 (4808) , können nur einmal um 25x
Meteorite Fragment (1000373) und 1.500.000 Z auf Slot 3 oder um 50x
Meteorite Fragment (1000373) und 2.500.000 Z auf Slot 4 aufgewertet werden.
Verzauberung | |||||||
Slot 3 | Slot 4 | ||||||
10x ![]() 500.000 Z 100% Erfolgsrate Grade D: none Grade C: none Grade B: none |
5x ![]() 300,000z 100% Erfolgsrate Grade D: none Grade C: none Grade B: none | ||||||
Mögliche Verzauberungen at Slot 3 and 4 | |||||||
![]() ATK +15 |
![]() ATK +12 |
![]() MATK +15 |
![]() MATK +12 |
![]() CRI +12 |
![]() (10,05%) Increases Ranged Physical Damage by 6%. |
![]() (1,75%) Increases Ranged Physical Damage by 8%. |
![]() (1,75%) CRI +14 |
![]() (4,00%) ATK +3% |
![]() (4,00%) Increases Ranged Physical Damage by 2%. |
![]() (4,00%) CRI +2 |
![]() (4,00%) MATK +5 |
![]() (4,00%) FLEE +5 |
![]() (4,00%) MaxHP +2% |
![]() (4,00%) Increases Healing skills effectiveness by 5%. |
|
![]() (2,00%) ATK +5% |
![]() (2,00%) Increases Ranged Physical Damage by 3%. |
![]() (2,00%) CRI +3 |
![]() (2,00%) MATK +7 |
![]() (2,00%) FLEE +10 |
![]() (2,00%) MaxHP +3%. |
![]() (2,00%) Increases Healing skills effectiveness by 7%. |
|
![]() (1,25%) ATK +7% |
![]() (1,25%) Increases Ranged Physical Damage by 5%. |
![]() (1,25%) CRI +5 |
![]() (1,25%) MATK +11 |
![]() (1,25%) FLEE +15 |
![]() (1,25%) MaxHP +5% |
![]() (1,25%) Increases Healing skills effectiveness by 10%. |
|
![]() (0,25%) ATK +10% |
![]() (0,25%) Increases Ranged Physical Damage by 7%. |
![]() (0,25%) CRI +6 |
![]() (0,25%) MATK +17 |
![]() (0,25%) FLEE +20 |
![]() (0,25%) MaxHP +7% |
![]() (0,25%) Increases Healing skills effectiveness by 10%. |
|
![]() (0,05%) ATK +15% |
![]() (0,05%) Increases Ranged Physical Damage by 10%. |
![]() (0,05%) CRI +8 |
![]() (0,05%) MATK +25 |
![]() (0,05%) FLEE +30 |
![]() (0,05%) MaxHP +10% |
![]() (0,05%) Increases Healing skills effectiveness by 15%. |
Perfect Enchant Slot 2
Enchant | Description | Materials |
![]() |
Star essence that strengthens the wearer. Increases physical damage against all race monsters (except players) by 5%. Every 20 base POW, P.ATK +1. Every 20 base CON, ATK + 5. _______________________ When equipped with Token of Life: increases physical damage against normal and boss type enemies by 3%. _______________________ Type: Enchant Position: Unknown |
15x ![]() 10x ![]() 15x ![]() 20x ![]() 5,000,000 Zeny |
![]() |
Star essence that strengthens the wearer. Increases physical damage against all race monsters (except players) by 5%. Every 20 base POW, P.ATK +1. Every 20 base CRT, ATK + 5. _______________________ When equipped with Token of Life: increases physical damage against normal and boss type enemies by 3%. _______________________ Type: Enchant Position: Unknown |
10x ![]() 15x ![]() 15x ![]() 20x ![]() 5,000,000 Zeny |
![]() |
Star essence that strengthens the wearer. Increases magical damage against all race monsters (except players) by 5%. Every 20 base SPL, S.MATK +1. Every 20 base CON, MATK + 5. _______________________ When equipped with Token of Life: increases magical damage against normal and boss type enemies by 3%. _______________________ Type: Enchant Position: Unknown |
15x ![]() 10x ![]() 15x ![]() 20x ![]() 5,000,000 Zeny |
![]() |
Star essence that strengthens the wearer. RES + 10, MRES + 10. Every 20 base STA, DEF + 10. Every 20 base WIS, MDEF + 5. _______________________ When equipped with Token of Life: MHP + 1%, MSP + 1%. _______________________ Type: Enchant Position: Unknown |
15x ![]() 15x ![]() 10x ![]() 20x ![]() 5,000,000 Zeny |
Random Upgrade Enchant Slot 2
Note: Verzauberungen werden beim Fehlschlag NICHT runtergestuft