Snake God's Warmth/zh-hans: Difference between revisions
Machine translation (deepseek-flash) |
Machine translation (deepseek-flash) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 27: | Line 27: | ||
{{#itemDesc: 300365}} | {{#itemDesc: 300365}} | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21599}} | |{{#mob: 21599}} | ||
|210 | |210 | ||
|11,510,680 | |11,510,680 | ||
| | |中型 / 人型 / 无属性1级 | ||
|{{#item: 300381}} | |{{#item: 300381}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300381}} | {{#itemDesc: 300381}} | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21527}} | |{{#mob: 21527}} | ||
|212 | |212 | ||
|13,446,600 | |13,446,600 | ||
| | |中型 / 无形 / 地属性2级 | ||
|{{#item: 300366}} | |{{#item: 300366}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300366}} | {{#itemDesc: 300366}} | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21528}} | |{{#mob: 21528}} | ||
|214 | |214 | ||
|12,284,000 | |12,284,000 | ||
| | |中型 / 无形 / 无属性3级 | ||
|{{#item: 300367}} | |{{#item: 300367}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300367}} | {{#itemDesc: 300367}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== 第2层 == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 80%; text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 80%; text-align:center;" | ||
|- style="background-color:#228B22;" | |- style="background-color:#228B22;" | ||
| style="width: 15%" data-mce-style="width: 15%;"| | | style="width: 15%" data-mce-style="width: 15%;"|怪物 | ||
| style="width: 5%" data-mce-style="width: 5%;"| | | style="width: 5%" data-mce-style="width: 5%;"|等级 | ||
| style="width: 10%" data-mce-style="width: 10%;"|HP | | style="width: 10%" data-mce-style="width: 10%;"|HP | ||
| style="width: 15%" data-mce-style="width: 15%;"| | | style="width: 15%" data-mce-style="width: 15%;"|体型 / 种族 / 属性 | ||
| style="width: 20%" data-mce-style="width: 20%;"| | | style="width: 20%" data-mce-style="width: 20%;"|卡片 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21599}} | |{{#mob: 21599}} | ||
|210 | |210 | ||
|11,510,680 | |11,510,680 | ||
| | |中型 / 人型 / 无属性1级 | ||
|{{#item: 300381}} | |{{#item: 300381}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300381}} | {{#itemDesc: 300381}} | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21527}} | |{{#mob: 21527}} | ||
|212 | |212 | ||
|13,446,600 | |13,446,600 | ||
| | |中型 / 无形 / 地属性2级 | ||
|{{#item: 300366}} | |{{#item: 300366}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300366}} | {{#itemDesc: 300366}} | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21528}} | |{{#mob: 21528}} | ||
|214 | |214 | ||
|12,284,000 | |12,284,000 | ||
| | |中型 / 无形 / 无属性3级 | ||
|{{#item: 300367}} | |{{#item: 300367}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300367}} | {{#itemDesc: 300367}} | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21529}} | |{{#mob: 21529}} | ||
|215 | |215 | ||
|14,268,460 | |14,268,460 | ||
| | |中型 / 无形 / 水属性3级 | ||
|{{#item: 300368}} | |{{#item: 300368}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300368}} | {{#itemDesc: 300368}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 13:49, 16 October 2026
前置条件
- 完成 Episode 19 Main Story Quest 的第20步。
怪物、卡片和 Dim Glacier 掉落
所有怪物都有几率掉落
Dim Glacier Weapon Box (41246)。
第1层
| 怪物 | 等级 | HP | 体型 / 种族 / 属性 | 卡片 |
Primitive Rgan (21526) |
210 | 11,086,768 | 中型 / 无形 / 毒属性1级 | Increases Melee Physical Damage with by 8%. |
Heart Hunter AT (21599) |
210 | 11,510,680 | 中型 / 人型 / 无属性1级 | P.ATK +1 |
Lowest Rgan (21527) |
212 | 13,446,600 | 中型 / 无形 / 地属性2级 | CRI +6, C.RATE +1 |
Lower Rgan (21528) |
214 | 12,284,000 | 中型 / 无形 / 无属性3级 | Increases Melee Physical Damage by 8%. |
第2层
| 怪物 | 等级 | HP | 体型 / 种族 / 属性 | 卡片 |
Heart Hunter AT (21599) |
210 | 11,510,680 | 中型 / 人型 / 无属性1级 | P.ATK +1 |
Lowest Rgan (21527) |
212 | 13,446,600 | 中型 / 无形 / 地属性2级 | CRI +6, C.RATE +1 |
Lower Rgan (21528) |
214 | 12,284,000 | 中型 / 无形 / 无属性3级 | Increases Melee Physical Damage by 8%. |
Midrange Rgan (21529) |
215 | 14,268,460 | 中型 / 无形 / 水属性3级 | CRI +6, C.RATE +1 |