PvP Rental Equipment/zh-hans: Difference between revisions

Muhbot (talk | contribs)
Machine translation (deepseek-flash)
Muhbot (talk | contribs)
Machine translation (deepseek-flash)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 577: Line 577:
额外租赁:每个部位30天1000x {{#item:7773}}。
额外租赁:每个部位30天1000x {{#item:7773}}。


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Rental item !! Fixed refine !! Slot !! Minimum Base Level !! Original equipment !! Built-in components !! Extra fixed bonuses
! 租赁物品 !! 固定精炼 !! 部位 !! 最低基础等级 !! 原装备 !! 内置组件 !! 额外固定加成
|-
|-
| {{#item:58187}} || +9 || Upper || No minimum || {{#item:18572}} || {{#item:300174}} || None
| {{#item:58187}} || +9 || 头上 || 无最低要求 || {{#item:18572}} || {{#item:300174}} || 无
|-
|-
| {{#item:58188}} || +0 || Middle + Lower || 99 || {{#item:436003}} || None || None
| {{#item:58188}} || +0 || 头中 + 头下 || 99 || {{#item:436003}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58248}} || +0 || Middle || No minimum || {{#item:410017}} || None || +3% ranged physical damage<br />+10 ATK
| {{#item:58248}} || +0 || 头中 || 无最低要求 || {{#item:410017}} || 无 || +3% 远程物理伤害<br />+10 ATK
|-
|-
| {{#item:58250}} || +0 || Lower || 10 || {{#item:420003}} || None || None
| {{#item:58250}} || +0 || 头下 || 10 || {{#item:420003}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58253}} || +0 || Middle || No minimum || {{#item:410080}} || None || +6% MaxHP
| {{#item:58253}} || +0 || 头中 || 无最低要求 || {{#item:410080}} || 无 || +6% MaxHP
|-
|-
| {{#item:58254}} || +0 || Lower || 1 || {{#item:5594}} || None || None
| {{#item:58254}} || +0 || 头下 || 1 || {{#item:5594}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58256}} || +0 || Lower || No minimum || {{#item:420030}} || None || None
| {{#item:58256}} || +0 || 头下 || 无最低要求 || {{#item:420030}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58263}} || +0 || Lower || No minimum || {{#item:420031}} || None || None
| {{#item:58263}} || +0 || 头下 || 无最低要求 || {{#item:420031}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58264}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:18982}} || {{#item:29083}} || +6 LUK
| {{#item:58264}} || +9 || 头上 || 170 || {{#item:18982}} || {{#item:29083}} || +6 LUK
|-
|-
| {{#item:58265}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:18983}} || {{#item:29103}} || +6 VIT
| {{#item:58265}} || +9 || 头上 || 170 || {{#item:18983}} || {{#item:29103}} || +6 VIT
|-
|-
| {{#item:58266}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:18974}} || {{#item:29093}} || +6 DEX
| {{#item:58266}} || +9 || 头上 || 170 || {{#item:18974}} || {{#item:29093}} || +6 DEX
|-
|-
| {{#item:58267}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:18977}} || {{#item:29093}} || +6 DEX
| {{#item:58267}} || +9 || 头上 || 170 || {{#item:18977}} || {{#item:29093}} || +6 DEX
|-
|-
| {{#item:58282}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19481}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
| {{#item:58282}} || +9 || 头上 || 170 || {{#item:19481}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
|-
|-
| {{#item:58283}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19482}} || {{#item:29073}}<br />{{#item:29675}} || +2 INT
| {{#item:58283}} || +9 || 头上 || 170 || {{#item:19482}} || {{#item:29073}}<br />{{#item:29675}} || +2 INT
|-
|-
| {{#item:58284}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19484}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
| {{#item:58284}} || +9 || 头上 || 170 || {{#item:19484}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
|-
|-
| {{#item:58285}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19486}} || {{#item:29063}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
| {{#item:58285}} || +9 || 头上 || 170 || {{#item:19486}} || {{#item:29063}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
|-
|-
| {{#item:58286}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19488}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
| {{#item:58286}} || +9 || 头上 || 170 || {{#item:19488}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
|-
|-
| {{#item:58287}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19490}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
| {{#item:58287}} || +9 || 头上 || 170 || {{#item:19490}} || {{#item:29093}}<br />{{#item:29675}} || +2 STR
|-
|-
| {{#item:58288}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19491}} || {{#item:29073}}<br />{{#item:29675}} || +2 INT
| {{#item:58288}} || +9 || 头上 || 170 || {{#item:19491}} || {{#item:29073}}<br />{{#item:29675}} || +2 INT
|-
|-
| {{#item:58289}} || +9 || Upper || 170 || {{#item:19474}} || {{#item:29103}}<br />{{#item:29675}} || +2 VIT
| {{#item:58289}} || +9 || 头上 || 170 || {{#item:19474}} || {{#item:29103}}<br />{{#item:29675}} || +2 VIT
|-
|-
| {{#item:58293}} || +0 || Middle || No minimum || {{#item:400002}} || None || -2% after-cast delay<br />+2% MaxHP
| {{#item:58293}} || +0 || 头中 || 无最低要求 || {{#item:400002}} || 无 || -2% 技能后延迟<br />+2% MaxHP
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=== 铠甲 ===
=== Armor ===
额外租赁:每部位 30 天需要 80x {{#item:7773}}。
Extra rental: 80x {{#item:7773}} per part for 30 days.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Rental item !! Fixed refine !! Slot !! Minimum Base Level !! Original equipment !! Built-in components !! Extra fixed bonuses
! 租赁物品 !! 固定精炼 !! 部位 !! 最低基础等级 !! 原装备 !! 内置组件 !! 额外固定加成
|-
|-
| {{#item:58189}} || +11 || Armor || 130 || {{#item:15388}} || {{#item:27112}} || None
| {{#item:58189}} || +11 || 铠甲 || 130 || {{#item:15388}} || {{#item:27112}} || 无
|-
|-
| {{#item:58235}} || +9 || Armor || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310159}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || None
| {{#item:58235}} || +9 || 铠甲 || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310159}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || 无
|-
|-
| {{#item:58236}} || +9 || Armor || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310144}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || None
| {{#item:58236}} || +9 || 铠甲 || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310144}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || 无
|-
|-
| {{#item:58237}} || +9 || Armor || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310136}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || None
| {{#item:58237}} || +9 || 铠甲 || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310136}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || 无
|-
|-
| {{#item:58238}} || +9 || Armor || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310133}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || None
| {{#item:58238}} || +9 || 铠甲 || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310133}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || 无
|-
|-
| {{#item:58239}} || +9 || Armor || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310173}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || None
| {{#item:58239}} || +9 || 铠甲 || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310173}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || 无
|-
|-
| {{#item:58240}} || +9 || Armor || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310169}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || None
| {{#item:58240}} || +9 || 铠甲 || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310169}}<br />{{#item:310107}}<br />{{#item:310101}} || 无
|-
|-
| {{#item:58241}} || +9 || Armor || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310163}}<br />{{#item:310106}}<br />{{#item:310099}} || None
| {{#item:58241}} || +9 || 铠甲 || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310163}}<br />{{#item:310106}}<br />{{#item:310099}} || 无
|-
|-
| {{#item:58242}} || +9 || Armor || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310139}}<br />{{#item:310108}}<br />{{#item:310099}} || None
| {{#item:58242}} || +9 || 铠甲 || 160 || {{#item:450127}} || {{#item:310139}}<br />{{#item:310108}}<br />{{#item:310099}} || 无
|-
|-
| {{#item:58243}} || +9 || Armor || 160 || {{#item:450128}} || {{#item:310146}}<br />{{#item:310105}}<br />{{#item:310100}} || None
| {{#item:58243}} || +9 || 铠甲 || 160 || {{#item:450128}} || {{#item:310146}}<br />{{#item:310105}}<br />{{#item:310100}} || 无
|-
|-
| {{#item:58244}} || +9 || Armor || 160 || {{#item:450128}} || {{#item:310149}}<br />{{#item:310105}}<br />{{#item:310100}} || None
| {{#item:58244}} || +9 || 铠甲 || 160 || {{#item:450128}} || {{#item:310149}}<br />{{#item:310105}}<br />{{#item:310100}} || 无
|-
|-
| {{#item:58294}} || +9 || Armor || 170 || {{#item:15399}} || {{#item:310078}} || +8 VIT
| {{#item:58294}} || +9 || 铠甲 || 170 || {{#item:15399}} || {{#item:310078}} || +8 VIT
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=== 盾牌 ===
=== Shields ===
额外租赁:每部位 30 天需要 80x {{#item:7773}}。
Extra rental: 80x {{#item:7773}} per part for 30 days.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Rental item !! Fixed refine !! Slot !! Minimum Base Level !! Original equipment !! Built-in components !! Extra fixed bonuses
! 租赁物品 !! 固定精炼 !! 部位 !! 最低基础等级 !! 原装备 !! 内置组件 !! 额外固定加成
|-
|-
| {{#item:58190}} || +9 || Left hand || 120 || {{#item:460018}} || {{#item:27385}} || None
| {{#item:58190}} || +9 || 左手 || 120 || {{#item:460018}} || {{#item:27385}} || 无
|-
|-
| {{#item:58259}} || +9 || Left hand || 120 || {{#item:460018}} || 2x {{#item:29009}} || None
| {{#item:58259}} || +9 || 左手 || 120 || {{#item:460018}} || 2x {{#item:29009}} || 无
|-
|-
| {{#item:58296}} || +9 || Left hand || 120 || {{#item:460018}} || 2x {{#item:29003}} || None
| {{#item:58296}} || +9 || 左手 || 120 || {{#item:460018}} || 2x {{#item:29003}} || 无
|-
|-
| {{#item:58297}} || +9 || Left hand || 120 || {{#item:460018}} || 2x {{#item:29000}} || None
| {{#item:58297}} || +9 || 左手 || 120 || {{#item:460018}} || 2x {{#item:29000}} || 无
|-
|-
| {{#item:58298}} || +9 || Left hand || 120 || {{#item:460018}} || 2x {{#item:4994}} || None
| {{#item:58298}} || +9 || 左手 || 120 || {{#item:460018}} || 2x {{#item:4994}} || 无
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=== 披风 ===
=== Garments ===
额外租赁:每部位 30 天需要 50x {{#item:7773}}。
Extra rental: 50x {{#item:7773}} per part for 30 days.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Rental item !! Fixed refine !! Slot !! Minimum Base Level !! Original equipment !! Built-in components !! Extra fixed bonuses
! 租赁物品 !! 固定精炼 !! 部位 !! 最低基础等级 !! 原装备 !! 内置组件 !! 额外固定加成
|-
|-
| {{#item:58191}} || +9 || Garment || 190 || {{#item:480091}} || {{#item:4334}}<br />{{#item:310581}} || None
| {{#item:58191}} || +9 || 披风 || 190 || {{#item:480091}} || {{#item:4334}}<br />{{#item:310581}} || 无
|-
|-
| {{#item:58252}} || +9 || Garment || 150 || {{#item:480197}} || None || None
| {{#item:58252}} || +9 || 披风 || 150 || {{#item:480197}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58262}} || +9 || Garment || 150 || {{#item:480125}} || None || None
| {{#item:58262}} || +9 || 披风 || 150 || {{#item:480125}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58268}} || +9 || Garment || 150 || {{#item:480124}} || None || None
| {{#item:58268}} || +9 || 披风 || 150 || {{#item:480124}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58292}} || +9 || Garment || 100 || {{#item:20965}} || None || +10% MaxHP
| {{#item:58292}} || +9 || 披风 || 100 || {{#item:20965}} || 无 || +10% MaxHP
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=== 鞋子 ===
=== Shoes ===
额外租赁:每部位 30 天需要 50x {{#item:7773}}。
Extra rental: 50x {{#item:7773}} per part for 30 days.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Rental item !! Fixed refine !! Slot !! Minimum Base Level !! Original equipment !! Built-in components !! Extra fixed bonuses
! 租赁物品 !! 固定精炼 !! 部位 !! 最低Base等级 !! 原装备 !! 内置组件 !! 额外固定加成
|-
|-
| {{#item:58192}} || +9 || Shoes || 190 || {{#item:470088}} || {{#item:4381}}<br />{{#item:310600}}<br />{{#item:310597}} || None
| {{#item:58192}} || +9 || 鞋子 || 190 || {{#item:470088}} || {{#item:4381}}<br />{{#item:310600}}<br />{{#item:310597}} || 无
|-
|-
| {{#item:58245}} || +9 || Shoes || 160 || {{#item:470022}} || {{#item:310123}}<br />{{#item:310096}}<br />{{#item:310111}} || None
| {{#item:58245}} || +9 || 鞋子 || 160 || {{#item:470022}} || {{#item:310123}}<br />{{#item:310096}}<br />{{#item:310111}} || 无
|-
|-
| {{#item:58246}} || +9 || Shoes || 160 || {{#item:470022}} || {{#item:310124}}<br />{{#item:310096}}<br />{{#item:310111}} || None
| {{#item:58246}} || +9 || 鞋子 || 160 || {{#item:470022}} || {{#item:310124}}<br />{{#item:310096}}<br />{{#item:310111}} || 无
|-
|-
| {{#item:58247}} || +9 || Shoes || 160 || {{#item:470023}} || {{#item:310122}}<br />{{#item:310096}}<br />{{#item:310111}} || None
| {{#item:58247}} || +9 || 鞋子 || 160 || {{#item:470023}} || {{#item:310122}}<br />{{#item:310096}}<br />{{#item:310111}} || 无
|-
|-
| {{#item:58290}} || +9 || Shoes || 99 || {{#item:22004}} || {{#item:4878}} || +4% ranged physical damage
| {{#item:58290}} || +9 || 鞋子 || 99 || {{#item:22004}} || {{#item:4878}} || 远程物理伤害 +4%
|-
|-
| {{#item:58291}} || +9 || Shoes || 99 || {{#item:22004}} || {{#item:4878}} || +2% MaxHP
| {{#item:58291}} || +9 || 鞋子 || 99 || {{#item:22004}} || {{#item:4878}} || MaxHP +2%
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=== 饰品 ===
=== Accessories ===
额外租赁:每部位 500x {{#item:7773}},期限 30 天。
Extra rental: 500x {{#item:7773}} per part for 30 days.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Rental item !! Fixed refine !! Slot !! Minimum Base Level !! Original equipment !! Built-in components !! Extra fixed bonuses
! 租赁物品 !! 固定精炼 !! 部位 !! 最低Base等级 !! 原装备 !! 内置组件 !! 额外固定加成
|-
|-
| {{#item:58193}} || +0 || Either accessory || 90 || {{#item:2963}} || {{#item:27111}}<br />{{#item:4867}} || None
| {{#item:58193}} || +0 || 任意饰品 || 90 || {{#item:2963}} || {{#item:27111}}<br />{{#item:4867}} || 无
|-
|-
| {{#item:58194}} || +0 || Either accessory || 90 || {{#item:2963}} || {{#item:4252}}<br />{{#item:4867}} || None
| {{#item:58194}} || +0 || 任意饰品 || 90 || {{#item:2963}} || {{#item:4252}}<br />{{#item:4867}} || 无
|-
|-
| {{#item:58273}} || +0 || Left accessory || 170 || {{#item:490045}} || {{#item:310199}} || None
| {{#item:58273}} || +0 || 左侧饰品 || 170 || {{#item:490045}} || {{#item:310199}} || 无
|-
|-
| {{#item:58274}} || +0 || Left accessory || 170 || {{#item:490045}} || {{#item:310214}} || None
| {{#item:58274}} || +0 || 左侧饰品 || 170 || {{#item:490045}} || {{#item:310214}} || 无
|-
|-
| {{#item:58275}} || +0 || Left accessory || 170 || {{#item:490045}} || {{#item:310209}} || None
| {{#item:58275}} || +0 || 左侧饰品 || 170 || {{#item:490045}} || {{#item:310209}} || 无
|-
|-
| {{#item:58276}} || +0 || Right accessory || 170 || {{#item:490044}} || {{#item:310199}} || None
| {{#item:58276}} || +0 || 右侧饰品 || 170 || {{#item:490044}} || {{#item:310199}} || 无
|-
|-
| {{#item:58277}} || +0 || Right accessory || 170 || {{#item:490044}} || {{#item:310214}} || None
| {{#item:58277}} || +0 || 右侧饰品 || 170 || {{#item:490044}} || {{#item:310214}} || 无
|-
|-
| {{#item:58278}} || +0 || Right accessory || 170 || {{#item:490044}} || {{#item:310209}} || None
| {{#item:58278}} || +0 || 右侧饰品 || 170 || {{#item:490044}} || {{#item:310209}} || 无
|-
|-
| {{#item:58279}} || +0 || Left accessory || 170 || {{#item:490053}} || {{#item:310204}} || None
| {{#item:58279}} || +0 || 左侧饰品 || 170 || {{#item:490053}} || {{#item:310204}} || 无
|-
|-
| {{#item:58280}} || +0 || Right accessory || 170 || {{#item:490052}} || {{#item:310204}} || None
| {{#item:58280}} || +0 || 右侧饰品 || 170 || {{#item:490052}} || {{#item:310204}} || 无
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=== 影子装备 ===
=== Shadow equipment ===
额外租赁:每部位 80x {{#item:7773}},期限 30 天。
Extra rental: 80x {{#item:7773}} per part for 30 days.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Rental item !! Fixed refine !! Slot !! Minimum Base Level !! Original equipment !! Built-in components !! Extra fixed bonuses
! 租赁物品 !! 固定精炼 !! 部位 !! 最低Base等级 !! 原装备 !! 内置组件 !! 额外固定加成
|-
|-
| {{#item:58195}} || +7 || Shadow armor || 1 || {{#item:24073}} || None || None
| {{#item:58195}} || +7 || 影子铠甲 || 1 || {{#item:24073}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58196}} || +7 || Shadow shield || 1 || {{#item:24052}} || None || None
| {{#item:58196}} || +7 || 影子盾牌 || 1 || {{#item:24052}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58197}} || +7 || Shadow pendant || 1 || {{#item:24151}} || None || None
| {{#item:58197}} || +7 || 影子坠子 || 1 || {{#item:24151}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58210}} || +7 || Shadow armor || 99 || {{#item:24446}} || None || None
| {{#item:58210}} || +7 || 影子铠甲 || 99 || {{#item:24446}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58211}} || +7 || Shadow shield || 99 || {{#item:24447}} || None || None
| {{#item:58211}} || +7 || 影子盾牌 || 99 || {{#item:24447}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58212}} || +7 || Shadow shoes || 99 || {{#item:24448}} || None || None
| {{#item:58212}} || +7 || 影子鞋子 || 99 || {{#item:24448}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58213}} || +7 || Shadow earring || 99 || {{#item:24451}} || None || None
| {{#item:58213}} || +7 || 影子耳环 || 99 || {{#item:24451}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58214}} || +7 || Shadow pendant || 99 || {{#item:24450}} || None || None
| {{#item:58214}} || +7 || 影子坠子 || 99 || {{#item:24450}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58215}} || +7 || Shadow weapon || 99 || {{#item:24449}} || None || None
| {{#item:58215}} || +7 || 影子武器 || 99 || {{#item:24449}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58216}} || +7 || Shadow armor || 1 || {{#item:24028}} || None || None
| {{#item:58216}} || +7 || 影子铠甲 || 1 || {{#item:24028}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58217}} || +7 || Shadow armor || No minimum || {{#item:24433}} || None || None
| {{#item:58217}} || +7 || 影子铠甲 || 无最低要求 || {{#item:24433}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58218}} || +7 || Shadow earring || 1 || {{#item:24166}} || None || None
| {{#item:58218}} || +7 || 影子耳环 || 1 || {{#item:24166}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58219}} || +7 || Shadow pendant || 1 || {{#item:24167}} || None || None
| {{#item:58219}} || +7 || 影子坠子 || 1 || {{#item:24167}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58220}} || +7 || Shadow shield || 1 || {{#item:24374}} || None || None
| {{#item:58220}} || +7 || 影子盾牌 || 1 || {{#item:24374}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58221}} || +7 || Shadow shoes || 1 || {{#item:24373}} || None || None
| {{#item:58221}} || +7 || 影子鞋子 || 1 || {{#item:24373}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58222}} || +7 || Shadow weapon || No minimum || {{#item:24432}} || None || None
| {{#item:58222}} || +7 || 影子武器 || 无最低要求 || {{#item:24432}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58223}} || +7 || Shadow armor || No minimum || {{#item:24424}} || None || None
| {{#item:58223}} || +7 || 影子铠甲 || 无最低要求 || {{#item:24424}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58224}} || +7 || Shadow earring || 1 || {{#item:24168}} || None || None
| {{#item:58224}} || +7 || 影子耳环 || 1 || {{#item:24168}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58225}} || +7 || Shadow pendant || 1 || {{#item:24169}} || None || None
| {{#item:58225}} || +7 || 影子坠子 || 1 || {{#item:24169}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58226}} || +7 || Shadow shield || 1 || {{#item:24345}} || None || None
| {{#item:58226}} || +7 || 影子盾牌 || 1 || {{#item:24345}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58227}} || +7 || Shadow shoes || 1 || {{#item:24346}} || None || None
| {{#item:58227}} || +7 || 影子鞋子 || 1 || {{#item:24346}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58228}} || +7 || Shadow weapon || No minimum || {{#item:24423}} || None || None
| {{#item:58228}} || +7 || 影子武器 || 无最低要求 || {{#item:24423}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58229}} || +7 || Shadow earring || 1 || {{#item:24361}} || None || None
| {{#item:58229}} || +7 || 影子耳环 || 1 || {{#item:24361}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58230}} || +7 || Shadow pendant || 1 || {{#item:24362}} || None || None
| {{#item:58230}} || +7 || 影子坠子 || 1 || {{#item:24362}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58231}} || +7 || Shadow weapon || 1 || {{#item:24360}} || None || None
| {{#item:58231}} || +7 || 影子武器 || 1 || {{#item:24360}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58232}} || +7 || Shadow shield || 1 || {{#item:24044}} || None || None
| {{#item:58232}} || +7 || 影子盾牌 || 1 || {{#item:24044}} || 无 || 无
|-
|-
| {{#item:58233}} || +7 || Shadow shoes || 1 || {{#item:24038}} || None || None
| {{#item:58233}} || +7 || 影子鞋子 || 1 || {{#item:24038}} || 无 || 无
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
== 预设差异与套装加成 ==
== Preset differences and set bonuses ==
租赁组合需要使用对应的租赁部件。不要以为原本的非租赁装备也能凑成同一套装。正常的精炼阈值依然生效,即使你无法更改租赁装备的精炼值。
Rental combinations use the matching rental pieces. Do not assume an original non-rental item completes the same set. Normal refine thresholds still apply, even though you cannot change a rental's refine.
* {{#item:58187}} 使用 Melted Poring 效果,MaxHP +5%。
* {{#item:58187}} uses a Melted Poring effect with +5% MaxHP.
* {{#item:58188}} 使来自玩家角色的伤害降低 3%。
* {{#item:58188}} reduces damage from human players by 3%.
* +7 Penetration 与 Tempest 六件套各自总计 +42 精炼。它们未达到额外六件套 Penetration 加成所需的 +54 总精炼。它们各自的加成仍然生效。
* The +7 Penetration and Tempest six-piece sets each total +42 refine. They do not meet the +54 total required for the additional six-piece penetration bonus. Their individual bonuses still apply.
* 三件 +7 Tension 部件总计 +21 精炼,使用的是较低的 HP 回复触发档位。
* The three +7 Tension pieces total +21 refine and use the lower HP-regeneration proc tier.
* {{#item:58260}} 与 {{#item:58269}} 组合触发其 Eremes's Memory 效果。Ninja 短剑的搭配为 {{#item:58261}} 与 {{#item:58281}}。
* {{#item:58260}} uses its Eremes's Memory combination with {{#item:58269}}. The Ninja dagger pair is {{#item:58261}} with {{#item:58281}}.
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Illusion Silver Guard 的可选方案分为独立的防御型与属性型预设:
The Illusion Silver Guard choices include separate defensive and stat presets:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Rental shield !! Preset
! 租赁盾牌 !! 预设
|-
|-
| {{#item:58190}} || Defensive shield with {{#item:27385}}
| {{#item:58190}} || 搭配 {{#item:27385}} 的防御型盾牌
|-
|-
| {{#item:58259}} || VIT +10
| {{#item:58259}} || VIT +10
Line 846: Line 817:
| {{#item:58298}} || STR +10
| {{#item:58298}} || STR +10
|}
|}
</div>