Color Palettes/zh-hans: Difference between revisions

From MuhRO
Jump to navigation Jump to search
Muhbot (talk | contribs)
Machine translation (deepseek-flash)
Muhbot (talk | contribs)
Machine translation (deepseek-flash)
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 40: Line 40:
以下是各职业的服装颜色调色板列表。
以下是各职业的服装颜色调色板列表。


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
'''(提示:在其他标签页中打开图片并放大查看)'''
'''(Tips: Open the image on another tab and zoom/magnify it)'''
<!-- Image targets updated 2026-07-13 to match final_grids filenames, including the _pal naming convention, _jRO alternate outfits, and both Meister Madogear variants. Cardinal, Arch Mage, and Dragon Knight alternate links were retained because final_grids had no distinct replacements. -->
<!-- Image targets updated 2026-07-13 to match final_grids filenames, including the _pal naming convention, _jRO alternate outfits, and both Meister Madogear variants. Cardinal, Arch Mage, and Dragon Knight alternate links were retained because final_grids had no distinct replacements. -->
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+
!1st
!一转
!2nd
!二转
!Transcendent
!转生
!3rd
!三转
!Alternate 3rd (j)
!三转替换(j)
!4th
!四转
!Alternate 3rd (old)
!三转替换(旧)
|-
|-
| rowspan="2" |[[Media:Acolyte_pal.png|Acolyte]]
| rowspan="2" |[[Media:Acolyte_pal.png|Acolyte]]
Line 57: Line 56:
|[[Media:High_Priest_pal.png|High Priest]]
|[[Media:High_Priest_pal.png|High Priest]]
|[[Media:Arch_Bishop_pal.png|Arch Bishop]]
|[[Media:Arch_Bishop_pal.png|Arch Bishop]]
|[[Media:Arch_Bishop_jRO_pal.png|Alternate Arch Bishop]]
|[[Media:Arch_Bishop_jRO_pal.png|替换版 Arch Bishop]]
|[[Media:Cardinal_pal.png|Cardinal]]
|[[Media:Cardinal_pal.png|Cardinal]]
|[[Media:Cardinal 5th palette.png|Alternate Cardinal]]
|[[Media:Cardinal 5th palette.png|替换版 Cardinal]]
|-
|-
|[[Media:Monk_pal.png|Monk]]
|[[Media:Monk_pal.png|Monk]]
|[[Media:Champion_pal.png|Champion]]
|[[Media:Champion_pal.png|Champion]]
|[[Media:Sura_pal.png|Sura]]
|[[Media:Sura_pal.png|Sura]]
|[[Media:Sura_jRO_pal.png|Alternate Sura]]
|[[Media:Sura_jRO_pal.png|替换版 Sura]]
|[[Media:Inquisitor_pal.png|Inquisitor]]
|[[Media:Inquisitor_pal.png|Inquisitor]]
|
|
Line 72: Line 71:
|[[Media:Sniper_pal.png|Sniper]]
|[[Media:Sniper_pal.png|Sniper]]
|[[Media:Ranger_pal.png|Ranger]]
|[[Media:Ranger_pal.png|Ranger]]
|[[Media:Ranger_jRO_pal.png|Alternate Ranger]]
|[[Media:Ranger_jRO_pal.png|替换版 Ranger]]
|[[Media:Windhawk_pal.png|Windhawk]]
|[[Media:Windhawk_pal.png|Windhawk]]
|
|
Line 79: Line 78:
|[[Media:Clown_and_Gypsy_pal.png|Gypsy/Clown]]
|[[Media:Clown_and_Gypsy_pal.png|Gypsy/Clown]]
|[[Media:Minstrel_and_Wanderer_pal.png|Wanderer/Maestro]]
|[[Media:Minstrel_and_Wanderer_pal.png|Wanderer/Maestro]]
|[[Media:Minstrel_and_Wanderer_jRO_pal.png|Alternate Wanderer/Maestro]]
|[[Media:Minstrel_and_Wanderer_jRO_pal.png|替换版 Wanderer/Maestro]]
|[[Media:Troubadour_and_Trouvere_pal.png|Trouvere/Troubadour]]
|[[Media:Troubadour_and_Trouvere_pal.png|Trouvere/Troubadour]]
|
|
Line 87: Line 86:
|[[Media:Assassin_Cross_pal.png|Assassin Cross]]
|[[Media:Assassin_Cross_pal.png|Assassin Cross]]
|[[Media:Guillotine_Cross_pal.png|Guillotine Cross]]
|[[Media:Guillotine_Cross_pal.png|Guillotine Cross]]
|[[Media:Guillotine_Cross_jRO_pal.png|Alternate Guillotine Cross]]
|[[Media:Guillotine_Cross_jRO_pal.png|替换版 Guillotine Cross]]
|[[Media:Shadow_Cross_pal.png|Shadow Cross]]
|[[Media:Shadow_Cross_pal.png|Shadow Cross]]
|
|
Line 94: Line 93:
|[[Media:Stalker_pal.png|Stalker]]
|[[Media:Stalker_pal.png|Stalker]]
|[[Media:Shadow_Chaser_pal.png|Shadow Chaser]]
|[[Media:Shadow_Chaser_pal.png|Shadow Chaser]]
|[[Media:Shadow_Chaser_jRO_pal.png|Alternate Shadow Chaser]]
|[[Media:Shadow_Chaser_jRO_pal.png|替换版 Shadow Chaser]]
|[[Media:Abyss_Chaser_pal.png|Abyss Chaser]]
|[[Media:Abyss_Chaser_pal.png|Abyss Chaser]]
|
|
Line 102: Line 101:
|[[Media:Whitesmith_pal.png|Whitesmith]]
|[[Media:Whitesmith_pal.png|Whitesmith]]
|[[Media:Mechanic_pal.png|Mechanic]]
|[[Media:Mechanic_pal.png|Mechanic]]
|[[Media:Mechanic_jRO_pal.png|Alternate Mechanic]]
|[[Media:Mechanic_jRO_pal.png|替换版 Mechanic]]
|[[Media:Meister_pal.png|Meister]]<br>[[Media:Meister_Madogear_pal.png|Meister Madogear]]<br>[[Media:Meister_Madogear2_pal.png|Meister Madogear 2]]
|[[Media:Meister_pal.png|Meister]]<br>[[Media:Meister_Madogear_pal.png|Meister Madogear]]<br>[[Media:Meister_Madogear2_pal.png|Meister Madogear 2]]
|
|
Line 109: Line 108:
|[[Media:Creator_pal.png|Creator]]
|[[Media:Creator_pal.png|Creator]]
|[[Media:Genetic_pal.png|Geneticist]]
|[[Media:Genetic_pal.png|Geneticist]]
|[[Media:Genetic_jRO_pal.png|Alternate Geneticist]]
|[[Media:Genetic_jRO_pal.png|替换版 Geneticist]]
|[[Media:Biolo_pal.png|Biolo]]
|[[Media:Biolo_pal.png|Biolo]]
|
|
Line 117: Line 116:
|[[Media:High_Wizard_pal.png|High Wizard]]
|[[Media:High_Wizard_pal.png|High Wizard]]
|[[Media:Warlock_pal.png|Warlock]]
|[[Media:Warlock_pal.png|Warlock]]
|[[Media:Warlock_jRO_pal.png|Alternate Warlock]]
|[[Media:Warlock_jRO_pal.png|替换版 Warlock]]
|[[Media:Arch_Mage_pal.png|Arch Mage]]
|[[Media:Arch_Mage_pal.png|Arch Mage]]
|[[Media:Archmage alt palette.png|Alternate Arch Mage]]
|[[Media:Archmage alt palette.png|替换版 Arch Mage]]
|-
|-
|[[Media:Sage_pal.png|Sage]]
|[[Media:Sage_pal.png|Sage]]
|[[Media:Professor_pal.png|Professor]]
|[[Media:Professor_pal.png|Professor]]
|[[Media:Sorcerer_pal.png|Sorcerer]]
|[[Media:Sorcerer_pal.png|Sorcerer]]
|[[Media:Sorcerer_jRO_pal.png|Alternate Sorcerer]]
|[[Media:Sorcerer_jRO_pal.png|替换版 Sorcerer]]
|[[Media:Elemental_Master_pal.png|Elemental Master]]
|[[Media:Elemental_Master_pal.png|Elemental Master]]
|
|
Line 132: Line 131:
|[[Media:Lord_Knight_pal.png|Lord Knight]]
|[[Media:Lord_Knight_pal.png|Lord Knight]]
|[[Media:Rune_Knight_pal.png|Rune Knight]]
|[[Media:Rune_Knight_pal.png|Rune Knight]]
|[[Media:Rune_Knight_jRO_pal.png|Alternate Rune Knight]]
|[[Media:Rune_Knight_jRO_pal.png|替换版 Rune Knight]]
|[[Media:Dragon_Knight_pal.png|Dragon Knight]]
|[[Media:Dragon_Knight_pal.png|Dragon Knight]]
|[[Media:Dragonknight alt palette.png|Alternate Dragon Knight]]
|[[Media:Dragonknight alt palette.png|替换版 Dragon Knight]]
|-
|-
|[[Media:Crusader_pal.png|Crusader]]
|[[Media:Crusader_pal.png|Crusader]]
|[[Media:Paladin_pal.png|Paladin]]
|[[Media:Paladin_pal.png|Paladin]]
|[[Media:Royal_Guard_pal.png|Royal Guard]]
|[[Media:Royal_Guard_pal.png|Royal Guard]]
|[[Media:Royal_Guard_jRO_pal.png|Alternate Royal Guard]]
|[[Media:Royal_Guard_jRO_pal.png|替换版 Royal Guard]]
|[[Media:Imperial_Guard_pal.png|Imperial Guard]]
|[[Media:Imperial_Guard_pal.png|Imperial Guard]]
|
|
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Expanded Classes
|+扩展职业
!1st
!一转
!2nd
!二转
!3rd
!三转
!4th
!四转
|-
|-
|[[Media:Novice_pal.png|Novice]]
|[[Media:Novice_pal.png|Novice]]
Line 178: Line 177:
|[[Media:Alitea_pal.png|Alitea]]
|[[Media:Alitea_pal.png|Alitea]]
|}
|}
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
== 发色色板 ==
== Hair Color Palettes ==
以下是可用的发色列表。
Here's a list of available hair colors.
[[File:Hair Color Palettes.png|none|thumb|Hair colors]]  
[[File:Hair Color Palettes.png|none|thumb|Hair colors]]  
== Hair Styles ==
== 发型 ==
Here's a list of available hair styles for female and male characters.
以下是女性和男性角色可用的发型列表。
[[File:Hair Styles - Female.png|thumb|Female|none]]
[[File:Hair Styles - Female.png|thumb|Female|none]]
[[File:Hair Styles - Male.png|none|thumb|Male]]
[[File:Hair Styles - Male.png|none|thumb|Male]]
</div>

Latest revision as of 12:18, 17 October 2026

这些颜色调色板能帮助玩家搭配出协调且视觉上吸引人的服装组合,满足不同风格、心情和潮流的需求!

颜色调色板分为两大类,分别是:

  • 发色
  • 服装颜色


我们拥有超过 1300 种不同的服装颜色调色板,以及 297 种不同的发色调色板供你选择!

Dr. Style

角色可以通过拜访位于Neustadt或Main Office(2楼)的 Dr. Style NPC 来更改服装和发色调色板。

目前服务器中有 3 个 Dr. Style NPC,可以满足你的自定义需求,以下是它们的位置。

1. Dr. Style (Neustadt) (neustadt 186, 116)

2. Dr. Style (Main Office) (main_office 85, 272)

3. Dr. Style (Prontera) (prontera 182, 215)

扩展替换外观

Dr. Style 还提供扩展替换外观。

  • 玩家可以选择任意职业的外观(Doram 以及没有替换外观的职业除外)
  • 与外观不兼容的武器、伙伴和坐骑将会被隐藏。
  • 在 WoE 和 BG 中,扩展外观会被隐藏。
  • 扩展替换外观默认隐藏,可以使用 @expandstyle 命令或在 Settings NPC 处启用。

服装颜色调色板

以下是各职业的服装颜色调色板列表。

(提示:在其他标签页中打开图片并放大查看)

一转 二转 转生 三转 三转替换(j) 四转 三转替换(旧)
Acolyte Priest High Priest Arch Bishop 替换版 Arch Bishop Cardinal 替换版 Cardinal
Monk Champion Sura 替换版 Sura Inquisitor
Archer Hunter Sniper Ranger 替换版 Ranger Windhawk
Dancer/Bard Gypsy/Clown Wanderer/Maestro 替换版 Wanderer/Maestro Trouvere/Troubadour
Thief Assassin Assassin Cross Guillotine Cross 替换版 Guillotine Cross Shadow Cross
Rogue Stalker Shadow Chaser 替换版 Shadow Chaser Abyss Chaser
Merchant Blacksmith Whitesmith Mechanic 替换版 Mechanic Meister
Meister Madogear
Meister Madogear 2
Alchemist Creator Geneticist 替换版 Geneticist Biolo
Magician Wizard High Wizard Warlock 替换版 Warlock Arch Mage 替换版 Arch Mage
Sage Professor Sorcerer 替换版 Sorcerer Elemental Master
Swordsman Knight Lord Knight Rune Knight 替换版 Rune Knight Dragon Knight 替换版 Dragon Knight
Crusader Paladin Royal Guard 替换版 Royal Guard Imperial Guard
扩展职业
一转 二转 三转 四转
Novice Super Novice Hyper Novice
Summoner Spirit Handler
Taekwon Soul Linker Soul Reaper Soul Ascetic
Star Gladiator Star Emperor Sky Emperor
Ninja Oboro/Kagerou Shinkiro/Shiranui
Gunslinger Rebellion Night Watch
Druid Karnos Alitea

发色色板

以下是可用的发色列表。

Hair colors

发型

以下是女性和男性角色可用的发型列表。

Female
Male