Stellar Seal Accessories Enchants/ko: Difference between revisions
Machine translation (deepseek-flash) |
Machine translation (deepseek-flash) |
||
| (10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 25: | Line 25: | ||
C 등급: 없음 | C 등급: 없음 | ||
B 등급: 없음 | |||
| colspan="4" |5x {{#item:1000373}} | | colspan="4" |5x {{#item:1000373}} | ||
300,000z | 300,000z | ||
100% 성공 | |||
100% | |||
D 등급: 없음 | |||
C 등급: 없음 | |||
B 등급: 없음 | |||
|- | |- | ||
| colspan="8" | | | colspan="8" |슬롯 3 및 4에서 가능한 인챈트 | ||
|- | |- | ||
|{{#item:4808}} (1,75%) | |{{#item:4808}} (1,75%) | ||
| Line 63: | Line 52: | ||
|{{#item:4834}} | |{{#item:4834}} | ||
(10,05%) | (10,05%) | ||
{{#itemDesc:4834}} | {{#itemDesc:4834}} | ||
|{{#item:4835}} | |{{#item:4835}} | ||
(1,75%) | (1,75%) | ||
{{#itemDesc:4835}} | {{#itemDesc:4835}} | ||
|{{#item:4843}} | |{{#item:4843}} | ||
(1,75%) | (1,75%) | ||
{{#itemDesc:4843}} | {{#itemDesc:4843}} | ||
|- | |- | ||
|{{#item:310692}} | |{{#item:310692}} | ||
(4,00%) | (4,00%) | ||
{{#itemDesc:310692}} | {{#itemDesc:310692}} | ||
|{{#item:310697}} | |{{#item:310697}} | ||
(4,00%) | (4,00%) | ||
{{#itemDesc:310697}} | {{#itemDesc:310697}} | ||
|{{#item:310702}} | |{{#item:310702}} | ||
(4,00%) | (4,00%) | ||
{{#itemDesc:310702}} | {{#itemDesc:310702}} | ||
|{{#item:310707}} | |{{#item:310707}} | ||
(4,00%) | (4,00%) | ||
{{#itemDesc:310707}} | {{#itemDesc:310707}} | ||
|{{#item:310712}} | |{{#item:310712}} | ||
(4,00%) | (4,00%) | ||
{{#itemDesc:310712}} | {{#itemDesc:310712}} | ||
|{{#item:310717}} | |{{#item:310717}} | ||
(4,00%) | (4,00%) | ||
{{#itemDesc:310717}} | {{#itemDesc:310717}} | ||
|{{#item:310722}} | |{{#item:310722}} | ||
(4,00%) | (4,00%) | ||
{{#itemDesc:310722}} | {{#itemDesc:310722}} | ||
| | | | ||
| Line 126: | Line 95: | ||
|{{#item:310693}} | |{{#item:310693}} | ||
(2,00%) | (2,00%) | ||
{{#itemDesc:310693}} | {{#itemDesc:310693}} | ||
|{{#item:310698}} | |{{#item:310698}} | ||
(2,00%) | (2,00%) | ||
{{#itemDesc:310698}} | {{#itemDesc:310698}} | ||
|{{#item:310703}} | |{{#item:310703}} | ||
(2,00%) | (2,00%) | ||
{{#itemDesc:310703}} | {{#itemDesc:310703}} | ||
|{{#item:310708}} | |{{#item:310708}} | ||
(2,00%) | (2,00%) | ||
{{#itemDesc:310708}} | {{#itemDesc:310708}} | ||
|{{#item:310713}} | |{{#item:310713}} | ||
(2,00%) | (2,00%) | ||
{{#itemDesc:310713}} | {{#itemDesc:310713}} | ||
|{{#item:310718}} | |{{#item:310718}} | ||
(2,00%) | (2,00%) | ||
{{#itemDesc:310718}} | {{#itemDesc:310718}} | ||
|{{#item:310723}} | |{{#item:310723}} | ||
(2,00%) | (2,00%) | ||
{{#itemDesc:310723}} | {{#itemDesc:310723}} | ||
| | | | ||
| Line 170: | Line 125: | ||
|{{#item:310694}} | |{{#item:310694}} | ||
(1,25%) | (1,25%) | ||
{{#itemDesc:310694}} | {{#itemDesc:310694}} | ||
|{{#item:310699}} | |{{#item:310699}} | ||
(1,25%) | (1,25%) | ||
{{#itemDesc:310699}} | {{#itemDesc:310699}} | ||
|{{#item:310704}} | |{{#item:310704}} | ||
(1,25%) | (1,25%) | ||
{{#itemDesc:310704}} | {{#itemDesc:310704}} | ||
|{{#item:310709}} | |{{#item:310709}} | ||
(1,25%) | (1,25%) | ||
{{#itemDesc:310709}} | {{#itemDesc:310709}} | ||
|{{#item:310714}} | |{{#item:310714}} | ||
(1,25%) | (1,25%) | ||
{{#itemDesc:310714}} | {{#itemDesc:310714}} | ||
|{{#item:310719}} | |{{#item:310719}} | ||
(1,25%) | (1,25%) | ||
{{#itemDesc:310719}} | {{#itemDesc:310719}} | ||
|{{#item:310724}} | |{{#item:310724}} | ||
(1,25%) | (1,25%) | ||
{{#itemDesc:310724}} | {{#itemDesc:310724}} | ||
| | | | ||
| Line 214: | Line 155: | ||
|{{#item:310695}} | |{{#item:310695}} | ||
(0,25%) | (0,25%) | ||
{{#itemDesc:310695}} | {{#itemDesc:310695}} | ||
|{{#item:310700}} | |{{#item:310700}} | ||
(0,25%) | (0,25%) | ||
{{#itemDesc:310700}} | {{#itemDesc:310700}} | ||
|{{#item:310705}} | |{{#item:310705}} | ||
(0,25%) | (0,25%) | ||
{{#itemDesc:310705}} | {{#itemDesc:310705}} | ||
|{{#item:310710}} | |{{#item:310710}} | ||
(0,25%) | (0,25%) | ||
{{#itemDesc:310710}} | {{#itemDesc:310710}} | ||
|{{#item:310715}} | |{{#item:310715}} | ||
(0,25%) | (0,25%) | ||
{{#itemDesc:310715}} | {{#itemDesc:310715}} | ||
|{{#item:310720}} | |{{#item:310720}} | ||
(0,25%) | (0,25%) | ||
{{#itemDesc:310720}} | {{#itemDesc:310720}} | ||
|{{#item:310725}} | |{{#item:310725}} | ||
(0,25%) | (0,25%) | ||
{{#itemDesc:310725}} | {{#itemDesc:310725}} | ||
| | | | ||
| Line 258: | Line 185: | ||
|{{#item:310696}} | |{{#item:310696}} | ||
(0,05%) | (0,05%) | ||
{{#itemDesc:310696}} | {{#itemDesc:310696}} | ||
|{{#item:310701}} | |{{#item:310701}} | ||
(0,05%) | (0,05%) | ||
{{#itemDesc:310701}} | {{#itemDesc:310701}} | ||
|{{#item:310706}} | |{{#item:310706}} | ||
(0,05%) | (0,05%) | ||
{{#itemDesc:310706}} | {{#itemDesc:310706}} | ||
|{{#item:310711}} | |{{#item:310711}} | ||
(0,05%) | (0,05%) | ||
{{#itemDesc:310711}} | {{#itemDesc:310711}} | ||
|{{#item:310716}} | |{{#item:310716}} | ||
(0,05%) | (0,05%) | ||
{{#itemDesc:310716}} | {{#itemDesc:310716}} | ||
|{{#item:310721}} | |{{#item:310721}} | ||
(0,05%) | (0,05%) | ||
{{#itemDesc:310721}} | {{#itemDesc:310721}} | ||
|{{#item:310726}} | |{{#item:310726}} | ||
(0,05%) | (0,05%) | ||
{{#itemDesc:310726}} | {{#itemDesc:310726}} | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
< | <span id="Perfect_Enchant_Slot_3_and_4"></span> | ||
== | == 퍼펙트 인챈트 슬롯 3 및 4 == | ||
{| class="wikitable mw-collapsible " style="width: 100%;text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible " style="width: 100%;text-align:center;" | ||
|- style="background-color:#E1C7C1;" | |- style="background-color:#E1C7C1;" | ||
| style="width: 20%" | | | style="width: 20%" | 인챈트 || style="width: 40%" | 설명 || style="width: 40%" | 재료 | ||
|- | |- | ||
| {{#item:310692}} || {{#itemDesc:310692}} || 3100x {{#item:1000373}} <br> 300x {{#item:1001599}} <br> 225,000,000 Zeny | | {{#item:310692}} || {{#itemDesc:310692}} || 3100x {{#item:1000373}} <br> 300x {{#item:1001599}} <br> 225,000,000 Zeny | ||
| Line 325: | Line 235: | ||
| {{#item:310722}} || {{#itemDesc:310722}} || 3100x {{#item:1000373}} <br> 300x {{#item:1001599}} <br> 225,000,000 Zeny | | {{#item:310722}} || {{#itemDesc:310722}} || 3100x {{#item:1000373}} <br> 300x {{#item:1001599}} <br> 225,000,000 Zeny | ||
|} | |} | ||
< | <span id="Perfect_Upgrade_Slot_3_and_4"></span> | ||
== | == 퍼펙트 업그레이드 슬롯 3 및 4 == | ||
Stellar Accessories 인챈트는 업그레이드할 수 있습니다. <br> 예를 들어 슬롯 4의 인챈트는 다음과 같습니다. <br> | |||
Stellar Accessories | {{#item:310702}} 획득 시 x25 {{#item:1000373}}, 1,500,000z를 사용해 {{#item:310703}}로 업그레이드할 수 있습니다. <br> | ||
{{#item:310703}} 획득 시 x75 {{#item:1000373}}, 4,500,000z를 사용해 {{#item:310704}}로 업그레이드할 수 있습니다. <br> | |||
{{#item:310704}} 획득 시 x150 {{#item:1000373}}, 9,000,000z를 사용해 {{#item:310705}}로 업그레이드할 수 있습니다. <br> | |||
{{#item:310705}} 획득 시 x250 {{#item:1000373}}, 15,000,000z를 사용해 {{#item:310706}}로 업그레이드할 수 있습니다. <br> | |||
<br> | <br> | ||
예를 들어 슬롯 3의 인챈트는 다음과 같습니다. <br> | |||
{{#item:310702}} 획득 시 x50 {{#item:1000373}}, 2,500,000z를 사용해 {{#item:310703}}로 업그레이드할 수 있습니다. <br> | |||
{{#item:310703}} 획득 시 x150 {{#item:1000373}}, 7,500,000z를 사용해 {{#item:310704}}로 업그레이드할 수 있습니다. <br> | |||
{{#item:310704}} 획득 시 x300 {{#item:1000373}}, 15,000,000z를 사용해 {{#item:310705}}로 업그레이드할 수 있습니다. <br> | |||
{{#item:310705}} 획득 시 x500 {{#item:1000373}}, 25,000,000z를 사용해 {{#item:310706}}로 업그레이드할 수 있습니다. <br> | |||
일반 인챈트는 예를 들어 {{#item:4808}}의 경우 '''슬롯 3'''에서는 25x {{#item:1000373}}, 1,500,000z를 사용해 한 번만 업그레이드할 수 있으며, '''슬롯 4'''에서는 x50 {{#item:1000373}}, 2,500,000z를 사용해 한 번만 업그레이드할 수 있습니다. | |||
< | <span id="Perfect_Enchant_Slot_2"></span> | ||
== | == 퍼펙트 인챈트 슬롯 2 == | ||
{| class="wikitable mw-collapsible " style="width: 100%;text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible " style="width: 100%;text-align:center;" | ||
|- style="background-color:#E1C7C1;" | |- style="background-color:#E1C7C1;" | ||
| style="width: 20%" | | | style="width: 20%" | 인챈트 || style="width: 40%" | 설명 || style="width: 40%" | 재료 | ||
|- | |- | ||
| {{#item:313024}} || {{#itemDesc:313024}} || 15x {{#item:1000442}} <br> 10x {{#item:1000444}} <br> 15x {{#item:1000447}} <br> 20x {{#item:1001599}} <br> 5,000,000 Zeny | | {{#item:313024}} || {{#itemDesc:313024}} || 15x {{#item:1000442}} <br> 10x {{#item:1000444}} <br> 15x {{#item:1000447}} <br> 20x {{#item:1001599}} <br> 5,000,000 Zeny | ||
| Line 366: | Line 268: | ||
| {{#item:313039}} || {{#itemDesc:313039}} || 15x {{#item:1000443}} <br> 15x {{#item:1000445}} <br> 10x {{#item:1000447}} <br> 20x {{#item:1001599}} <br> 5,000,000 Zeny | | {{#item:313039}} || {{#itemDesc:313039}} || 15x {{#item:1000443}} <br> 15x {{#item:1000445}} <br> 10x {{#item:1000447}} <br> 20x {{#item:1001599}} <br> 5,000,000 Zeny | ||
|} | |} | ||
< | <span id="Random_Upgrade_Slot_2"></span> | ||
== | == 랜덤 업그레이드 슬롯 2 == | ||
참고: 인챈트는 실패해도 '''NOT''' 다운그레이드되지 않습니다. | |||
=== Star Cluster of Strength === | === Star Cluster of Strength === | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%;text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%;text-align:center;" | ||
|- style="background-color:#E1C7C1;" | |- style="background-color:#E1C7C1;" | ||
| colspan= 3 style="width: 45%" | | | colspan= 3 style="width: 45%" | 인챈트 || style="width: 45%" | 재료 || style="width: 5%" | Zeny || style="width: 5%" | 확률 | ||
|- | |- | ||
| {{#item:313024}} || → || {{#item:313025}} || 5x {{#item:1000442}} <br> 4x {{#item:1000444}} <br> 5x {{#item:1000447}} <br> 4x {{#item:1001599}} || 500.000 || 80% | | {{#item:313024}} || → || {{#item:313025}} || 5x {{#item:1000442}} <br> 4x {{#item:1000444}} <br> 5x {{#item:1000447}} <br> 4x {{#item:1001599}} || 500.000 || 80% | ||
| Line 393: | Line 288: | ||
| {{#item:313027}} || → || {{#item:313028}} || 35x {{#item:1000442}} <br> 28x {{#item:1000444}} <br> 35x {{#item:1000447}} <br> 28x {{#item:1001599}} || 3.500.000 || 25% | | {{#item:313027}} || → || {{#item:313028}} || 35x {{#item:1000442}} <br> 28x {{#item:1000444}} <br> 35x {{#item:1000447}} <br> 28x {{#item:1001599}} || 3.500.000 || 25% | ||
|} | |} | ||
=== Star Cluster of Luck === | === Star Cluster of Luck === | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%;text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%;text-align:center;" | ||
|- style="background-color:#E1C7C1;" | |- style="background-color:#E1C7C1;" | ||
| colspan= 3 style="width: 45%" | | | colspan= 3 style="width: 45%" | 인챈트 || style="width: 45%" | 재료 || style="width: 5%" | Zeny || style="width: 5%" | 확률 | ||
|- | |- | ||
| {{#item:313029}} || → || {{#item:313030}} || 4x {{#item:1000442}} <br> 5x {{#item:1000445}} <br> 5x {{#item:1000446}} <br> 4x {{#item:1001599}} || 500.000 || 80% | | {{#item:313029}} || → || {{#item:313030}} || 4x {{#item:1000442}} <br> 5x {{#item:1000445}} <br> 5x {{#item:1000446}} <br> 4x {{#item:1001599}} || 500.000 || 80% | ||
| Line 412: | Line 303: | ||
| {{#item:313032}} || → || {{#item:313033}} || 28x {{#item:1000442}} <br> 35x {{#item:1000445}} <br> 35x {{#item:1000446}} <br> 28x {{#item:1001599}} || 3.500.000 || 25% | | {{#item:313032}} || → || {{#item:313033}} || 28x {{#item:1000442}} <br> 35x {{#item:1000445}} <br> 35x {{#item:1000446}} <br> 28x {{#item:1001599}} || 3.500.000 || 25% | ||
|} | |} | ||
=== Star Cluster of Intelligence === | === Star Cluster of Intelligence === | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%;text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%;text-align:center;" | ||
|- style="background-color:#E1C7C1;" | |- style="background-color:#E1C7C1;" | ||
| colspan= 3 style="width: 45%" | | | colspan= 3 style="width: 45%" | 인챈트 || style="width: 45%" | 재료 || style="width: 5%" | Zeny || style="width: 5%" | 확률 | ||
|- | |- | ||
| {{#item:313034}} || → || {{#item:313035}} || 5x {{#item:1000443}} <br> 4x {{#item:1000444}} <br> 5x {{#item:1000446}} <br> 4x {{#item:1001599}} || 500.000 || 80% | | {{#item:313034}} || → || {{#item:313035}} || 5x {{#item:1000443}} <br> 4x {{#item:1000444}} <br> 5x {{#item:1000446}} <br> 4x {{#item:1001599}} || 500.000 || 80% | ||
| Line 431: | Line 318: | ||
| {{#item:313037}} || → || {{#item:313038}} || 35x {{#item:1000443}} <br> 28x {{#item:1000444}} <br> 35x {{#item:1000446}} <br> 28x {{#item:1001599}} || 3.500.000 || 25% | | {{#item:313037}} || → || {{#item:313038}} || 35x {{#item:1000443}} <br> 28x {{#item:1000444}} <br> 35x {{#item:1000446}} <br> 28x {{#item:1001599}} || 3.500.000 || 25% | ||
|} | |} | ||
=== Star Cluster of Resistance === | === Star Cluster of Resistance === | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%;text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="width: 100%;text-align:center;" | ||
|- style="background-color:#E1C7C1;" | |- style="background-color:#E1C7C1;" | ||
| colspan= 3 style="width: 45%" | | | colspan= 3 style="width: 45%" | 인챈트 || style="width: 45%" | 재료 || style="width: 5%" | Zeny || style="width: 5%" | 확률 | ||
|- | |- | ||
| {{#item:313039}} || → || {{#item:313040}} || 5x {{#item:1000443}} <br> 5x {{#item:1000445}} <br> 4x {{#item:1000447}} <br> 4x {{#item:1001599}} || 500.000 || 80% | | {{#item:313039}} || → || {{#item:313040}} || 5x {{#item:1000443}} <br> 5x {{#item:1000445}} <br> 4x {{#item:1000447}} <br> 4x {{#item:1001599}} || 500.000 || 80% | ||
| Line 450: | Line 333: | ||
| {{#item:313042}} || → || {{#item:313043}} || 35x {{#item:1000443}} <br> 35x {{#item:1000445}} <br> 28x {{#item:1000447}} <br> 28x {{#item:1001599}} || 3.500.000 || 25% | | {{#item:313042}} || → || {{#item:313043}} || 35x {{#item:1000443}} <br> 35x {{#item:1000445}} <br> 28x {{#item:1000447}} <br> 28x {{#item:1001599}} || 3.500.000 || 25% | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 12:23, 17 October 2026
Stellar Seal Accessories 인챈트
Stellar Seal Accessories는 (grademk 46, 182) (@go 50)에 있는 Azzam The Lucky를 통해 인챈트할 수 있습니다.
랜덤 인챈트 슬롯 3 및 4
| 인챈트 | |||||||
| 슬롯 3 | 슬롯 4 | ||||||
| 10x 500,000z 100% 성공 D 등급: 없음 C 등급: 없음 B 등급: 없음 |
5x 300,000z 100% 성공 D 등급: 없음 C 등급: 없음 B 등급: 없음 | ||||||
| 슬롯 3 및 4에서 가능한 인챈트 | |||||||
ATK +15 |
ATK +12 |
MATK +15 |
MATK +12 |
CRI +12 |
(10,05%) Increases Ranged Physical Damage by 6%. |
(1,75%) Increases Ranged Physical Damage by 8%. |
(1,75%) CRI +14 |
(4,00%) ATK +3% |
(4,00%) Increases Ranged Physical Damage by 2%. |
(4,00%) CRI +2 |
(4,00%) MATK +5 |
(4,00%) FLEE +5 |
(4,00%) MaxHP +2% |
(4,00%) Increases Healing skills effectiveness by 5%. |
|
(2,00%) ATK +5% |
(2,00%) Increases Ranged Physical Damage by 3%. |
(2,00%) CRI +3 |
(2,00%) MATK +7 |
(2,00%) FLEE +10 |
(2,00%) MaxHP +3%. |
(2,00%) Increases Healing skills effectiveness by 7%. |
|
(1,25%) ATK +7% |
(1,25%) Increases Ranged Physical Damage by 5%. |
(1,25%) CRI +5 |
(1,25%) MATK +11 |
(1,25%) FLEE +15 |
(1,25%) MaxHP +5% |
(1,25%) Increases Healing skills effectiveness by 10%. |
|
(0,25%) ATK +10% |
(0,25%) Increases Ranged Physical Damage by 7%. |
(0,25%) CRI +6 |
(0,25%) MATK +17 |
(0,25%) FLEE +20 |
(0,25%) MaxHP +7% |
(0,25%) Increases Healing skills effectiveness by 10%. |
|
(0,05%) ATK +15% |
(0,05%) Increases Ranged Physical Damage by 10%. |
(0,05%) CRI +8 |
(0,05%) MATK +25 |
(0,05%) FLEE +30 |
(0,05%) MaxHP +10% |
(0,05%) Increases Healing skills effectiveness by 15%. |
|
퍼펙트 인챈트 슬롯 3 및 4
| 인챈트 | 설명 | 재료 |
| ATK +3% HIT +10 _______________________ Type: Enchant Position: Unknown |
3100x 300x 225,000,000 Zeny | |
| Increases Ranged Physical Damage by 2%. ATK + 2% _______________________ Type: Enchant Position: Unknown |
3100x 300x 225,000,000 Zeny | |
| CRI +2 Increases Critical Damage by 2%. _______________________ Type: Enchant Position: Unknown |
3100x 300x 225,000,000 Zeny | |
| MATK +5 Decreases Variable Casting Time by 5%. _______________________ Type: Enchant Position: Unknown |
3100x 300x 225,000,000 Zeny | |
| FLEE +5 Increases Attack Speed by 5%. _______________________ Type: Enchant Position: Unknown |
3100x 300x 225,000,000 Zeny | |
| MaxHP +2% RES +1, MRES +1. _______________________ Type: Enchant Position: Unknown |
3100x 300x 225,000,000 Zeny | |
| Increases Healing skills effectiveness by 5%. MaxSP +3% Increases Natural SP Recovery Rate by 10%. _______________________ Type: Enchant Position: Unknown |
3100x 300x 225,000,000 Zeny |
퍼펙트 업그레이드 슬롯 3 및 4
Stellar Accessories 인챈트는 업그레이드할 수 있습니다.
예를 들어 슬롯 4의 인챈트는 다음과 같습니다.
Star of Sharp Lv.1 (310702) 획득 시 x25
Meteorite Fragment (1000373), 1,500,000z를 사용해
Star of Sharp Lv.2 (310703)로 업그레이드할 수 있습니다.
Star of Sharp Lv.2 (310703) 획득 시 x75
Meteorite Fragment (1000373), 4,500,000z를 사용해
Star of Sharp Lv.3 (310704)로 업그레이드할 수 있습니다.
Star of Sharp Lv.3 (310704) 획득 시 x150
Meteorite Fragment (1000373), 9,000,000z를 사용해
Star of Sharp Lv.4 (310705)로 업그레이드할 수 있습니다.
Star of Sharp Lv.4 (310705) 획득 시 x250
Meteorite Fragment (1000373), 15,000,000z를 사용해
Star of Sharp Lv.5 (310706)로 업그레이드할 수 있습니다.
예를 들어 슬롯 3의 인챈트는 다음과 같습니다.
Star of Sharp Lv.1 (310702) 획득 시 x50
Meteorite Fragment (1000373), 2,500,000z를 사용해
Star of Sharp Lv.2 (310703)로 업그레이드할 수 있습니다.
Star of Sharp Lv.2 (310703) 획득 시 x150
Meteorite Fragment (1000373), 7,500,000z를 사용해
Star of Sharp Lv.3 (310704)로 업그레이드할 수 있습니다.
Star of Sharp Lv.3 (310704) 획득 시 x300
Meteorite Fragment (1000373), 15,000,000z를 사용해
Star of Sharp Lv.4 (310705)로 업그레이드할 수 있습니다.
Star of Sharp Lv.4 (310705) 획득 시 x500
Meteorite Fragment (1000373), 25,000,000z를 사용해
Star of Sharp Lv.5 (310706)로 업그레이드할 수 있습니다.
일반 인챈트는 예를 들어
Fighting Spirit Lv4 (4808)의 경우 슬롯 3에서는 25x
Meteorite Fragment (1000373), 1,500,000z를 사용해 한 번만 업그레이드할 수 있으며, 슬롯 4에서는 x50
Meteorite Fragment (1000373), 2,500,000z를 사용해 한 번만 업그레이드할 수 있습니다.
퍼펙트 인챈트 슬롯 2
| 인챈트 | 설명 | 재료 |
| Star essence that strengthens the wearer. Increases physical damage against all race monsters (except players) by 5%. Every 20 base POW, P.ATK +1. Every 20 base CON, ATK + 5. _______________________ When equipped with Token of Life: increases physical damage against normal and boss type enemies by 3%. _______________________ Type: Enchant Position: Unknown |
15x 10x 15x 20x 5,000,000 Zeny | |
| Star essence that strengthens the wearer. Increases physical damage against all race monsters (except players) by 5%. Every 20 base POW, P.ATK +1. Every 20 base CRT, ATK + 5. _______________________ When equipped with Token of Life: increases physical damage against normal and boss type enemies by 3%. _______________________ Type: Enchant Position: Unknown |
10x 15x 15x 20x 5,000,000 Zeny | |
| Star essence that strengthens the wearer. Increases magical damage against all race monsters (except players) by 5%. Every 20 base SPL, S.MATK +1. Every 20 base CON, MATK + 5. _______________________ When equipped with Token of Life: increases magical damage against normal and boss type enemies by 3%. _______________________ Type: Enchant Position: Unknown |
15x 10x 15x 20x 5,000,000 Zeny | |
| Star essence that strengthens the wearer. RES + 10, MRES + 10. Every 20 base STA, DEF + 10. Every 20 base WIS, MDEF + 5. _______________________ When equipped with Token of Life: MHP + 1%, MSP + 1%. _______________________ Type: Enchant Position: Unknown |
15x 15x 10x 20x 5,000,000 Zeny |
랜덤 업그레이드 슬롯 2
참고: 인챈트는 실패해도 NOT 다운그레이드되지 않습니다.