Niflheim Pumpkin Farm/zh-hans: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Machine translation (deepseek-flash) |
Machine translation (deepseek-flash) |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
=入口= | |||
要进入 Niflheim Pumpkin Farm,你必须使用 Niflheim 的传送门,坐标 {{#navi:niflheim|349|274}}。 <br> | |||
你需要至少达到 250 级才能进入。<br> [[File:nif_pumpkin.png]] | |||
=怪物= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !怪物 | ||
! | !等级 | ||
!HP | !HP | ||
! | !种族/体型/属性 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob:22383}} | |{{#mob:22383}} | ||
|273 | |273 | ||
|25,126,600 | |25,126,600 | ||
| | |人型, 中型, 无属性3 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob:22384}} | |{{#mob:22384}} | ||
|273 | |273 | ||
|55,293,200 | |55,293,200 | ||
| | |人型, 中型, 无属性3 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob:22385}} | |{{#mob:22385}} | ||
|273 | |273 | ||
|23,018,500 | |23,018,500 | ||
| | |昆虫型, 中型, 暗属性2 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob:22386}} | |{{#mob:22386}} | ||
|273 | |273 | ||
|50,648,900 | |50,648,900 | ||
| | |昆虫型, 中型, 暗属性2 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob:22387}} | |{{#mob:22387}} | ||
|274 | |274 | ||
|24,468,900 | |24,468,900 | ||
| | |植物型, 小型, 火属性3 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob:22388}} | |{{#mob:22388}} | ||
|274 | |274 | ||
|53,843,500 | |53,843,500 | ||
| | |植物型, 小型, 火属性3 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob:22389}} | |{{#mob:22389}} | ||
|274 | |274 | ||
|22,990,300 | |22,990,300 | ||
| | |恶魔型, 小型, 念属性2 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob:22390}} | |{{#mob:22390}} | ||
|274 | |274 | ||
|50,588,600 | |50,588,600 | ||
| | |恶魔型, 小型, 念属性2 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob:22391}} | |{{#mob:22391}} | ||
|275 | |275 | ||
|29,946,400 | |29,946,400 | ||
| | |人型, 中型, 地属性3 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob:22392}} | |{{#mob:22392}} | ||
|275 | |275 | ||
|65,891,020 | |65,891,020 | ||
| | |人型, 中型, 地属性3 | ||
|- | |- | ||
|{{#mob:22394}} | |{{#mob:22394}} | ||
|275 | |275 | ||
|754,280,400 | |754,280,400 | ||
| | |人型, 大型, 无属性3 | ||
|} | |} | ||
=卡片= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 86: | Line 81: | ||
|{{#item:300560}} <br> {{#itemDesc:300560}} | |{{#item:300560}} <br> {{#itemDesc:300560}} | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 13:06, 16 October 2026
入口
要进入 Niflheim Pumpkin Farm,你必须使用 Niflheim 的传送门,坐标 (niflheim 349, 274)。
你需要至少达到 250 级才能进入。
怪物
| 怪物 | 等级 | HP | 种族/体型/属性 |
|---|---|---|---|
Violen (22383) |
273 | 25,126,600 | 人型, 中型, 无属性3 |
Powerful Violen (22384) |
273 | 55,293,200 | 人型, 中型, 无属性3 |
Spiding (22385) |
273 | 23,018,500 | 昆虫型, 中型, 暗属性2 |
Powerful Spiding (22386) |
273 | 50,648,900 | 昆虫型, 中型, 暗属性2 |
Garling (22387) |
274 | 24,468,900 | 植物型, 小型, 火属性3 |
Powerful Garling (22388) |
274 | 53,843,500 | 植物型, 小型, 火属性3 |
Jackonette (22389) |
274 | 22,990,300 | 恶魔型, 小型, 念属性2 |
Powerful Jackonette (22390) |
274 | 50,588,600 | 恶魔型, 小型, 念属性2 |
Liamette (22391) |
275 | 29,946,400 | 人型, 中型, 地属性3 |
Powerful Liamette (22392) |
275 | 65,891,020 | 人型, 中型, 地属性3 |
Nightmare Piamette (22394) |
275 | 754,280,400 | 人型, 大型, 无属性3 |
卡片
MATK +5% _______________________ Refine +7 or higher (additional): Magic damage to Demi-Human monsters +10% _______________________ Refine +9 or higher (additional): Magic damage to Demi-Human monsters +7% _______________________ Type: Card Compound on: Shoes Weight: 1 |
MATK +5% _______________________ Refine +7 or higher (additional): Magic damage to Plant-type monsters +10% _______________________ Refine +9 or higher (additional): Magic damage to Plant-type monsters +7% _______________________ Type: Card Compound on: Shoes Weight: 1 |
Critical Damage +7% CRate +3 _______________________ For each 2 Refine Levels: Critical Damage +1% Critical +3 _______________________ Type: Card Compound on: Shoes Weight: 1 |
S.MATK +5 Magic damage to Ghost property +7% _______________________ Refine +10 or higher (additional): Magic damage to Ghost property +8% _______________________ Type: Card Compound on: Head Top Weight: 1 |
ATK +8% _______________________ Refine +7 or higher (additional): Physical damage to Fish-type monsters +12% _______________________ Refine +9 or higher (additional): Physical damage to Fish-type monsters +8% _______________________ Type: Card Compound on: Shoes Weight: 1 |
After Cast Delay -25% SP Consumption +10% _______________________ Refine +10 or higher (additional): Variable Cast Time -15% _______________________ Type: Card Compound on: Head Top Weight: 1 |