Snake God's Warmth/ru: Difference between revisions
Machine translation (deepseek-flash) |
Machine translation (deepseek-flash) |
||
| Line 57: | Line 57: | ||
|} | |} | ||
== Этаж 2 == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 80%; text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 80%; text-align:center;" | ||
|- style="background-color:#228B22;" | |- style="background-color:#228B22;" | ||
| style="width: 15%" data-mce-style="width: 15%;"| | | style="width: 15%" data-mce-style="width: 15%;"|Монстр | ||
| style="width: 5%" data-mce-style="width: 5%;"| | | style="width: 5%" data-mce-style="width: 5%;"|Уровень | ||
| style="width: 10%" data-mce-style="width: 10%;"|HP | | style="width: 10%" data-mce-style="width: 10%;"|HP | ||
| style="width: 15%" data-mce-style="width: 15%;"| | | style="width: 15%" data-mce-style="width: 15%;"|Размер / Раса / Элемент | ||
| style="width: 20%" data-mce-style="width: 20%;"| | | style="width: 20%" data-mce-style="width: 20%;"|Карта | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21599}} | |{{#mob: 21599}} | ||
|210 | |210 | ||
|11,510,680 | |11,510,680 | ||
| | |Средний / Получеловек / Нейтральный 1 | ||
|{{#item: 300381}} | |{{#item: 300381}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300381}} | {{#itemDesc: 300381}} | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21527}} | |{{#mob: 21527}} | ||
|212 | |212 | ||
|13,446,600 | |13,446,600 | ||
| | |Средний / Бесформенный / Земля 2 | ||
|{{#item: 300366}} | |{{#item: 300366}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300366}} | {{#itemDesc: 300366}} | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21528}} | |{{#mob: 21528}} | ||
|214 | |214 | ||
|12,284,000 | |12,284,000 | ||
| | |Средний / Бесформенный / Нейтральный 3 | ||
|{{#item: 300367}} | |{{#item: 300367}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300367}} | {{#itemDesc: 300367}} | ||
|- | |- | ||
|{{#mob: 21529}} | |{{#mob: 21529}} | ||
|215 | |215 | ||
|14,268,460 | |14,268,460 | ||
| | |Средний / Бесформенный / Вода 3 | ||
|{{#item: 300368}} | |{{#item: 300368}} | ||
---- | ---- | ||
{{#itemDesc: 300368}} | {{#itemDesc: 300368}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 16:15, 13 October 2026
Предварительные требования
- Завершите шаг 20 Episode 19 Main Story Quest.
Монстры, карты и дроп с Dim Glacier
У всех монстров есть шанс выпадения
Dim Glacier Weapon Box (41246).
Этаж 1
| Монстр | Уровень | HP | Размер / Раса / Элемент | Карта |
Primitive Rgan (21526) |
210 | 11,086,768 | Средний / Бесформенный / Яд 1 | Increases Melee Physical Damage with by 8%. |
Heart Hunter AT (21599) |
210 | 11,510,680 | Средний / Получеловек / Нейтральный 1 | P.ATK +1 |
Lowest Rgan (21527) |
212 | 13,446,600 | Средний / Бесформенный / Земля 2 | CRI +6, C.RATE +1 |
Lower Rgan (21528) |
214 | 12,284,000 | Средний / Бесформенный / Нейтральный 3 | Increases Melee Physical Damage by 8%. |
Этаж 2
| Монстр | Уровень | HP | Размер / Раса / Элемент | Карта |
Heart Hunter AT (21599) |
210 | 11,510,680 | Средний / Получеловек / Нейтральный 1 | P.ATK +1 |
Lowest Rgan (21527) |
212 | 13,446,600 | Средний / Бесформенный / Земля 2 | CRI +6, C.RATE +1 |
Lower Rgan (21528) |
214 | 12,284,000 | Средний / Бесформенный / Нейтральный 3 | Increases Melee Physical Damage by 8%. |
Midrange Rgan (21529) |
215 | 14,268,460 | Средний / Бесформенный / Вода 3 | CRI +6, C.RATE +1 |